14/04/2021 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 185 | |||
Maíz | 19390 | 225 | ||
Girasol | 440 | 440 | ||
Soja | 29780 | 319,62 | 318 | |
Sorgo |
12/04/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '04/21 | 97.000 | 0.10 |
DOLAR '03/21 | 94.240 | -0.01 |
14/04/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA MAY'21 | 331.7 | 2.2 |
SOJA ABR21 | 326.0 | 2.0 |
MAIZ MAY'21 | 210.5 | |
MAIZ ABR'21 | 212.4 | 1.9 |
TRIGO JUL'21 | 217.5 | 2.3 |
TRIGO MAY'21 | 216.0 | 2.0 |
14/04/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE SOJA MAY21 | 1.195.77 | 28.44 |
HARINA SOJA MAY21 | 438.93 | 3.09- |
MAIZ MAY21 | 233.85 | 5.61 |
TRIGO MAY21 | 238.10 | 6.71 |
SOJA MAY21 | 518.10 | 7.44 |
INDICADORES ECONÓMICOS
14/04/2021 - 16:50:12 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 92,4700 | 92,6700 | ![]() |
Ref. BCRA | 92,6767 | ![]() |
|
LIBRE | 97,0000 | 101,000 | |
MERVAL | -0.69% | ![]() |
|
ROFEX | 92.700 | ![]() |
|
MATBA | 92.700 | ![]() |
14/04/2021
China sigue incrementando las importaciones de productos agroindustriales en volúmenes inéditos para recomponer reservas internas de alimentos.
14/04/2021
Los distribuidores de insumos agropecuarios bonaerenses anticiparon una buena campaña de granos finos 2021-2022, en sintonía con las estimaciones oficiales.