05/03/2021 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 19300 | 207 | ||
Maíz | 17210 | 208 | ||
Girasol | 440 | |||
Soja | 29730 | |||
Sorgo |
05/03/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '04/21 | 95.1700 | 0.02 |
DOLAR '03/21 | 92.4400 | 0.03 |
05/03/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA MAY'21 | 333.7 | 2.7 |
SOJA MAR21 | 331.0 | 2.0 |
MAIZ ABR'21 | 199.8 | 3.9 |
MAIZ MAR'21 | 198.0 | 4.0 |
TRIGO MAY'21 | 222.0 | |
TRIGO MAR'21 | 219.5 |
05/03/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE SOJA MAR21 | 1176.81 | 26.68 |
HARINA SOJA MAR21 | 462.96 | 2.65 |
MAIZ MAR21 | 221.25 | 7.18 |
TRIGO MAR21 | 240.31 | 1.56 |
SOJA MAR21 | 527.01 | 8.08 |
INDICADORES ECONÓMICOS
05/03/2021 - 18:01:33 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 90,1700 | 90,3700 | ![]() |
Ref. BCRA | 90,3650 | ![]() |
|
LIBRE | 96,0000 | 100,000 | |
MERVAL | -1,18% | ![]() |
|
ROFEX | 90.440 | ![]() |
|
MATBA | 90.440 | ![]() |
05/03/2021
Se registró la primera suba tras 4 meses consecutivos de caída para la venta de campos.
05/03/2021
Se empezaron a perder los primeros lotes esta semana. La condición se desplomó ante la continuidad de los calores intensos y la escasez de lluvias.