| 21/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252400 | 186 | ||
| Maíz | 268000 | 190 | ||
| Girasol | 513180 | |||
| Soja | 485500 | |||
| Sorgo |
| 21/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.482 | -5.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.443.5 | -5.00 |
| 20/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 179,00 | -0,28 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 342,00 | -0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 190,00 | -1,04 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 21/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.190,70 | 32,85 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,21 | -0,11 |
| MAIZ MAR6 | 166,04 | -0,79 |
| TRIGO MAR6 | 190,98 | -1,01 |
| SOJA MAR6 | 391,14 | 4,41 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 21/01/2026 - 16:45:08 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1421,50 | 1430,50 | |
| Ref. BCRA | 1429.78 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | 3,34% | ||
| ROFEX | 1427.90 | ||
| MATBA | 1427.90 | ||
| CCL | 1513.98 | 1514.97 | |
21/01/2026
Dante Romano, investigador de la Universidad Austral, advierte que la sorpresa negativa del informe mensual de oferta y demanda agrícola del USDA presionó fuerte a los mercados, mientras que en Argentina la falta de lluvias en la zona núcleo empieza a sumar incertidumbre, especialmente para la soja.
21/01/2026
El maíz se desplomó tras la publicación del WASDE y salpicó a las cotizaciones FOB argentinas. Brasil empieza su cosecha de soja en tres estados con buen tiempo, pero los meses venideros son una incógnita. Despega la comercialización doméstica de trigo.