16/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 250500 | 190 | ||
Maíz | 242700 | 167 | 175 | |
Girasol | 300 | |||
Soja | 470000 | 465000 | 468000 | |
Sorgo | 219360 |
16/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/25 | 1.504.5 | 13.50 |
DOLAR '10/25 | 1.439.5 | 11.00 |
16/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV25 | 181,00 | -1,63 |
TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | -0,81 |
SOJ.ROS/OCT25 | 332,00 | -0,60 |
SOJ.ROS/DIS25 | 340,00 | -0,58 |
MAI.ROS/DIC25 | 182,50 | 1,00 |
MAI.ROS/DIS25 | 181,50 | -0,27 |
16/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.121,47 | 1,10 |
HARINA DE SOJA DEC5 | 305,22 | 1,54 |
MAIZ DEC5 | 166,04 | 2,07 |
TRIGO DEC5 | 179,59 | 0,37 |
SOJA NOV5 | 371,39 | 1,93 |
INDICADORES ECONÓMICOS
16/10/2025 - 16:39:07 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1393,00 | 1402,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1387,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1355 | 1455 | ![]() |
MERVAL | 0,59% | ![]() |
|
ROFEX | 1382,00 | ![]() |
|
MATBA | 1382,00 | ![]() |
|
CCL | 1492,86 | 1495,13 | ![]() |
16/10/2025
Productores miembros de Aapresid comparten los desafíos que propone cada región y sus estrategias para lograr implantaciones de calidad en cultivos de gruesa, con la mirada puesta en la campaña 2025/26.
16/10/2025
Entre Ríos ya tiene promulgada la ley que crea el marco legal, institucional y normativo de fomento a la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías. La iniciativa, que contaba con la sanción de Diputados, es de autoría de Juan José Bahillo y vio luz verde en la Legislatura con el acompañamiento de todos los bloques.