| 29/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258390 | 188 | 195 | |
| Maíz | 272745 | |||
| Girasol | 531135 | 340 | 340 | |
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 29/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.477.5 | -0.50 |
| DOLAR '01/26 | 1.444.5 | -1.00 |
| 29/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,67 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 29/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.191,14 | -7,05 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 326,28 | -2,09 |
| MAIZ MAR6 | 169,58 | 0,39 |
| TRIGO MAR6 | 200,99 | 1,93 |
| SOJA MAR6 | 393,99 | -1,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/01/2026 - 19:34:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1435,50 | 1444,50 | |
| Ref. BCRA | 1446.30 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,60% | ||
| ROFEX | 1444.80 | ||
| MATBA | 1444.80 | ||
| CCL | 1506.31 | 1507.43 | |
30/01/2026
Se trata de un incremento parcial que el Gobierno viene implementando para mitigar el impacto de las actualizaciones mensuales en el bolsillo de los usuarios.
30/01/2026
Durante 2025, la emisión de warrants registró niveles históricos y se consolidó como una de las principales herramientas financieras del sector agroindustrial. Según datos oficiales, el volumen operado superó ampliamente los registros del año anterior, impulsado por cambios normativos, mayor flexibilidad operativa y una creciente adopción en distintas cadenas productivas del país.