| 28/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255100 | 190 | 195 | |
| Maíz | 271600 | |||
| Girasol | 530395 | 340 | ||
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 28/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.478 | 3.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.445.5 | 1.00 |
| 28/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,28 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 28/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.197,31 | -1,32 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 328,26 | 3,97 |
| MAIZ MAR6 | 169,28 | 1,67 |
| TRIGO MAR6 | 199,25 | 3,40 |
| SOJA MAR6 | 395,00 | 2,76 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 28/01/2026 - 17:10:02 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1435,50 | 1444,50 | |
| Ref. BCRA | 1442.70 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,68% | ||
| ROFEX | 1442.60 | ||
| MATBA | 1442.60 | ||
| CCL | 1507.49 | 1508.78 | |
28/01/2026
La falta de lluvias en las principales zonas productivas de Argentina empieza a introducir una prima climática en los precios de los granos, en un contexto global todavía dominado por altos stocks y fuertes movimientos comerciales.
28/01/2026
En las últimas semanas, la condición hídrica adecuada u óptima se redujo y la condición de cultivo normal a excelente también registró una baja.