| 29/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258390 | 188 | 195 | |
| Maíz | 272745 | |||
| Girasol | 531135 | 340 | 340 | |
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 29/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.477.5 | -0.50 |
| DOLAR '01/26 | 1.444.5 | -1.00 |
| 29/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,67 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 29/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.191,14 | -7,05 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 326,28 | -2,09 |
| MAIZ MAR6 | 169,58 | 0,39 |
| TRIGO MAR6 | 200,99 | 1,93 |
| SOJA MAR6 | 393,99 | -1,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/01/2026 - 19:34:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1435,50 | 1444,50 | |
| Ref. BCRA | 1446.30 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,60% | ||
| ROFEX | 1444.80 | ||
| MATBA | 1444.80 | ||
| CCL | 1506.31 | 1507.43 | |
29/01/2026
La jornada técnica a campo, organizada por el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria atrapó la atención de sembradores y en particular profesionales del agro ligados al cultivo de maíz. Campo En Acción estuvo en el lugar de los hechos, el Establecimiento San Carlos sobre la Ruta 11, para saber más del asunto a partir del testimonio de expertos y, a su vez, representantes de semilleros.
29/01/2026
El productor se encontró a inicio de año en una mejor posición en líneas generales. Mejoró la relación insumo-producto para la soja y el maíz.