Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 10/11/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV5   1116  14.25  1116  1106.25  1106.25  1101.75  410,07  5,24 
 JAN6   1130  10.5  1132  1118.5  1119  1117  415,21  3,86 
 MAR6   1139.25  11.25  1140.75  1127.25  1127.25  1125.75  418,61  4,13 
 MAY6   1149.5  11  1150.5  1137  1137  1136  422,38  4,04 
 JUL6   1156.5  10.75  1157.25  1144.25  1144.25  1143.5  424,95  3,95 
 AUG6   1144  11  1144.75  1132.75  1133  1131.5  420,36  4,04 
 SEP6   1113.25  10  1114.75  1103  1103.25  1102.5  409,06  3,67 
 NOV6   1110.5  9.5  1112.5  1099.75  1100  1100.5  408,05  3,49 
 JAN7   1119.5  1121.25  1109  1109  1110  411,35  3,31 
 MAR7   1118.25  1119.25  1108.75  1109  1108.75  410,89  3,31 
 MAY7   1121.75  8.75  1122.5  1112  1112  1112.25  412,18  3,22 
 JUL7   1127.25  9.75  1127.75  1117.75  1117.75  1117.5  414,20  3,58 
 AUG7   1120.25  9.75        1110.5  411,63  3,58 
 SEP7   1100.5        1092.5  404,37  2,94 
 NOV7   1099.75  8.75  1100  1098.75  1098.75  1091  404,10  3,22 
 JUL8   1119  8.75        1110.25  411,17  3,22 
 NOV8   1098.25  8.25        1090  403,55  3,03 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   527  528.5  518.75  519  519.25  193,64  2,57 
 MAR6   539.25  540.25  531.75  531.75  532  198,14  2,57 
 MAY6   550.5  7.75  551.25  542.25  542.25  542.5  202,28  2,85 
 JUL6   563.25  8.25  563.75  555.25  555.25  554.75  206,96  3,03 
 SEP6   577.5  8.5  578  569  569  568.75  212,20  3,12 
 DEC6   595.5  595.5  591  591.5  586.5  218,81  3,31 
 MAR7   609.5  9.25        600.25  223,96  3,40 
 MAY7   614.5        605.5  225,79  3,31 
 JUL7   607.75  8.75        599  223,31  3,22 
 SEP7   619.75  8.75        611  227,72  3,22 
 DEC7   627.75  8.75        619  230,66  3,22 
 MAR8   637.75  8.75        629  234,34  3,22 
 MAY8   634.5  8.75        625.75  233,14  3,22 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   429.75  431.25  426.25  426.75  427.25  169,19  0,79 
 MAR6   444.5  445.5  441.25  441.75  442  174,99  0,79 
 MAY6   453.5  2.25  454.25  450  450.5  450.5  178,54  0,89 
 JUL6   460.5  2.5  461  456.5  457  457.25  181,29  0,98 
 SEP6   456.5  3.5  457  452  452  453  179,72  1,38 
 DEC6   467.75  3.25  467.75  463  463  464  184,15  1,28 
 MAR7   480.5  3.75  480  476  476  476.75  189,17  1,48 
 MAY7   486.75  3.75  486.25  482.5  482.5  483  191,63  1,48 
 JUL7   489.5  3.75  487  485.75  486  485.75  192,71  1,48 
 SEP7   472  3.75        468.25  185,82  1,48 
 DEC7   474.5  3.5  474.25  472.25  472.5  471  186,80  1,38 
 JUL8   492.5  3.25        489.25  193,89  1,28 
 DEC8   474        472  186,61  0,79 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   320  320.2  316.3  317  317.1  352,73  2,20 
 JAN6   321.7  1.7  321.8  318.2  318.9  318.9  354,61  1,87 
 MAR6   324.5  1.4  324.6  321.1  321.7  322  357,69  1,54 
 MAY6   328.5  1.3  328.6  325.2  325.5  325.9  362,10  1,43 
 JUL6   332.5  1.3  332.6  329.4  329.9  330  366,51  1,43 
 AUG6   332.5  332.7  329.7  330  330.4  366,51  1,10 
 SEP6   331.6  0.5  331.9  329.5  329.9  329.9  365,52  0,55 
 OCT6   330  0.7  330.6  328.4  328.8  328.8  363,76  0,77 
 DEC6   332.6  -0.3  333.6  331.4  331.8  332  366,62  -0,33 
 JAN7   333.9  0.4  334.8  333  333.6  333.5  368,06  0,44 
 MAR7   335.1    336.4  334.3  334.3  335.1  369,38   
 MAY7   337.7          337.7  372,24   
 JUL7   341.2  0.2        341  376,10  0,22 
 AUG7   341.5  0.2        341.3  376,43  0,22 
 SEP7   340.6  0.2        340.4  375,44  0,22 
 OCT7   338.3  0.6        337.7  372,91  0,66 
 DEC7   340.1  0.6  339.7  339.7  339.7  339.5  374,89  0,66 
 JUL8   347.9  0.6        347.3  383,49  0,66 
 OCT8   347.9  0.6        347.3  383,49  0,66 
 DEC8   349.9  0.6        349.3  385,69  0,66 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   50.58  0.85  50.6  49.58  49.6  49.68  1.115,08  18,74 
 JAN6   50.88  0.87  50.9  49.9  49.98  49.98  1.121,69  19,18 
 MAR6   51.42  0.83  51.44  50.45  50.46  50.53  1.133,60  18,30 
 MAY6   51.8  0.83  51.81  50.87  50.87  50.9  1.141,98  18,30 
 JUL6   51.94  0.83  51.95  50.96  50.96  51.04  1.145,06  18,30 
 AUG6   51.73  0.84  51.73  50.84  50.97  50.81  1.140,43  18,52 
 SEP6   51.54  0.82  51.53  50.62  50.73  50.6  1.136,24  18,08 
 OCT6   51.26  0.84  51.24  50.41  50.41  50.32  1.130,07  18,52 
 DEC6   51.18  0.77  51.2  50.24  50.3  50.26  1.128,31  16,98 
 JAN7   51.13  0.91  51  50.34  50.34  50.22  1.127,20  20,06 
 MAR7   51  0.91  50.32  50.07  50.17  50.09  1.124,34  20,06 
 MAY7   50.91  0.91        50  1.122,35  20,06 
 JUL7   50.81  0.89        49.92  1.120,15  19,62 
 AUG7   50.4  0.84        49.56  1.111,11  18,52 
 SEP7   50.08  0.84        49.24  1.104,06  18,52 
 OCT7   49.78  0.84        48.94  1.097,44  18,52 
 DEC7   49.49  0.84        48.65  1.091,05  18,52 
 JUL8   49.38  0.84        48.54  1.088,62  18,52 
 OCT8   49.37  0.84        48.53  1.088,40  18,52 
 DEC8   48.76  0.85        47.91  1.074,96  18,74 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN