04/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 241950 | 200 | ||
Maíz | 208700 | 168 | 173 | |
Girasol | 300 | |||
Soja | 315000 | 315000 | ||
Sorgo | 201630 |
04/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.299.5 | 3.00 |
DOLAR '07/25 | 1.268.5 | 5.00 |
04/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 202,00 | -0,49 |
TRI.ROS/DIS25 | 193,50 | -1,28 |
SOJ.ROS/JUL25 | 269,70 | -1,14 |
SOJ.ROS/DIS25 | 264,00 | -2,04 |
MAI.ROS/JUL25 | 171,00 | -0,58 |
MAI.ROS/DIS25 | 171,00 | -1,72 |
03/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.118,39 | -4,63 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.205,91 | -7,94 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 301,81 | 1,54 |
MAIZ JUL5 | 169,88 | 1,48 |
TRIGO JUL5 | 190,34 | -1,75 |
SOJA JUL5 | 388,11 | 1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
04/07/2025 - 16:53:03 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1231,00 | 1240,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1239,83 | ![]() |
|
LIBRE | 1200 | 1280 | ![]() |
MERVAL | 0,09% | ![]() |
|
ROFEX | 1239,00 | ![]() |
|
MATBA | 1239,00 | ![]() |
|
CCL | 1247,72 | 1250,41 | ![]() |
04/07/2025
Buena noticia: La demanda de recursos forrajeros en China sigue creciendo, especialmente para abastecer a la industria porcina y acuícola, que es la que experimentará –según proyecciones de la oficina del USDA en Pekín– el mayor crecimiento interanual.
04/07/2025
Francia sigue oponiéndose al acuerdo y busca unir voluntades contra él. Otros, como Alemania, pretenden una aprobación rápida. Acusaciones cruzadas y denuncias a la orden del día.