18/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 251500 | 200 | ||
Maíz | 221000 | 172 | 175 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 335000 | 265 | 332000 | |
Sorgo | 221375 |
18/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.331.5 | 7.00 |
DOLAR '07/25 | 1.295 | 8.50 |
17/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 201,00 | |
TRI.ROS/DIS25 | 198,00 | |
SOJ.ROS/JUL25 | 271,00 | 0,74 |
SOJ.ROS/DIS25 | 266,00 | |
MAI.ROS/JUL25 | 174,00 | -1,14 |
MAI.ROS/DIS25 | 175,50 | -0,57 |
18/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.230,60 | -9,26 |
HARINA DE SOJA AUG5 | 302,03 | 5,84 |
MAIZ SEP5 | 160,82 | 2,76 |
TRIGO SEP5 | 194,38 | 4,32 |
SOJA AUG5 | 377,64 | 2,11 |
INDICADORES ECONÓMICOS
18/07/2025 - 17:38:20 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1277,00 | 1286,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1283,83 | ![]() |
|
LIBRE | 1240 | 1320 | ![]() |
MERVAL | 0,44% | ![]() |
|
ROFEX | 1280,00 | ![]() |
|
MATBA | 1280,00 | ![]() |
|
CCL | 1291,98 | 1292,83 | ![]() |
18/07/2025
En una jornada en la Exposición Rural de Palermo se abordó una problemática clave para distintas actividades de la economía.
18/07/2025
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) presentó un nuevo video de su serie "Revolución agro 4.0. Uniendo ciudad y campo”.