| 22/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 329300 | |||
| Maíz | 277875 | 186 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 550000 | 540000 | ||
| Sorgo | 288230 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 21/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 363,50 | 0,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,00 |
| 21/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.454,37 | -0,01 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 383,93 | -1,72 |
| MAIZ DEC6 | 182,37 | 4,88 |
| TRIGO DEC6 | 247,29 | -2,50 |
| SOJA NOV6 | 457,56 | -1,60 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 21/10/2026 - 17:08:34 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1517,00 | 1526,00 | |
| Ref. BCRA | 1526,67 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,18% | ||
| ROFEX | 1525,20 | ||
| MATBA | 1525,20 | ||
| CCL | 1633,63 | 1633,65 | |
22/10/2026
La referente de ACA Valores en Entre Ríos, Alejandra Schmoker, brindó una charla en Seguí sobre las oportunidades que ofrece el mercado de capitales para potenciar los resultados económicos de productores y cooperativas.
22/10/2026
Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que tiene respaldo de las entidades del campo y busca frenar los crecientes casos de vandalismo rural. Ahora el debate pasará al Senado, donde lograría también un rápido aval.