| 26/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253500 | |||
| Maíz | 237500 | 200 | 202 | |
| Girasol | 533715 | 360 | 360 | |
| Soja | 483000 | |||
| Sorgo | 260000 |
| 26/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.402 | -10.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.374 | -9.50 |
| 26/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 195,00 | 0,78 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,50 |
| 26/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.499,56 | 16,53 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 355,05 | 2,09 |
| MAIZ MAY6 | 183,85 | -0,39 |
| TRIGO MAY6 | 230,30 | 3,58 |
| SOJA MAY6 | 431,29 | -0,28 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 26/03/2026 - 19:58:10 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1359,00 | 1368,00 | |
| Ref. BCRA | 1370.29 | ||
| LIBRE | 1330 | 1410 | |
| MERVAL | -1,28% | ||
| ROFEX | 1367.80 | ||
| MATBA | 1367.80 | ||
| CCL | 1446,65 | 1447,60 | |
26/03/2026
Las exportaciones agroindustriales en general mantienen muy buenos números, pero estos dos productos en particular muestran un empuje que entusiasma.
26/03/2026
La primera estimación de siembra del cereal en Córdoba indica una reducción en la cantidad de hectáreas a sembrar, aunque la misma se mantendría por encima del promedio histórico.