07/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 243700 | 200 | ||
Maíz | 206000 | 170 | 173 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 315000 | 315000 | ||
Sorgo | 203100 |
07/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.322.5 | 23.00 |
DOLAR '07/25 | 1.290.5 | 22.00 |
07/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 199,50 | -1,24 |
TRI.ROS/DIS25 | 193,00 | -0,26 |
SOJ.ROS/JUL25 | 263,80 | -2,19 |
SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | -1,52 |
MAI.ROS/JUL25 | 170,50 | -0,29 |
MAI.ROS/DIS25 | 168,50 | -1,46 |
07/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.101,41 | -16,98 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.192,02 | -13,89 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 295,97 | -5,84 |
MAIZ JUL5 | 164,56 | -4,43 |
TRIGO JUL5 | 186,85 | -3,49 |
SOJA JUL5 | 379,11 | -7,17 |
INDICADORES ECONÓMICOS
07/07/2025 - 18:55:57 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1255,00 | 1264,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1257,92 | ![]() |
|
LIBRE | 1220 | 1300 | ![]() |
MERVAL | -1,38% | ![]() |
|
ROFEX | 1267,50 | ![]() |
|
MATBA | 1267,50 | ![]() |
|
CCL | 1275,01 | 1275,91 | ![]() |
07/07/2025
Se trata de variedades desarrolladas por Corteva, con eventos que contienen innovaciones de importancia para potenciar la agricultura nacional. En el caso del maíz, tolera aplicaciones de cinco tipos de herbicidas; mientras que la soja expresa tres proteínas insecticidas.
07/07/2025
Esta semana, se dio por finalizada la cosecha de soja a nivel nacional, con una producción total de 50,3 millones de toneladas, un 15 % por encima del promedio de las últimas cinco campañas (2018-2023).