| 28/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 237800 | 182 | ||
| Maíz | 273800 | 180 | 187 | |
| Girasol | 504350 | |||
| Soja | 500000 | 500000 | ||
| Sorgo |
| 27/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.486 | -8.00 |
| DOLAR '11/25 | 1.448 | -5.00 |
| 27/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 175,50 | 0,92 |
| TRI.ROS/DIS25 | 169,00 | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 346,40 | 0,12 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 348,50 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 190,00 | 0,42 |
| MAI.ROS/DIS25 | 186,00 | 1,64 |
| 26/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.121,47 | 10,80 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 349,54 | 0,66 |
| MAIZ DEC5 | 169,97 | 3,84 |
| TRIGO DEC5 | 190,06 | 1,75 |
| SOJA JAN6 | 415,76 | 2,76 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 27/11/2025 - 19:46:33 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1441,00 | 1450,00 | |
| Ref. BCRA | 1448,00 | ||
| LIBRE | 1410 | 1490 | |
| MERVAL | 1,15% | ||
| ROFEX | 1450,00 | ||
| MATBA | 1450,00 | ||
| CCL | 1509,01 | 1520,39 | |
28/11/2025
Los datos difundidos por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, anticipan una cosecha que estaría encaminada a marcar un record de producción en la provincia. Los números corresponden a un avance apróximado al 20 % de lo trillado (jueves 27) y generan perspectivas alentadoras en el sector agrícola.
28/11/2025
El Gobierno llega al último mes del año con el dólar fuera de la tapa de los diarios y con un rebote de la economía impensado hace algunos pocos meses.