| 06/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 319800 | 215 | ||
| Maíz | 276600 | 190 | ||
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 505000 | 495000 | ||
| Sorgo | 275200 |
| 06/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.542.5 | 5.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.517 | 5.50 |
| 06/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 215,50 | 0,23 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,50 | 0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 190,50 | 0,79 |
| 06/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.492,50 | -7,38 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 342,48 | 4,53 |
| MAIZ SEP6 | 172,83 | 4,58 |
| TRIGO SEP6 | 257,12 | -0,02 |
| SOJA AUG6 | 425,23 | 4,99 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/08/2026 - 20:46:37 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1490,50 | 1499,50 | |
| Ref. BCRA | 1497,01 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,76% | ||
| ROFEX | 1495,00 | ||
| MATBA | 1495,00 | ||
| CCL | 1577,01 | 1577,02 | |
07/08/2026
“El primer mes con una mejora realmente consistente”, dijeron desde la Asociación de Concesionarios de Automotores, luego de que crecieran los patentamientos tanto de cosechadoras, como tractores y pulverizadoras.
07/08/2026
En dos paneles sobre comercio internacional realizados en el Comercio Aapresid, expertos trazaron el camino que debe seguir el país para transformarse de "un abastecedor confiable a un socio necesario". En el Acuerdo Mercosur-UE, Argentina toma ventaja.