| 14/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 290200 | |||
| Maíz | 267500 | |||
| Girasol | ||||
| Soja | 490000 | |||
| Sorgo | 270000 |
| 13/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.520.5 | -5.50 |
| DOLAR '07/26 | 1.493 | -5.50 |
| 13/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 203,50 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,50 | 1,23 |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 13/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.610,23 | 48,06 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 349,21 | -6,94 |
| MAIZ JUL6 | 172,34 | -0,10 |
| TRIGO JUL6 | 240,77 | -2,66 |
| SOJA JUL6 | 441,67 | 2,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 13/07/2026 - 17:29:27 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1473,00 | 1482,00 | |
| Ref. BCRA | 1486,05 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,37% | ||
| ROFEX | 1484,00 | ||
| MATBA | 1484,00 | ||
| CCL | 1566,46 | 1567,08 | |
14/07/2026
Como el IPC local, la cifra norteamericana también se conocerá hoy. La expectativa es que se reduzca el peligro de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Esto aliviaría a los inversores y dejaría al Gobierno más cerca de colocar deuda en el mercado internacional.
14/07/2026
En un escenario donde la oferta global ya enfrenta incertidumbres geopolíticas y productivas, los cambios en el régimen de lluvias podrían redefinir el mapa de los principales exportadores y sostener un contexto de mayor volatilidad para los precios internacionales.