09/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 262885 | 198 | 200 | |
Maíz | 251000 | 170 | 250000 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 494800 | 495000 | ||
Sorgo | 227360 |
09/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/25 | 1.524.5 | -23.50 |
DOLAR '10/25 | 1.445.5 | -24.00 |
09/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV25 | 186,50 | |
TRI.ROS/DIS25 | 186,00 | -3,38 |
SOJ.ROS/OCT25 | 336,00 | 0,60 |
SOJ.ROS/DIS25 | 341,00 | -0,87 |
MAI.ROS/DIC25 | 181,50 | -0,22 |
MAI.ROS/DIS25 | 175,50 | -2,77 |
09/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.110,67 | -13,01 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 297,29 | -1,21 |
MAIZ DEC5 | 164,66 | -1,38 |
TRIGO DEC5 | 179,96 | -1,01 |
SOJA NOV5 | 375,62 | -2,85 |
INDICADORES ECONÓMICOS
09/10/2025 - 16:46:02 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1411,00 | 1420,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1451,75 | ![]() |
|
LIBRE | 1440 | 1460 | ![]() |
MERVAL | 6,27% | ![]() |
|
ROFEX | 1450,00 | ![]() |
|
MATBA | 1450,00 | ![]() |
|
CCL | 1461,69 | 1474,78 | ![]() |
09/10/2025
Inédita situación del trigo Argentino que arranca un mes clave para su rendimiento con expectativas de alcanzar una cosecha histórica. La 1ra estimación coincide con el récord productivo del ciclo 2021/22.
09/10/2025
El informe agrícola destaca el cierre de la siembra de girasol, el avance del maíz temprano y la buena evolución del trigo en el centro norte de Santa Fe.