| 21/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 235500 | 195 | 195 | |
| Maíz | 261000 | 180 | ||
| Girasol | ||||
| Soja | 480000 | 490000 | ||
| Sorgo |
| 20/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.469 | 19.50 |
| DOLAR '11/25 | 1.429.5 | 18.00 |
| 20/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 176,00 | -1,68 |
| TRI.ROS/DIS25 | 176,50 | -1,12 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 344,00 | -0,58 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 346,00 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 187,50 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 187,00 | 1,08 |
| 20/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.126,54 | -7,50 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 351,52 | -5,62 |
| MAIZ DEC5 | 169,19 | -1,28 |
| TRIGO DEC5 | 189,42 | -3,31 |
| SOJA JAN6 | 417,51 | -4,87 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 20/11/2025 - 18:47:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1416,00 | 1425,00 | |
| Ref. BCRA | 1416,67 | ||
| LIBRE | 1385 | 1465 | |
| MERVAL | -0,67% | ||
| ROFEX | 1412,50 | ||
| MATBA | 1412,50 | ||
| CCL | 1488,71 | 1490,93 | |
21/11/2025
En el Establecimiento La Colina, de Nogoyá, se desarrolló la Jornada de Trigo 2025, organizada por Coopar en el lote demostrativo del ensayo de franjas que la entidad impulsa cada año para acompañar a los productores de la región.
21/11/2025
Con el objetivo de potenciar el cultivo del girasol y mejorar su competitividad en las rotaciones agrícolas, un equipo de investigación demostró que el uso de híbridos adaptados a las condiciones locales permite alcanzar rendimientos entre un 20 y 30 % superiores al promedio histórico regional.