15/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 281600 | 195 | 200 | |
Maíz | 254900 | 170 | 175 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 435000 | 434902 | 435000 | |
Sorgo | 238200 |
15/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.544 | 21.50 |
DOLAR '09/25 | 1.479 | 15.00 |
15/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 197,00 | -1,01 |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -1,01 |
SOJ.ROS/SEP25 | 303,00 | 0,26 |
SOJ.ROS/DIS25 | 302,00 | 0,50 |
MAI.ROS/SEP25 | 179,50 | 0,28 |
MAI.ROS/DIS25 | 178,00 | 1,14 |
15/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.141,09 | 2,65 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 314,37 | -2,54 |
MAIZ DEC5 | 166,63 | -2,46 |
TRIGO DEC5 | 188,87 | -0,46 |
SOJA NOV5 | 383,15 | -1,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
15/09/2025 - 17:23:50 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1458,00 | 1467,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1462,00 | ![]() |
|
LIBRE | 1405 | 1495 | ![]() |
MERVAL | -0,21% | ![]() |
|
ROFEX | 1462,00 | ![]() |
|
MATBA | 1462,00 | ![]() |
|
CCL | 1487,74 | 1489,23 | ![]() |
16/09/2025
Durante esta semana los precios de los fertilizantes siguieron reflejando una corrección bajista impulsada por una demanda global que ya no puede convalidar valores desalineados de la dinámica agrícola.
16/09/2025
El productor y expresidente de Aapresid y Maizar, Pedro Vigneau, aseguró que es un monto ínfimo en función de lo que puede devolverles a los productores en términos de rendimientos.