| 12/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 241100 | 185 | ||
| Maíz | 275000 | 182 | 190 | |
| Girasol | 499500 | |||
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo |
| 12/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.487.5 | 3.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.452.5 | 2.50 |
| 12/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 180,50 | 0,28 |
| TRI.ROS/DIS25 | 174,50 | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 349,00 | -0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 349,00 | -0,29 |
| MAI.ROS/DIC25 | 195,00 | -1,02 |
| MAI.ROS/DIS25 | 191,00 | -0,52 |
| 12/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.096,34 | -18,30 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 331,35 | 1,98 |
| MAIZ DEC5 | 169,88 | -1,48 |
| TRIGO DEC5 | 183,26 | -6,15 |
| SOJA JAN6 | 395,65 | -6,34 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/12/2025 - 17:57:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,00 | 1441,00 | |
| Ref. BCRA | 1438,42 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | -0,05% | ||
| ROFEX | 1440,50 | ||
| MATBA | 1440,50 | ||
| CCL | 1511,04 | 1511,84 | |
12/12/2025
El Ente Administrador anunció una nueva operación de carga que fortalece la actividad portuaria y reduce costos logísticos para la región, en un año marcado por un fuerte crecimiento en el movimiento de granos.
12/12/2025
Hubo caídas generalizadas del orden del 1% y también las acciones operaron en baja. Los mercados esperaban una tasa inferior al 9% y siguen pidiendo acumulación de reservas.