| 29/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 347050 | |||
| Maíz | 291750 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 555000 | 360 | 366 | |
| Sorgo | 287950 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 29/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 372,00 | 1,36 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 194,00 | -0,51 |
| 29/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.495,81 | 1,03 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 396,94 | -8,32 |
| MAIZ DEC6 | 205,50 | -1,43 |
| TRIGO DEC6 | 273,01 | -2,68 |
| SOJA NOV6 | 476,85 | 7,37 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/09/2026 - 19:00:02 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1513,00 | 1522,00 | |
| Ref. BCRA | 1523,97 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,58% | ||
| ROFEX | 1522,70 | ||
| MATBA | 1522,70 | ||
| CCL | 1615,84 | 1615,92 | |
29/09/2026
La soja de la nueva campaña alcanzó los US$ 365 por tonelada y el maíz llegó a US$ 208,5. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario analiza futuros, opciones Put, Put sintético, Fence y Collar como herramientas para administrar el riesgo de precios.
29/09/2026
La Secretaría de Agricultura y el INASE realizaron una nueva reunión de trabajo de la que participaron las entidades del campo. El ruralismo y los semilleros no han logrado ponerse de acuerdo sobre quiénes pagarán o no por las semillas, y ahora el Gobierno intentará laudar en la diferencia.