| 11/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 319600 | 220 | ||
| Maíz | 267570 | 190 | ||
| Girasol | 743250 | 420 | 420 | |
| Soja | 505000 | 335 | 335 | |
| Sorgo | 275000 |
| 10/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.535.5 | -4.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.509 5 | -4.50 |
| 10/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 216,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,00 | -0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | -2,14 |
| 10/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.531,31 | 1,91 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 334,77 | -1,43 |
| MAIZ SEP6 | 172,53 | -1,71 |
| TRIGO SEP6 | 262,17 | -2,10 |
| SOJA AUG6 | 425,41 | 1,08 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/08/2026 - 18:50:06 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1486,50 | 1495,50 | |
| Ref. BCRA | 1498,09 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,14% | ||
| ROFEX | 1496,80 | ||
| MATBA | 1496,80 | ||
| CCL | 1583,59 | 1583,60 | |
11/08/2026
El mercado internacional de fertilizantes atraviesa un escenario de fuertes aumentos de precios que ya tuvo impacto directo sobre el agro argentino.
11/08/2026
Se trata del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal; las decisiones las quedarán establecidas como de carácter consultivo y no vinculante.