| 02/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294970 | 200 | ||
| Maíz | 265660 | 180 | ||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 476000 | 306 | ||
| Sorgo | 281200 |
| 02/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.535 | 1.00 |
| DOLAR '07/26 | 1.508 | 1.00 |
| 02/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 201,50 | 0,75 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 178,00 |
| 02/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.475,97 | -3,31 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 339,18 | 1,21 |
| MAIZ JUL6 | 167,32 | 1,38 |
| TRIGO JUL6 | 230,39 | 1,38 |
| SOJA JUL6 | 415,86 | 2,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/07/2026 - 16:35:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1479,00 | 1488,00 | |
| Ref. BCRA | 1490,68 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,02% | ||
| ROFEX | 1492,50 | ||
| MATBA | 1492,50 | ||
| CCL | 1570,00 | 1570,08 | |
02/07/2026
El precio mayorista extiende una racha alcista con volúmenes de negociación inusualmente altos, mientras el Banco Central despliega mecanismos alternativos para moderar el ritmo de la suba sin recurrir a la venta directa de reservas.
02/07/2026
Ensayos en Córdoba revelaron altos niveles de severidad de la enfermedad y advierten sobre su posible impacto productivo y económico.