| 16/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 350450 | |||
| Maíz | 286500 | |||
| Girasol | ||||
| Soja | 560000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 15/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 369,50 | 0,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 192,00 | 0,52 |
| 15/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.480,38 | 1,79 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 396,60 | -1,29 |
| MAIZ DEC6 | 188,18 | -5,20 |
| TRIGO DEC6 | 261,99 | -3,84 |
| SOJA NOV6 | 464,08 | -1,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/10/2026 - 18:56:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,00 | 1513,00 | |
| Ref. BCRA | 1513,93 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,82% | ||
| ROFEX | 1515,50 | ||
| MATBA | 1515,50 | ||
| CCL | 1617,13 | 1617,13 | |
16/10/2026
El Gobierno nacional dio por iniciada la nueva campaña de soja, con un pronóstico de 16,7 millones de hectáreas, 500.000 más que en el ciclo 2025/26. Las cinco "tácticas" que se seguirán en la zona núcleo, según la Bolsa de Comercio de Rosario.
16/10/2026
La nueva soja que se podrá comercializar en Argentina, desarrollada por Syngenta, contiene tolerancia a glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D, así como a herbicidas inhibidores de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD).