| 13/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 342000 | |||
| Maíz | 292500 | |||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 360 | ||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 09/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 372,50 | 0,68 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 194,00 | -0,26 |
| 09/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.492,95 | 1,48 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 406,42 | 2,22 |
| MAIZ DEC6 | 188,87 | -3,95 |
| TRIGO DEC6 | 264,28 | -2,31 |
| SOJA NOV6 | 474,74 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/10/2026 - 18:36:44 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1508,00 | 1517,00 | |
| Ref. BCRA | 1515,88 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,16% | ||
| ROFEX | 1514,20 | ||
| MATBA | 1514,20 | ||
| CCL | 1607,91 | 1607,99 | |
13/10/2026
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacó el avance a un ritmo superior al promedio; se espera que las labores continúen tras las tormentas.
13/10/2026
El país alcanzó un crecimiento del 10 % respecto de 2025; la demanda internacional compensó las tensiones globales.