| 16/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285800 | 200 | ||
| Maíz | 266700 | |||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 488000 | |||
| Sorgo | 263790 |
| 16/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.510 | |
| DOLAR '07/26 | 1.483 |
| 16/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 210,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 333,50 | 0,45 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,00 | -0,27 |
| 16/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.596,78 | -7,94 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 355,93 | 1,13 |
| MAIZ SEP6 | 173,81 | -1,45 |
| TRIGO SEP6 | 263,27 | -4,52 |
| SOJA AUG6 | 439,10 | -7,06 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/07/2026 - 18:50:41 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1467,00 | 1476,00 | |
| Ref. BCRA | 1474,77 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,22% | ||
| ROFEX | 1476,00 | ||
| MATBA | 1476,00 | ||
| CCL | 1565,29 | 1565,33 | |
16/07/2026
El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha.
16/07/2026
La edición 2026 comienza este jueves con la participación de productores, empresas, asociaciones de criadores y la mejor genética del país.