| 04/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 306000 | 223 | ||
| Maíz | 257310 | 180 | 186 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 278750 |
| 04/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.482 | -2.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.454.5 | -3.00 |
| 04/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,50 | -0,23 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,92 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 04/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.681,88 | -50,71 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 345,79 | -8,05 |
| MAIZ JUL6 | 167,12 | -3,05 |
| TRIGO JUL6 | 227,91 | -1,29 |
| SOJA JUL6 | 415,03 | -9,28 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/06/2026 - 18:31:06 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1427,50 | 1436,50 | |
| Ref. BCRA | 1438,82 | ||
| LIBRE | 1390 | 1460 | |
| MERVAL | 0,33% | ||
| ROFEX | 1435,90 | ||
| MATBA | 1435,90 | ||
| CCL | 1509,22 | 1510,19 | |
04/06/2026
Al parecer gran parte de las coberturas tomadas durante las turbulencias cambiarias preelectorales del 2025 ya se han desarmado. Se estima que suman unos 12.000 millones de dólares.
04/06/2026
Durante el Cambras Business Day, el agro argentino trazó la hoja de ruta para conformar con Brasil una región exportadora de alimentos y energía. Por otro lado, el Consejo Agroindustrial recibió a una misión de empresarios de EE.UU.