| 29/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 270285 | 195 | 195 | |
| Maíz | 265200 | 180 | ||
| Girasol | 300 | |||
| Soja | 490000 | 482000 | ||
| Sorgo | 226400 |
| 28/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '11/25 | 1.508 | 31.00 |
| DOLAR '10/25 | 1.474.5 | 44.50 |
| 28/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 182,50 | 0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 183,50 | -2,65 |
| SOJ.ROS/NOV25 | 335,10 | -1,00 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 334,00 | -4,02 |
| MAI.ROS/DIC25 | 183,80 | 0,71 |
| MAI.ROS/DIS25 | 182,00 | -3,45 |
| 27/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.119,27 | 8,82 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 328,70 | 3,97 |
| MAIZ DEC5 | 168,79 | 1,87 |
| TRIGO DEC5 | 188,96 | 4,78 |
| SOJA NOV5 | 392,16 | 8,91 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 28/10/2025 - 17:55:42 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1461,00 | 1470,00 | |
| Ref. BCRA | 1470,83 | ||
| LIBRE | 1430 | 1510 | |
| MERVAL | 5,59% | ||
| ROFEX | 1479,50 | ||
| MATBA | 1479,50 | ||
| CCL | 1489,29 | 1524,06 | |
29/10/2025
El Gobierno nacional apura el ingreso de los proyectos de ley que considera claves para consolidar el modelo económico. Uno es el de Promoción de Inversiones y Empleo, que en las próximas horas estaría ingresando a la Cámara de Diputados y que plantea, entre otros aspectos, los diferentes cambios que la Casa Rosada impulsa para lograr una “modernización laboral”.
29/10/2025
Se reúne la Fed y la baja de tasas, la segunda desde septiembre, es el desenlace que todos prevén. ¿La tercera es la vencida, Gekko, o hay que dudar de otra baja en diciembre? ¿Se termina el QT (y se inyecta más liquidez? ¿Cómo hizo la Bolsa para zafar de la corrección que castigó a las criptos y el oro?