| 01/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 238000 | 180 | 182 | |
| Maíz | 274075 | 180 | 188 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 500000 | 350 | ||
| Sorgo | 238000 |
| 01/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.512 | -4.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.475 | -4.50 |
| 01/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 174,00 | 0,35 |
| TRI.ROS/DIS25 | 170,00 | 0,59 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 347,00 | -0,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 351,00 | 0,29 |
| MAI.ROS/DIC25 | 190,00 | -0,52 |
| MAI.ROS/DIS25 | 186,00 |
| 01/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.147,71 | 5,29 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 342,92 | -3,20 |
| MAIZ DEC5 | 170,37 | -1,08 |
| TRIGO DEC5 | 189,97 | -0,28 |
| SOJA JAN6 | 414,48 | -3,86 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 01/12/2025 - 17:14:38 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,50 | 1451,50 | |
| Ref. BCRA | 1449,08 | ||
| LIBRE | 1410 | 1490 | |
| MERVAL | 1,13% | ||
| ROFEX | 1447,70 | ||
| MATBA | 1447,70 | ||
| CCL | 1513,49 | 1515,27 | |
01/12/2025
Para el ciclo agrícola 2025/26, la provincia de Entre Ríos presenta una intención de siembra de soja de primera de 430.000 hectáreas; y para la de segunda se prevé sumar otras 730.000.
01/12/2025
El campo atraviesa un fin de semana de alto riesgo hídrico, con acumulados que podrían superar los 150 mm en Santa Fe y Entre Ríos; analizamos el pronóstico, el balance de agua en el suelo y la preocupación por un diciembre que será más seco y cálido de lo normal.