| 11/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253300 | 190 | 197 | |
| Maíz | 251460 | 185 | 188 | |
| Girasol | 517000 | 340 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 11/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.457.5 | 1.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.422 | -0.50 |
| 11/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | -0,30 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 11/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.257,72 | -4,63 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 333,99 | 2,09 |
| MAIZ MAR6 | 168,30 | -0,39 |
| TRIGO MAR6 | 197,87 | 2,76 |
| SOJA MAR6 | 413,01 | 0,37 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 11/02/2026 - 18:27:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,00 | 1400,00 | |
| Ref. BCRA | 1403.70 | ||
| LIBRE | 1355 | 1410 | |
| MERVAL | 1,40% | ||
| ROFEX | 1401.00 | ||
| MATBA | 1401.00 | ||
| CCL | 1478.15 | 1479.70 | |
12/02/2026
Tras el 2,9% de enero, JP Morgan y Morgan Stanley advierten sobre la inercia inflacionaria en Argentina. Proyectan 26% anual y analizan los riesgos para el plan de Milei.
12/02/2026
Los cultivos atraviesan una situación crítica, pero se mantienen buenas estimaciones de volumen.