| 03/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 356700 | 248 | ||
| Maíz | 285380 | 195 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 564000 | 365 | 560000 | |
| Sorgo | 272600 |
| 02/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.558.00 | -0.13 |
| DOLAR '09/26 | 1.532.50 | -0.13 |
| 02/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 240,00 | 0,84 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | 0,27 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 192,00 | 0,52 |
| 02/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.554,23 | -2,58 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 373,90 | -8,19 |
| MAIZ SEP6 | 204,22 | -5,75 |
| TRIGO SEP6 | 299,38 | -1,33 |
| SOJA SEP6 | 478,32 | -3,83 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/09/2026 - 18:24:21 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1502,00 | 1511,00 | |
| Ref. BCRA | 1511,63 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,86% | ||
| ROFEX | 1513,75 | ||
| MATBA | 1513,75 | ||
| CCL | 1594,00 | 1594,82 | |
03/09/2026
Una empresa familiar de Córdoba Norte combina commodities, especialidades y producción bajo riego para reducir riesgos, ganar previsibilidad y ampliar sus alternativas comerciales, con maíz, trigo, maní, garbanzo y trigo candeal.
03/09/2026
Con perfiles cargados y una campaña que abre la puerta a altos potenciales, Jorge Pellegrino, Gerente de Desarrollo de Illinois Semillas, analiza fechas, densidad, nutrición y elección de híbridos para cada ambiente.