01/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 238600 | 200 | ||
Maíz | 202100 | 170 | 170 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 321000 | 275 | ||
Sorgo | 199800 |
01/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.283 | 12.00 |
DOLAR '07/25 | 1.250 | 12.50 |
01/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | -0,40 |
TRI.ROS/DIS25 | 197,50 | 0,25 |
SOJ.ROS/JUL25 | 270,70 | -1,38 |
SOJ.ROS/DIS25 | 265,50 | -2,03 |
MAI.ROS/JUL25 | 170,10 | -0,53 |
MAI.ROS/DIS25 | 170,00 |
01/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.101,41 | 16,31 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.185,19 | 27,56 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 296,74 | -2,54 |
MAIZ JUL5 | 165,35 | -0,20 |
TRIGO JUL5 | 187,67 | 1,75 |
SOJA JUL5 | 376,54 | 0,18 |
INDICADORES ECONÓMICOS
01/07/2025 - 16:58:31 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1213,00 | 1222,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1203,00 | ![]() |
|
LIBRE | 1175 | 1255 | ![]() |
MERVAL | 1,67% | ![]() |
|
ROFEX | 1204,50 | ![]() |
|
MATBA | 1204,50 | ![]() |
|
CCL | 1229,71 | 1230,68 | ![]() |
01/07/2025
Los precios de los futuros de aceite de soja en el CME Group (“Chicago”) terminaron con subas luego de que se conociese que el régimen de incentivos para el biodiésel –que se está tratando en estas horas en el Senado de EE.UU.– favorece el uso de aceite de soja estadounidense en desmedro de materias primas importadas.
01/07/2025
Con el conflicto entre EEUU e Irán perdiendo fuerza como factor de mercado, los granos operan con bajas generalizadas. En Argentina, el panorama productivo es bueno, pero las urgencias fiscales y comerciales imponen nuevos desafíos para trigo, soja y maíz.