| 10/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 320200 | 215 | ||
| Maíz | 277800 | 190 | ||
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 510000 | |||
| Sorgo | 275560 |
| 07/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.539.5 | -3.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.514 | -3.00 |
| 07/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 216,00 | 0,23 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,50 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,00 | -1,84 |
| 07/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.502,65 | 6,79 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 339,62 | -8,37 |
| MAIZ SEP6 | 172,83 | -5,69 |
| TRIGO SEP6 | 262,36 | 1,85 |
| SOJA AUG6 | 424,95 | -6,48 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 07/08/2026 - 18:33:12 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1489,50 | 1498,50 | |
| Ref. BCRA | 1498,44 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,46% | ||
| ROFEX | 1500,20 | ||
| MATBA | 1500,20 | ||
| CCL | 1577,25 | 1577,29 | |
10/08/2026
La BCR estima que aún queda por comercializar el 30% del trigo argentino. La tensión en el Mar Negro sostiene las cotizaciones, mientras soja y maíz acumulan bajas de hasta 6% en Chicago.
10/08/2026
El Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria tendrá como objetivo vincular de manera ágil y transparente a productores que necesitan evacuar hacienda o conseguir alimento con quienes disponen de capacidad receptiva.