| 17/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254000 | 195 | ||
| Maíz | 258000 | |||
| Girasol | 487900 | |||
| Soja | 478000 | |||
| Sorgo | 223040 |
| 17/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.429 | -22.00 |
| DOLAR '11/25 | 1.393.5 | -21.50 |
| 14/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 181,50 | -0,27 |
| SOJ.ROS/NOV25 | 346,00 | -0,57 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 344,50 | -1,01 |
| MAI.ROS/DIC25 | 188,40 | -0,37 |
| MAI.ROS/DIS25 | 184,50 | -0,27 |
| 17/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.127,43 | 21,83 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 364,64 | 9,70 |
| MAIZ DEC5 | 171,15 | 1,77 |
| TRIGO DEC5 | 194,29 | 5,14 |
| SOJA JAN6 | 425,23 | 12,13 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 17/11/2025 - 18:00:14 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1378,00 | 1387,00 | |
| Ref. BCRA | 1401,00 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | -2,20% | ||
| ROFEX | 1402,50 | ||
| MATBA | 1402,50 | ||
| CCL | 1485,80 | 1488,29 | |
17/11/2025
Se reacomodan los precios internacionales con impulso de EE.UU., China y una demanda firme de derivados.
En los últimos días, la soja mostró una recuperación notable en el mercado de Chicago.
17/11/2025
A finales de 2023, la exposición del secteor financiero al sector público alcanzaba el 51%. El superávit fiscal contribuyó a redirigir los préstamos hacia los privados, con claro repunte de los créditos hipotecarios y comerciale.