| 07/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 320400 | 218 | ||
| Maíz | 278700 | 190 | ||
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 508000 | 495000 | ||
| Sorgo | 275740 |
| 06/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.542.5 | 5.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.517 | 5.50 |
| 06/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 215,50 | 0,23 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,50 | 0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 190,50 | 0,79 |
| 06/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.492,50 | -7,38 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 342,48 | 4,53 |
| MAIZ SEP6 | 172,83 | 4,58 |
| TRIGO SEP6 | 257,12 | -0,02 |
| SOJA AUG6 | 425,23 | 4,99 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/08/2026 - 20:46:37 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1490,50 | 1499,50 | |
| Ref. BCRA | 1497,01 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,76% | ||
| ROFEX | 1495,00 | ||
| MATBA | 1495,00 | ||
| CCL | 1577,01 | 1577,02 | |
07/08/2026
El director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, confirmó que este viernes se constituirá el órgano de control de la concesión del dragado y balizamiento en la hidrovía Paraná - Paraguay. Será la primera vez desde el inicio del sistema de gestión por peaje de la vía navegable que esté bajo la observación formal de un consejo asesor integrado por representantes de las provincias y los usuarios.
07/08/2026
Los expertos consultados por el Banco Central proyectan una desaceleración del IPC y una suba moderada del tipo de cambio hacia el cierre de 2026.