| 18/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285455 | 228 | ||
| Maíz | 268500 | 175 | 176 | |
| Girasol | 470 | 470 | ||
| Soja | 550000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 17/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 361,70 | 0,61 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 358,30 | 0,65 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 357,00 | 0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -1,09 |
| 17/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.369,71 | -1,13 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 369,49 | 2,09 |
| MAIZ DEC6 | 175,88 | -4,46 |
| TRIGO DEC6 | 232,59 | 2,26 |
| SOJA JAN7 | 450,30 | -2,85 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/11/2026 - 17:00:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1550,50 | 1559,50 | |
| Ref. BCRA | 1558,24 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,39% | ||
| ROFEX | 1560,30 | ||
| MATBA | 1560,30 | ||
| CCL | 1719,51 | 1719,52 | |
18/11/2026
Desde Argentrigo destacan el 2026 histórico para la cadena, con récord de producción, molienda y exportaciones, y trazan un panorama optimista para 2027. La Bolsa de Comercio de Rosario confirma que se viene otra gran cosecha.
18/11/2026
En el corazón de la provincia de Buenos Aires, referentes técnicos, especialistas en fisiología vegetal, asesores y productores se reunirán para ver los nuevos lanzamientos en variedades de trigo, la nutrición de precisión y las estrategias operativas que permitirán maximizar el margen por hectárea en la próxima campaña.