| 15/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257000 | |||
| Maíz | 278700 | |||
| Girasol | 490960 | |||
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 14/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 178,50 | -0,83 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | 0,73 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 198,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 14/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.119,05 | -0,44 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 316,58 | 0,88 |
| MAIZ MAR6 | 166,14 | 0,98 |
| TRIGO MAR6 | 188,32 | 0,83 |
| SOJA JAN6 | 378,65 | 2,66 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/01/2026 - 17:12:46 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1444 | 1453 | |
| Ref. BCRA | 1454.32 | ||
| LIBRE | 1425 | 1495 | |
| MERVAL | -2,87% | ||
| ROFEX | 1457 | ||
| MATBA | 1457 | ||
| CCL | 1522.79 | 1523.68 | |
15/01/2026
Se esperaban mejores rindes en el maíz temprano, pero han quedado atrás las expectativas. Lo positivo es que se esperan lluvias; lo negativo, la inquietud que genera la chicharrita en el norte. Con un área a cosechar de 8,0 M ha, se estima que podría ...
15/01/2026
La capacidad del suelo para captar, infiltrar y distribuir el agua explica gran parte de los resultados productivos. Especialistas advierten que hoy se pierde hasta el 40% de las precipitaciones y que el manejo define cuánto rinde cada milímetro