14/01/2021 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 19800 | 230 | ||
Maíz | 17925 | |||
Girasol | 39700 | |||
Soja | 30050 | |||
Sorgo |
14/01/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '02/21 | 91.1000 | -0.02 |
DOLAR '01/21 | 87.2000 | -0.06 |
14/01/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA FEB'21 | 357.0 | 3.0 |
SOJA ENE'21 | 357.0 | 3.0 |
MAIZ MAR'21 | 214.0 | 5.0 |
MAIZ ENE'21 | 213.0 | 4.5 |
TRIGO MAR'21 | 237.2 | 1.2 |
TRIGO ENE'21 | 238.0 | 2.0 |
14/01/2021 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE SOJA ENE21 | 953.92 | 13.01 |
HARINA SOJA ENE21 | 512.46 | 2.76 |
MAIZ MAR21 | 210.33 | 3.84 |
TRIGO MAR21 | 246.19 | 3.67 |
SOJA ENE21 | 527.83 | 9.37 |
INDICADORES ECONÓMICOS
14/01/2021 - 17:06:52 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 85,4400 | 85,6400 | ![]() |
Ref. BCRA | 85,6450 | ![]() |
|
LIBRE | 91,0000 | 95,0000 | |
MERVAL | 0,35% | ![]() |
|
ROFEX | 85.550 | ![]() |
|
MATBA | 85.550 | ![]() |
14/01/2021
La economista y diputada kirchnerista Fernanda Vallejos declaró en una entrevista radial que los argentinos “tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional”. Trataba de justificar de ese modo intervención del gobierno nacional en el mercado del maíz, cerrando las exportaciones para que aquí no faltara el grano.
14/01/2021
El reporte semanal SEA indicó que a las tempranas les costó cerrar surco, situación que recién se produjo en enero. Entre las tardías la siembra se frenó en algunas zonas. El dato positivo lo aportó el girasol, que respondió a las lluvias y levantó los rindes máximos.