| 02/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 357200 | 245 | ||
| Maíz | 282000 | 200 | 195 | |
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | |||
| Sorgo | 272500 |
| 02/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.558.00 | -0.13 |
| DOLAR '09/26 | 1.532.50 | -0.13 |
| 02/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 240,00 | 0,84 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | 0,27 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 192,00 | 0,52 |
| 02/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.554,23 | -2,58 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 373,90 | -8,19 |
| MAIZ SEP6 | 204,22 | -5,75 |
| TRIGO SEP6 | 299,38 | -1,33 |
| SOJA SEP6 | 478,32 | -3,83 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/09/2026 - 18:24:21 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1502,00 | 1511,00 | |
| Ref. BCRA | 1511,63 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,86% | ||
| ROFEX | 1513,75 | ||
| MATBA | 1513,75 | ||
| CCL | 1594,00 | 1594,82 | |
03/09/2026
El trigo, la soja y el maíz alcanzaron en Chicago niveles de precios que no se veían desde hace tiempo, impulsados por problemas productivos, una demanda firme y restricciones logísticas. Dante Romano, del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, analiza el escenario internacional y advierte sobre las oportunidades que se abren para el productor argentino.
03/09/2026
Con las primeras denuncias por eventos climáticos en distintas regiones productivas, las aseguradoras se preparan para una campaña atravesada por una mayor exposición al riesgo debido a El Niño.