| 16/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254550 | 200 | ||
| Maíz | 251800 | 200 | ||
| Girasol | 542489 | 360 | 360 | |
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo | 263500 |
| 13/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.446 | 0.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.414.5 | 1.00 |
| 16/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 193,50 | -0,26 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 335,00 | -1,47 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | -1,08 |
| 13/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.484,57 | |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 352,62 | |
| MAIZ MAR6 | 178,14 | 1,67 |
| TRIGO MAR6 | 227,36 | 6,34 |
| SOJA MAR6 | 444,98 | -0,73 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/03/2026 - 19:13:58 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 | |
| Ref. BCRA | 1394.66 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | -1,37% | ||
| ROFEX | 1391.90 | ||
| MATBA | 1391.90 | ||
| CCL | 1468,35 | 1469,39 | |
16/03/2026
Las trabas al tránsito por el Estrecho de Ormuz inflan los costos del flete. Aun teniendo una gran performance comercial, todavía resta mucho trigo por vender. La intensa competencia de la soja brasilera complica la comercialización de su par argentina.
16/03/2026
Un hecho relevante pasó desapercibido esta semana de la mano del convulsionado contexto general: cuando faltan dos meses para el inicio de la siembra de trigo argentino 2026/27, ya se negociaron en el mercado A3 futuros de cereal de la nueva campaña por un volumen inusual para la época.