| 24/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 268000 | 195 | 195 | |
| Maíz | 264600 | 171 | 180 | |
| Girasol | 300 | |||
| Soja | 480000 | 480000 | ||
| Sorgo | 227800 |
| 24/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '11/25 | 1.541.5 | 10.50 |
| DOLAR '10/25 | 1.486 | 7.00 |
| 24/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 180,50 | -0,55 |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | |
| SOJ.ROS/OCT25 | 329,00 | 1,23 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 326,50 | 1,40 |
| MAI.ROS/DIC25 | 182,50 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 180,00 | 0,84 |
| 24/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.108,25 | -12,79 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 324,18 | 1,76 |
| MAIZ DEC5 | 166,63 | -1,57 |
| TRIGO DEC5 | 184,27 | 0,64 |
| SOJA NOV5 | 382,79 | -1,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 24/10/2025 - 18:05:02 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1483,00 | 1492,00 | |
| Ref. BCRA | 1485,92 | ||
| LIBRE | 1450 | 1550 | |
| MERVAL | 1,04% | ||
| ROFEX | 1484,00 | ||
| MATBA | 1484,00 | ||
| CCL | 1555,43 | 1557,42 | |
24/10/2025
La siembra de soja 2025/26 comenzó en la región núcleo con una "foto" más alentadora en términos de márgenes y rentabilidad, aunque en un contexto de fuerte volatilidad climática y económica.
24/10/2025
Un trabajo conjunto entre la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el Consejo Empresario de Entre Ríos, las Facultades de Ciencias Económicas y Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, estimó que, entre las campañas 2018/19 y 2024/25, la provincia transfirió al Estado Nacional un promedio de 93 millones de dólares por año en concepto de Derechos de Exportación (DEX) sobre los principales cultivos: soja, maíz, trigo y sorgo.