| 12/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253800 | 200 | 200 | |
| Maíz | 250300 | 200 | ||
| Girasol | 540930 | 350 | 360 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 263530 |
| 12/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.445.5 | 1.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.413.5 |
| 12/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 187,00 | 0,54 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 335,00 | 2,13 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 1,37 |
| 12/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.484,57 | 5,73 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 352,62 | 3,86 |
| MAIZ MAR6 | 176,47 | 1,57 |
| TRIGO MAR6 | 221,02 | |
| SOJA MAR6 | 445,71 | 4,59 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/03/2026 - 19:07:20 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1385,50 | 1394,50 | |
| Ref. BCRA | 1399.67 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | -2,71% | ||
| ROFEX | 1401.70 | ||
| MATBA | 1401.70 | ||
| CCL | 1457.23 | 1458,08 | |
12/03/2026
El banco Santander llega a la 20ª edición de la muestra con una propuesta enfocada en agilizar el financiamiento para el agro. A través de NERA y de acuerdos con marcas del sector, la banca busca simplificar desde la compra de insumos hasta la inversión en maquinaria.
12/03/2026
La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) dio a conocer el nuevo informe de coyuntura de su asesor económico, Jorge Ingaramo, donde se destaca un horizonte excepcional para el cultivo.