| 05/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 263000 | 195 | 193 | |
| Maíz | 262000 | 172 | 180 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 480000 | 490000 | ||
| Sorgo | 223975 |
| 05/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.503 | -10.50 |
| DOLAR '11/25 | 1.467.5 | -10.50 |
| 05/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 183,50 | 0,82 |
| TRI.ROS/DIS25 | 183,00 | 1,67 |
| SOJ.ROS/NOV25 | 338,00 | 0,42 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 336,00 | 1,97 |
| MAI.ROS/DIC25 | 185,60 | 0,32 |
| MAI.ROS/DIS25 | 185,00 | 1,09 |
| 05/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.095,46 | 3,97 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 358,02 | 8,27 |
| MAIZ DEC5 | 171,35 | 1,38 |
| TRIGO DEC5 | 198,42 | 1,10 |
| SOJA NOV5 | 411,45 | 3,95 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/11/2025 - 18:46:05 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1443,00 | 1452,00 | |
| Ref. BCRA | 1447,50 | ||
| LIBRE | 1410 | 1490 | |
| MERVAL | -1,06% | ||
| ROFEX | 1445,00 | ||
| MATBA | 1445,00 | ||
| CCL | 1499,39 | 1501,77 | |
05/11/2025
La tasa de descuento de cheques avalados pasó del 70% previo a las elecciones a niveles del 45% y seguirían en descenso en los próximos días. Retrocedió la demanda de dólares tras los comicios.
05/11/2025
Con el objetivo de potenciar el cultivo del girasol y mejorar su competitividad en las rotaciones agrícolas, el INTA adaptó híbridos superiores que le ganan por un 30% en rendimiento al promedio histórico de la oleaginosa.