| 27/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253250 | 200 | 200 | |
| Maíz | 244825 | 190 | 192 | |
| Girasol | 531620 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 251820 |
| 26/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.446 | 8.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.407.5 | 7.50 |
| 26/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 184,00 | -0,54 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 331,00 | -1,19 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -1,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 26/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.351,19 | 22,05 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 350,09 | |
| MAIZ MAR6 | 170,56 | 1,28 |
| TRIGO MAR6 | 202,65 | -0,37 |
| SOJA MAR6 | 421,73 | -0,37 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 26/02/2026 - 17:21:05 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1399,00 | 1408,00 | |
| Ref. BCRA | 1408.70 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -1,64% | ||
| ROFEX | 1411.50 | ||
| MATBA | 1411.50 | ||
| CCL | 1480.03 | 1480.99 | |
27/02/2026
Un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe proyecta un escenario productivo y económico favorable para la campaña de soja 2025-26 en el centro norte provincial.
27/02/2026
La Unión Europea es la tercera economía del mundo; sus 450 millones de habitantes importaron en 2024 productos agroindustriales por US$ 220.000 millones.