17/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 281800 | 195 | 201 | |
Maíz | 263000 | 172 | 175 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 440000 | 440000 | 440000 | |
Sorgo | 240900 |
16/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.524.5 | -19.50 |
DOLAR '09/25 | 1.467 | -12.00 |
16/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 195,00 | -1,02 |
TRI.ROS/DIS25 | 195,00 | -1,02 |
SOJ.ROS/SEP25 | 303,50 | 0,17 |
SOJ.ROS/DIS25 | 302,00 | |
MAI.ROS/SEP25 | 182,00 | 1,39 |
MAI.ROS/DIS25 | 179,50 | 0,84 |
16/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.161,60 | 20,06 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 315,04 | 0,77 |
MAIZ DEC5 | 169,09 | 2,26 |
TRIGO DEC5 | 192,36 | 3,22 |
SOJA NOV5 | 385,72 | 2,30 |
INDICADORES ECONÓMICOS
16/09/2025 - 17:04:17 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1460,00 | 1469,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1464,67 | ![]() |
|
LIBRE | 1410 | 1500 | ![]() |
MERVAL | 1,96% | ![]() |
|
ROFEX | 1466,00 | ![]() |
|
MATBA | 1466,00 | ![]() |
|
CCL | 1478,78 | 1480,00 | ![]() |
17/09/2025
Un repaso por los montos asignados a la Secretaría de Agricultura, el INTA, el Senasa y otros organismos vinculados de manera directa a la actividad agropecuaria. En total, superan los $ 900.000 millones.
17/09/2025
Un estudio de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos comparó dos esquemas productivos en esa provincia: uno con soja de primera entre el maíz y el trigo, y otro sin la oleaginosa. Los resultados fueron contundentes, no solo en la rentabilidad sino también en la sustentabilidad.