| 13/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252250 | |||
| Maíz | 250000 | |||
| Girasol | 513000 | |||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 12/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.449.5 | -8.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.414 | -8.00 |
| 12/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -1,08 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | 1,20 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 12/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.268,52 | 10,36 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 339,40 | 5,18 |
| MAIZ MAR6 | 169,78 | 1,48 |
| TRIGO MAR6 | 203,56 | 5,79 |
| SOJA MAR6 | 417,88 | 4,59 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/02/2026 - 17:27:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1386,00 | 1395,00 | |
| Ref. BCRA | 1394.15 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | -5,50% | ||
| ROFEX | 1395.60 | ||
| MATBA | 1395.60 | ||
| CCL | 1466.32 | 1467.50 | |
13/02/2026
La Bolsa de Comercio de Rosario estimó una producción nacional de soja de 48 millones de toneladas, 1 Mt por encima de lo proyectado al inicio de la campaña pero 1,5 Mt por debajo del ciclo anterior. El resultado final dependerá de las lluvias en los próximos 10 a 15 días, claves para frenar el deterioro en las zonas más afectadas.
13/02/2026
El contexto monetario mantiene la atención de los analistas, que observan los movimientos del Banco Central y el Ministerio de Economía, y sus efectos sobre las tasas, la liquidez y el tipo de cambio.