| 27/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 232600 | 180 | 182 | |
| Maíz | 274400 | 180 | 186 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 500000 | 495500 | 495000 | |
| Sorgo | 235455 |
| 26/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.494 | 5.50 |
| DOLAR '11/25 | 1.453 | 4.00 |
| 26/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 173,90 | -0,06 |
| TRI.ROS/DIS25 | 169,00 | -2,87 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 346,00 | 0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 348,50 | 0,58 |
| MAI.ROS/DIC25 | 189,20 | 0,91 |
| MAI.ROS/DIS25 | 183,00 | -1,08 |
| 26/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.121,47 | 10,80 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 349,54 | 0,66 |
| MAIZ DEC5 | 169,97 | 3,84 |
| TRIGO DEC5 | 190,06 | 1,75 |
| SOJA JAN6 | 415,76 | 2,76 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 26/11/2025 - 17:56:54 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1444,50 | 1453,50 | |
| Ref. BCRA | 1448,50 | ||
| LIBRE | 1410 | 1490 | |
| MERVAL | -0,50% | ||
| ROFEX | 1447,00 | ||
| MATBA | 1447,00 | ||
| CCL | 1526,66 | 1568,44 | |
27/11/2025
Acsoja, Asagir, Argentrigo y Maizar realizaron un encuentro de cierre de año y destacaron el rumbo del país; sin embargo, pidieron más medidas.
27/11/2025
Como lo preveía el mercado para la anteúltima licitación del Tesoro en el año, el nivel de renovación de deuda fue alto y se pagaron tasas del 35%.