| 14/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256300 | |||
| Maíz | 282000 | |||
| Girasol | 470600 | |||
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 13/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,83 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 342,50 | -0,87 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 198,00 | -0,25 |
| 13/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.119,49 | 21,16 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 315,70 | -9,04 |
| MAIZ MAR6 | 165,25 | -0,49 |
| TRIGO MAR6 | 187,58 | -0,28 |
| SOJA JAN6 | 375,99 | -3,58 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 13/01/2026 - 17:07:40 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1448 | 1457 | |
| Ref. BCRA | 1463.32 | ||
| LIBRE | 1435 | 1505 | |
| MERVAL | -1,40% | ||
| ROFEX | 1463.25 | ||
| MATBA | 1463.25 | ||
| CCL | 1526.69 | 1527.98 | |
14/01/2026
El calor sofocante comenzará a encontrar pequeñas pausas, pero no sin antes dar lugar a tormentas y cambios bruscos. Dos frentes fríos reordenan el tiempo en Argentina mientras la Patagonia sigue bajo la lupa por vientos, incendios y temperaturas extremas.
14/01/2026
La Secretaría de Energía estableció los valores mínimos de adquisición del bioetanol y de biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles.