| 17/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253820 | |||
| Maíz | 245000 | 198 | ||
| Girasol | 540930 | 360 | 360 | 360 |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 263530 |
| 16/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.440 | -6.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.409.5 | -5.00 |
| 16/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 193,50 | -0,26 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 335,00 | -1,47 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | -1,08 |
| 16/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.409,61 | -77,16 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 344,14 | -11,24 |
| MAIZ MAY6 | 178,73 | -4,92 |
| TRIGO MAY6 | 226,53 | -4,50 |
| SOJA MAY6 | 424,49 | -25,72 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/03/2026 - 19:13:58 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 | |
| Ref. BCRA | 1394.66 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | -1,37% | ||
| ROFEX | 1391.90 | ||
| MATBA | 1391.90 | ||
| CCL | 1468,35 | 1469,39 | |
17/03/2026
CARSFE respaldó el planteo realizado durante Expoagro frente a la posible restricción de exportaciones hacia la Unión Europea. Advierten que una medida de ese tipo impactaría en toda la cadena oleaginosa y en el valor agregado que genera la producción nacional.
17/03/2026
Las proyecciones de los principales centros de pronósticos a nivel mundial además de anticipar con alta probabilidad el comienzo de El Niño, en las últimas actualizaciones destacan que su intensidad será tal que llegan a clasificarlo como “Súper”.