21/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 270000 | 192 | ||
Maíz | 262200 | 168 | ||
Girasol | 300 | |||
Soja | 475000 | 475000 | ||
Sorgo | 227230 |
21/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/25 | 1.561 | 14.00 |
DOLAR '10/25 | 1.500.5 | 17.50 |
21/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | -0,33 |
TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | 0,55 |
SOJ.ROS/OCT25 | 324,50 | -0,61 |
SOJ.ROS/DIS25 | 324,50 | -0,15 |
MAI.ROS/DIC25 | 181,00 | -0,82 |
MAI.ROS/DIS25 | 182,00 | 0,55 |
21/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.116,62 | -15,21 |
HARINA DE SOJA DEC5 | 316,25 | 1,54 |
MAIZ DEC5 | 165,25 | -1,38 |
TRIGO DEC5 | 178,21 | -1,65 |
SOJA NOV5 | 378,74 | -0,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
21/10/2025 - 19:58:43 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1481,50 | 1490,50 | ![]() |
Ref. BCRA | 1484,75 | ![]() |
|
LIBRE | 1450 | 1550 | ![]() |
MERVAL | 1,23% | ![]() |
|
ROFEX | 1482,50 | ![]() |
|
MATBA | 1482,50 | ![]() |
|
CCL | 1609,37 | 1611,38 | ![]() |
21/10/2025
El expeller de soja sostiene buena parte de la producción animal del país y empieza a ganar terreno en la industria alimentaria. Su calidad define toda la cadena.
21/10/2025
Los primeros trigos del Norte llegan con buenos rindes. El escenario productivo es bueno también para la gruesa. Los productores pulsean por mejores precios en soja. Problemas logísticos en el maíz.