| 11/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 240000 | |||
| Maíz | 275000 | 180 | 190 | |
| Girasol | 500000 | |||
| Soja | 496000 | |||
| Sorgo | 240000 |
| 11/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.484 | 0.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.450 | -0.50 |
| 11/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 180,00 | 0,56 |
| TRI.ROS/DIS25 | 174,50 | 2,05 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 350,00 | 0,57 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 350,00 | 0,57 |
| MAI.ROS/DIC25 | 197,00 | -0,76 |
| MAI.ROS/DIS25 | 192,00 |
| 10/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.120,15 | 1,76 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 328,70 | |
| MAIZ DEC5 | 171,15 | -2,36 |
| TRIGO DEC5 | 189,79 | -1,38 |
| SOJA JAN6 | 400,97 | 1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 11/12/2025 - 18:46:56 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1427,00 | 1436,00 | |
| Ref. BCRA | 1438,25 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | -1,10% | ||
| ROFEX | 1436,40 | ||
| MATBA | 1436,40 | ||
| CCL | 1504,48 | 1509,73 | |
11/12/2025
El Centro Norte de Santa Fe atraviesa su quinta semana con lluvias abundantes, que condicionan siembras y cosechas, aunque mantienen óptimas reservas de agua en los suelos.
11/12/2025
La soja en el mercado local cayó en linea con los precios del mercado de referencia.