| 12/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 318520 | 210 | 220 | |
| Maíz | 263700 | 187 | 190 | |
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 500000 | 330 | ||
| Sorgo | 274080 |
| 12/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.532.5 | 0.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.506 |
| 12/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | 0,46 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,50 | 0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,50 | 0,27 |
| 12/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.520,28 | 7,45 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 342,81 | 0,03 |
| MAIZ SEP6 | 179,91 | 4,70 |
| TRIGO SEP6 | 264,84 | 3,07 |
| SOJA AUG6 | 427,98 | 1,50 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/08/2026 - 17:14:13 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1482,50 | 1491,50 | |
| Ref. BCRA | 1492,55 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,81% | ||
| ROFEX | 1490,75 | ||
| MATBA | 1490,75 | ||
| CCL | 1587,32 | 1587,32 | |
13/08/2026
La geopolítica, las decisiones de la Reserva Federal y los datos de inflación vuelven a poner a los mercados en el centro de la escena; un análisis de las variables que pueden marcar el rumbo del petróleo, las tasas y las inversiones en pesos y dólares durante las próximas semanas.
13/08/2026
El INTA analiza el impacto de las condiciones del invierno, el retraso de la cosecha y la presencia de plantas voluntarias sobre la dinámica del vector.