| 15/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257000 | |||
| Maíz | 278700 | |||
| Girasol | 490960 | |||
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 15/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 179,00 | 0,28 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 346,00 | 0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 198,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 15/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.167,77 | 42,55 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 318,78 | -2,98 |
| MAIZ MAR6 | 165,45 | -0,69 |
| TRIGO MAR6 | 190,06 | -1,84 |
| SOJA MAR6 | 386,92 | 3,67 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/01/2026 - 17:46:49 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1432 | 1441 | |
| Ref. BCRA | 1443.86 | ||
| LIBRE | 1415 | 1485 | |
| MERVAL | -0,79% | ||
| ROFEX | 1446.5 | ||
| MATBA | 1446.5 | ||
| CCL | 1510.80 | 1511.79 | |
15/01/2026
Se esperaban mejores rindes en el maíz temprano, pero han quedado atrás las expectativas. Lo positivo es que se esperan lluvias; lo negativo, la inquietud que genera la chicharrita en el norte. Con un área a cosechar de 8,0 M ha, se estima que podría ...
15/01/2026
La capacidad del suelo para captar, infiltrar y distribuir el agua explica gran parte de los resultados productivos. Especialistas advierten que hoy se pierde hasta el 40% de las precipitaciones y que el manejo define cuánto rinde cada milímetro