| 20/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252400 | |||
| Maíz | 270845 | |||
| Girasol | 506100 | |||
| Soja | 485000 | |||
| Sorgo |
| 19/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.487.5 | -1.50 |
| DOLAR '01/26 | 1.450 | -0.50 |
| 19/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 179,50 | -0,55 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 343,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 192,00 | -1,54 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 19/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.159,83 | |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 319,66 | |
| MAIZ MAR6 | 167,22 | |
| TRIGO MAR6 | 193,74 | |
| SOJA MAR6 | 388,66 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 19/01/2026 - 18:24:22 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1425,50 | 1434,50 | |
| Ref. BCRA | 1432.69 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | -0,64% | ||
| ROFEX | 1430.00 | ||
| MATBA | 1430.00 | ||
| CCL | 1446.76 | 1537.53 | |
20/01/2026
El maíz se desplomó tras la publicación del WASDE y salpicó a las cotizaciones FOB argentinas. Brasil empieza su cosecha de soja en tres estados con buen tiempo, pero los meses venideros son una incógnita. Despega la comercialización doméstica de trigo.
20/01/2026
El BCRA compró USD 21 millones en el mercado y las reservas alcanzaron un máximo en tres años. Las acciones y los bonos cedieron en un contexto de pocos negocios por el feriado en Wall Street. El dólar subió a $1.460 en el Banco Nación tras cuatro ruedas en baja.