| 19/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 328400 | 235 | ||
| Maíz | 274170 | 190 | 195 | |
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 510000 | 340 | ||
| Sorgo | 276000 |
| 18/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.534 | 6.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.507.5 | 6.00 |
| 18/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 222,00 | 1,14 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 343,50 | 1,18 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | 1,35 |
| 18/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.536,38 | -2,49 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 345,02 | 6,39 |
| MAIZ SEP6 | 182,37 | -4,30 |
| TRIGO SEP6 | 273,29 | -2,14 |
| SOJA SEP6 | 441,21 | -1,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/08/2026 - 17:09:44 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1486,00 | 1495,00 | |
| Ref. BCRA | 1494,13 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,94% | ||
| ROFEX | 1495,00 | ||
| MATBA | 1495,00 | ||
| CCL | 1579,35 | 1579,38 | |
19/08/2026
Durante una jornada organizada por el INTA y CREA, el coordinador de la RECSO realizó un análisis en base a los 25 años que lleva funcionando la red. "Año a año salen variedades nuevas y vemos aumentos de 3 a 7% de rendimiento", señaló.
19/08/2026
Ante la alta probabilidad de un evento El Niño, destacan la implantación de sorgo como una estrategia para anticiparse a los excesos hídricos, asegurar la disponibilidad de forraje y sostener la productividad de los sistemas de cría bovina.