| 16/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 290900 | 210 | ||
| Maíz | 254710 | 178 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 460000 | 306 | ||
| Sorgo |
| 16/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.472 | 6.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.446.5 | 5.50 |
| 16/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 207,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,00 | 0,46 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 16/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.607,58 | -32,41 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 335,98 | 3,20 |
| MAIZ JUL6 | 162,89 | -0,49 |
| TRIGO JUL6 | 232,87 | -2,39 |
| SOJA JUL6 | 415,21 | 3,77 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/06/2026 - 17:51:46 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1427,50 | 1436,50 | |
| Ref. BCRA | 1432,67 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -2,92% | ||
| ROFEX | 1430,80 | ||
| MATBA | 1430,80 | ||
| CCL | 1496,06 | 1496,85 | |
16/06/2026
A continuación, se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 15 de junio.
16/06/2026
Argentina podría llegar a 177 millones de toneladas de granos en 2035, si logra combinar más producción, mejor logística y sustentabilidad.