| 09/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 345700 | 240 | 240 | |
| Maíz | 293100 | 190 | 195 | |
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 556000 | 365 | ||
| Sorgo | 275000 |
| 08/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.553.50 | |
| DOLAR '09/26 | 1.528.50 | -0.03 |
| 07/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 370,50 | -0,13 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 195,00 |
| 08/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.547,18 | 2,04 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 376,76 | -1,01 |
| MAIZ SEP6 | 201,17 | |
| TRIGO SEP6 | 295,70 | 2,29 |
| SOJA SEP6 | 478,60 | 6,76 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/09/2026 - 17:56:48 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1503,00 | 1512,00 | |
| Ref. BCRA | 1510,10 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,36% | ||
| ROFEX | 1511,80 | ||
| MATBA | 1511,80 | ||
| CCL | 1587,31 | 1587,46 | |
09/09/2026
Con el Gobierno moviéndose en dos frentes, quitando pesos para que el IPC siga a la baja y empezando a dar crédito para los sectores muy aplastados, el mercado argentino tuvo hoy un buen día. La pax cambiaria sigue. El BCRA compró unos pocos dólares. Los bonos y el riesgo no se movieron. Y la Bolsa pudo repuntar. Con Wall Street en duda, por todo lo que hay a partir de mañana.
09/09/2026
El mercado argentino de soja, en lo que va de la presente semana, viene operando a “doble comando”, con valores de la soja 2025/26 en descenso, pero firmes para la nueva cosecha.