| 18/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 325270 | |||
| Maíz | 269090 | 190 | 190 | |
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 505500 | |||
| Sorgo | 275000 |
| 18/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.534 | 6.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.507.5 | 6.00 |
| 18/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 222,00 | 1,14 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 343,50 | 1,18 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | 1,35 |
| 18/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.536,38 | -2,49 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 345,02 | 6,39 |
| MAIZ SEP6 | 182,37 | -4,30 |
| TRIGO SEP6 | 273,29 | -2,14 |
| SOJA SEP6 | 441,21 | -1,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/08/2026 - 17:09:44 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1486,00 | 1495,00 | |
| Ref. BCRA | 1494,13 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,94% | ||
| ROFEX | 1495,00 | ||
| MATBA | 1495,00 | ||
| CCL | 1579,35 | 1579,38 | |
18/08/2026
¿Cuánto maíz puede recolectar una sola máquina sin apagar el motor en un día entero? La cifra alcanzada en Brasil desafía los límites de la ingeniería agrícola.
18/08/2026
La producción de maíz en Entre Ríos alcanzó las 3.570.005 toneladas durante la campaña 2025/26, un 84 % más que en el ciclo anterior y el volumen más elevado de la serie histórica. El área sembrada también marcó un nuevo récord, con 550.050 hectáreas.