| 05/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 315100 | 222 | 225 | |
| Maíz | 275500 | 178 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 540000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 04/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 355,00 | -0,28 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 350,20 | -0,37 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 348,00 | 0,29 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| 05/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.372,13 | -2,06 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 349,65 | -3,77 |
| MAIZ DEC6 | 174,89 | 7,37 |
| TRIGO DEC6 | 233,60 | 3,95 |
| SOJA NOV6 | 433,95 | -1,03 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/11/2026 - 18:41:03 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1536,50 | 1545,50 | |
| Ref. BCRA | 1545,40 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -4,13% | ||
| ROFEX | 1549,00 | ||
| MATBA | 1549,00 | ||
| CCL | 1670,22 | 1670,27 | |
06/11/2026
El indicador de JP Morgan saltó 80 puntos y alcanzó las 927 unidades, su nivel más alto desde octubre de 2025. Los bonos en dólares pierden hasta 3% y el Merval cae 4,8%, en medio de un fuerte desplome de Wall Street y crecientes dudas sobre el escenario económico de 2027.
06/11/2026
El trigo entusiasma, pero las heladas, el fusarium y el granizo dejarán sus marcas en los rindes; “Los modelos de pronóstico marcan el avance de otro sistema frontal", adelantan.