| 08/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 262000 | 255000 | 185 | |
| Maíz | 290200 | 190 | ||
| Girasol | 447000 | |||
| Soja | 504900 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 08/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 347,50 | 0,43 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 201,00 |
| 08/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.080,91 | 4,63 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 331,13 | -1,21 |
| MAIZ MAR6 | 175,58 | -0,39 |
| TRIGO MAR6 | 190,34 | |
| SOJA JAN6 | 384,71 | -2,11 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/01/2026 - 17:44:51 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1455 | 1464 | |
| Ref. BCRA | 1459.58 | ||
| LIBRE | 1430 | 1500 | |
| MERVAL | 2,02% | ||
| ROFEX | 1459.58 | ||
| MATBA | 1459.58 | ||
| CCL | 1528.89 | 1530.09 | |
08/01/2026
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus proyecciones de temperaturas y lluvias para el trimestre que va desde enero hasta marzo. Cuáles son las zonas del país donde los promedios históricos podrían superarse.
08/01/2026
La industria brasilera estima pérdidas cercanas a los USD 3.000 millones y advierte impactos en precios, producción y comercio en toda la región.