| 15/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 344655 | 235 | 233 | |
| Maíz | 295200 | 191 | 195 | |
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 555000 | |||
| Sorgo | 275700 |
| 15/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.545.00 | -0.10 |
| DOLAR '09/26 | 1.519.00 | -0.13 |
| 15/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 196,00 | -2,00 |
| 15/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.540,56 | 2,01 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 396,94 | 2,86 |
| MAIZ DEC6 | 210,92 | 4,69 |
| TRIGO DEC6 | 292,58 | 4,42 |
| SOJA NOV6 | 484,57 | 1,15 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/09/2026 - 18:05:50 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1497,50 | 1506,50 | |
| Ref. BCRA | 1506,68 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,15% | ||
| ROFEX | 1505,20 | ||
| MATBA | 1505,20 | ||
| CCL | 1592,12 | 1592,20 | |
15/09/2026
La siembra de maíz temprano alcanzó las 500.000 hectáreas en la región núcleo, logrando un progreso del 25 % del área proyectada. Se trató del avance más rápido para esta fecha en las últimas cinco campañas.
15/09/2026
Con notable volatilidad, el petróleo y la IA volvieron a marcar el ritmo de todos los negocios financieros. Hubo complicaciones en el mar Rojo y en un gasoducto de Arabia Saudita, y el barril de Brent llegó a rozar los US$ 110.