| 25/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 337725 | 235 | ||
| Maíz | 270180 | 195 | 190 | |
| Girasol | 430 | 430 | ||
| Soja | 525000 | |||
| Sorgo | 277685 |
| 24/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.540 | 6.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.513.5 | 5.50 |
| 24/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 348,50 | -0,43 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | -0,80 |
| 24/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.479,94 | -3,20 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 353,06 | 8,50 |
| MAIZ SEP6 | 193,50 | 1,50 |
| TRIGO SEP6 | 275,77 | -3,65 |
| SOJA SEP6 | 446,81 | -6,54 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 24/08/2026 - 19:42:12 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1501,00 | 1510,00 | |
| Ref. BCRA | 1506,90 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 2,81% | ||
| ROFEX | 1508,00 | ||
| MATBA | 1508,00 | ||
| CCL | 1596,22 | 1596,36 | |
25/08/2026
Hace pocos días se conoció una noticia alentadora para el sector productivo entrerriano: la Bolsa de Cereales de Entre Ríos firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.
25/08/2026
Tras varios amagues, el tipo de cambio finalmente cruzó la barrera simbólica. El Gobierno se encuentra ante la eterna disyuntiva de priorizar el control de la inflación, o darle más impulso a la economía.