| 31/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 264365 | 195 | 193 | |
| Maíz | 259360 | 181 | ||
| Girasol | ||||
| Soja | 475000 | 480000 | ||
| Sorgo |
| 31/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.513 | -2.00 |
| DOLAR '11/25 | 1.478 | 3.00 |
| 31/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 180,50 | -0,28 |
| TRI.ROS/DIS25 | 183,50 | -0,81 |
| SOJ.ROS/NOV25 | 336,50 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 335,00 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 184,50 | -0,16 |
| MAI.ROS/DIS25 | 180,00 | -0,55 |
| 31/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.073,19 | -22,71 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 354,50 | 6,39 |
| MAIZ DEC5 | 169,88 | 0,30 |
| TRIGO DEC5 | 192,72 | 3,58 |
| SOJA NOV5 | 404,10 | 3,22 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 31/10/2025 - 16:51:44 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1436,00 | 1445,00 | |
| Ref. BCRA | 1443,00 | ||
| LIBRE | 1410 | 1490 | |
| MERVAL | 7,84% | ||
| ROFEX | 1441,50 | ||
| MATBA | 1441,50 | ||
| CCL | 1495,12 | 1498,09 | |
31/10/2025
Los precios de las materias primas a nivel global tendrían en 2026 el nivel más bajo de los últimos seis años. Además advirtió por un posible impacto de La Niña en la producción agrícola de Argentina.
31/10/2025
La flexibilización de los encajes bancarios que definió el BCRA se suma a la expansión monetaria que aplicó el Tesoro en la última licitación. Se espera además una disminución de tasas para el financiamiento pyme.