| 10/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 260680 | 215 | ||
| Maíz | 253820 | 200 | ||
| Girasol | 541940 | 360 | 360 | |
| Soja | 432000 | |||
| Sorgo | 261000 |
| 09/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.422 | -8.00 |
| DOLAR '04/26 | 1.397.5 | -7.00 |
| 09/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 195,00 | 1,56 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 317,50 | -0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 |
| 09/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.492,50 | 4,63 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 350,09 | 3,64 |
| MAIZ MAY6 | 174,80 | -1,08 |
| TRIGO MAY6 | 216,98 | -1,93 |
| SOJA MAY6 | 428,16 | 0,83 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/04/2026 - 20:20:42 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1372,00 | 1381,00 | |
| Ref. BCRA | 1383.23 | ||
| LIBRE | 1345 | 1425 | |
| MERVAL | -0,38% | ||
| ROFEX | 1383.o0 | ||
| MATBA | 1383.00 | ||
| CCL | 1476,96 | 1478,11 | |
10/04/2026
La Bolsa de Comercio de Rosario elevó la estimación de maíz a 67 Mt por más área y mejores rindes, mientras que la soja se sostiene en 48 Mt pese a una menor superficie sembrada.
10/04/2026
Desde Apronor cuestionan la propuesta de avanzar hacia UPOV 91 y reclaman políticas que mejoren la competitividad.