| 23/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 272300 | 195 | 192 | |
| Maíz | 266000 | 170 | 178 | |
| Girasol | 300 | |||
| Soja | 480000 | 475000 | ||
| Sorgo | 229400 |
| 23/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '11/25 | 1.531 | -19.00 |
| DOLAR '10/25 | 1.479 | -15.00 |
| 22/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 181,50 | -0,27 |
| SOJ.ROS/OCT25 | 324,50 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 324,00 | -0,15 |
| MAI.ROS/DIC25 | 182,00 | 0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 178,50 | -1,92 |
| 23/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.103,84 | 17,42 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 319,66 | 2,20 |
| MAIZ DEC5 | 166,53 | 1,87 |
| TRIGO DEC5 | 179,50 | 4,41 |
| SOJA NOV5 | 380,21 | 3,40 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/10/2025 - 16:44:21 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1470,00 | 1479,00 | |
| Ref. BCRA | 1484,00 | ||
| LIBRE | 1440 | 1540 | |
| MERVAL | 3,22% | ||
| ROFEX | 1485,00 | ||
| MATBA | 1485,00 | ||
| CCL | 1559,49 | 1561,74 | |
23/10/2025
En la última década, Brasil lideró el crecimiento de la producción de granos con subas sostenidas en soja, maíz y trigo, mientras que Argentina mostró avances en maíz y trigo, pero una caída estructural en la oleaginosa por falta de inversión y competitividad.
23/10/2025
¿Qué esperan los inversores este domingo? Para el JP Morgan, el mercado se centrará en dos variables principales: 1) ¿Cuál es el número total de votos que LLA obtiene a nivel nacional? y 2) ¿LLA y sus aliados del PRO superan el umbral de un tercio de los escaños en la Cámara Baja? .