| 09/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 345700 | 240 | 240 | |
| Maíz | 293100 | 190 | 195 | |
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 556000 | 365 | ||
| Sorgo | 275000 |
| 09/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.553.50 | |
| DOLAR '09/26 | 1.529.00 |
| 09/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 367,00 | -0,94 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 197,00 | 1,03 |
| 09/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.543,43 | -2,42 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 378,42 | 4,39 |
| MAIZ SEP6 | 199,89 | -5,87 |
| TRIGO SEP6 | 290,92 | -1,62 |
| SOJA SEP6 | 475,93 | -5,57 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/09/2026 - 17:56:57 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,50 | 1513,50 | |
| Ref. BCRA | 1515,11 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,11% | ||
| ROFEX | 1512,75 | ||
| MATBA | 1512,75 | ||
| CCL | 1594,09 | 1594,13 | |
09/09/2026
Con el Gobierno moviéndose en dos frentes, quitando pesos para que el IPC siga a la baja y empezando a dar crédito para los sectores muy aplastados, el mercado argentino tuvo hoy un buen día. La pax cambiaria sigue. El BCRA compró unos pocos dólares. Los bonos y el riesgo no se movieron. Y la Bolsa pudo repuntar. Con Wall Street en duda, por todo lo que hay a partir de mañana.
09/09/2026
El mercado argentino de soja, en lo que va de la presente semana, viene operando a “doble comando”, con valores de la soja 2025/26 en descenso, pero firmes para la nueva cosecha.