| 23/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 248000 | 200 | ||
| Maíz | 251500 | 185 | ||
| Girasol | 519460 | 350 | 350 | |
| Soja | 456000 | |||
| Sorgo |
| 20/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.423.5 | -14.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.386.5 | -14.50 |
| 23/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 185,50 | 0,82 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | 0,30 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 20/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.298,94 | -16,09 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 341,49 | 5,62 |
| MAIZ MAR6 | 168,30 | 0,89 |
| TRIGO MAR6 | 210,27 | 3,03 |
| SOJA MAR6 | 417,97 | -1,01 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/02/2026 - 18:05:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1361,50 | 1370,50 | |
| Ref. BCRA | 1367.24 | ||
| LIBRE | 1320 | 1400 | |
| MERVAL | -3,84% | ||
| ROFEX | 1364.25 | ||
| MATBA | 1364.25 | ||
| CCL | 1438.95 | 1439.96 | |
23/02/2026
Mientras el Central acelera la acumulación de divisas y el Gobierno consolida respaldo político en el Congreso, el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos y el debate gira sobre la política monetaria y el impacto en la actividad.
23/02/2026
El informe del SEA de la Bolsa de Comercio de Santa Fe señala fuertes impactos en la región central. Mejora el estado de la soja, se frena la cosecha de maíz y cae el área de algodón y sorgo.