02/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 273000 | 195 | 201 | |
Maíz | 240000 | 170 | 175 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 395000 | 390550 | 398000 | |
Sorgo | 230000 |
02/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.468.5 | -12.00 |
DOLAR '09/25 | 1.406 | 13.00 |
02/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 200,10 | |
TRI.ROS/DIS25 | 199,50 | 1,27 |
SOJ.ROS/SEP25 | 298,50 | 1,84 |
SOJ.ROS/DIS25 | 292,50 | 0,52 |
MAI.ROS/SEP25 | 178,90 | 0,39 |
MAI.ROS/DIS25 | 175,50 | 0,29 |
02/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.145,72 | 11,02 |
HARINA DE SOJA SEP5 | 303,68 | -8,82 |
MAIZ SEP5 | 158,66 | 2,26 |
TRIGO SEP5 | 177,57 | -3,49 |
SOJA SEP5 | 376,91 | -4,04 |
INDICADORES ECONÓMICOS
02/09/2025 - 17:10:16 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1352,00 | 1361,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1368,25 | ![]() |
|
LIBRE | 1320 | 1390 | ![]() |
MERVAL | 1,78% | ![]() |
|
ROFEX | 1368,25 | ![]() |
|
MATBA | 1368,25 | ![]() |
|
CCL | 1367,56 | 1368,56 | ![]() |
02/09/2025
En Agrievolution Summit 2025, Enrique Bertini, presidente de Cafma, dijo que “el Gobierno está muy bien enfocado en la macro, que es importantísima, pero no es suficiente”; Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, apuntó sobre los costos impositivos.
02/09/2025
El último informe de Agroperspectivas advierte que la incertidumbre sobre el origen de las compras chinas de soja, la presión de stocks de maíz en EE.UU. y las expectativas de una gran cosecha de trigo en el hemisferio sur están marcando el rumbo de los precios internacionales y locales.