| 23/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346150 | 235 | ||
| Maíz | 298500 | 200 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 370 | ||
| Sorgo | 285950 |
| 23/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.547.50 | |
| DOLAR '09/26 | 1.522.00 |
| 23/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 373,00 | -0,13 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 197,00 | -0,51 |
| 23/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.482,58 | -2,67 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 408,18 | 2,98 |
| MAIZ DEC6 | 208,26 | -1,49 |
| TRIGO DEC6 | 283,58 | -1,50 |
| SOJA NOV6 | 484,29 | -6,03 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/09/2026 - 18:17:25 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1507,00 | 1516,00 | |
| Ref. BCRA | 1516,30 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,94% | ||
| ROFEX | 1517,80 | ||
| MATBA | 1517,80 | ||
| CCL | 1605,44 | 1605,48 | |
23/09/2026
Como parte de la evaluación en redes de ensayos, se mostró que los rendimientos de maíz de segunda o soja de segunda sobre colza u otra brasicácea resultaron “superiores a los cultivos de trigo”.
23/09/2026
El avance del petróleo y las decisiones de la FED volvieron a marcar la agenda internacional. El Brent superó los US$ 109 por barril, mientras los mercados siguen de cerca la evolución de las tasas.