| 02/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258840 | 195 | ||
| Maíz | 273220 | |||
| Girasol | 532060 | 340 | 340 | |
| Soja | 476000 | |||
| Sorgo |
| 02/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.518.5 | 4.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.479.5 | 2.50 |
| 02/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 182,50 | -0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,00 | -0,61 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,50 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 02/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.172,84 | -5,95 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 324,63 | 0,77 |
| MAIZ MAR6 | 167,61 | -1,08 |
| TRIGO MAR6 | 196,67 | -3,77 |
| SOJA MAR6 | 389,58 | -1,56 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/02/2026 - 17:24:44 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1451,00 | |
| Ref. BCRA | 1451.70 | ||
| LIBRE | 1415 | 1485 | |
| MERVAL | -2,90% | ||
| ROFEX | 1448.50 | ||
| MATBA | 1448.50 | ||
| CCL | 1491.83 | 1492.67 | |
02/02/2026
Un nuevo informe de Econviews plantea el dilema financiero del momento: ¿Aprovechar el "risk-on" global ahora o esperar a que los bonos compriman más? Las lecciones de la exitosa colocación de deuda ecuatoriana.
02/02/2026
En 2025, las exportaciones de alfalfa fueron las mayores de la historia tanto en volumen como en dólares. La evolución de los últimos años es realmente sorprendente: una curva ascendente que no parece encontrar techo. Seguí el Especial Forrajes.