| 23/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257000 | |||
| Maíz | 243150 | 200 | ||
| Girasol | 538785 | 360 | 360 | |
| Soja | 485000 | |||
| Sorgo | 262485 |
| 20/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.429 | -7.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.400 | -6.00 |
| 20/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 191,50 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,50 | -0,82 |
| 20/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.444,22 | 2,65 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 361,55 | -4,96 |
| MAIZ MAY6 | 183,26 | -1,38 |
| TRIGO MAY6 | 222,76 | -8,73 |
| SOJA MAY6 | 426,69 | -2,94 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 20/03/2026 - 17:10:53 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1381,50 | 1390,50 | |
| Ref. BCRA | 1393.44 | ||
| LIBRE | 1345 | 1425 | |
| MERVAL | -1,57% | ||
| ROFEX | 1396.00 | ||
| MATBA | 1396.00 | ||
| CCL | 1467,32 | 1468,94 | |
23/03/2026
Un estudio realizado por investigadores del INTA Marcos Juárez detectó alternaria, roya negra, roya blanca, escudo negro y cancro del tallo en ensayos con 13 híbridos, durante la campaña 2025/26.
23/03/2026
La tensión en Medio Oriente está impulsando los precios internacionales de la harina y el aceite de soja, mientras las primas locales acompañan la suba. Este escenario, poco frecuente, mejora los valores de exportación y abre una ventana estratégica para el país.