| 10/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 | 200 | ||
| Maíz | 253260 | 190 | 195 | |
| Girasol | 534660 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 10/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.451.5 | -21.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.420 | -19.00 |
| 10/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 185,50 | -0,27 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| 10/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.440,26 | -9,26 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 343,69 | 3,31 |
| MAIZ MAR6 | 171,75 | -0,39 |
| TRIGO MAR6 | 219,27 | -4,04 |
| SOJA MAR6 | 436,25 | 2,48 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/03/2026 - 17:50:21 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,00 | 1400,00 | |
| Ref. BCRA | 1418.28 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | 2,56% | ||
| ROFEX | 1402.30 | ||
| MATBA | 1402.30 | ||
| CCL | 1462.95 | 1463,70 | |
10/03/2026
"Se arreglaron las finanzas, hoy la Rural es una entidad sólida y será sólida a futuro. Hoy nos hace tener la posibilidad de reinvertir en el predio de Palermo", destacó Pino.
10/03/2026
Maquinaria agrícola, agtech, genética, logística y soluciones digitales protagonizarán una edición con fuerte foco en productividad, eficiencia y sustentabilidad. Las principales empresas del sector llegarán con nuevos desarrollos pensados para el productor argentino.