16/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 284000 | 287000 | 200 | |
Maíz | 257500 | 171 | 175 | |
Girasol | 310 | |||
Soja | 440000 | 439920 | 440000 | |
Sorgo |
16/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.524.5 | -19.50 |
DOLAR '09/25 | 1.467 | -12.00 |
15/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 197,00 | -1,01 |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -1,01 |
SOJ.ROS/SEP25 | 303,00 | 0,26 |
SOJ.ROS/DIS25 | 302,00 | 0,50 |
MAI.ROS/SEP25 | 179,50 | 0,28 |
MAI.ROS/DIS25 | 178,00 | 1,14 |
16/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.161,60 | 20,06 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 315,04 | 0,77 |
MAIZ DEC5 | 169,09 | 2,26 |
TRIGO DEC5 | 192,36 | 3,22 |
SOJA NOV5 | 385,72 | 2,30 |
INDICADORES ECONÓMICOS
16/09/2025 - 17:04:17 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1460,00 | 1469,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1464,67 | ![]() |
|
LIBRE | 1410 | 1500 | ![]() |
MERVAL | 1,96% | ![]() |
|
ROFEX | 1466,00 | ![]() |
|
MATBA | 1466,00 | ![]() |
|
CCL | 1478,78 | 1480,00 | ![]() |
16/09/2025
La plataforma Grow Farms enviará desde Villa Mercedes el primer embarque de fardos pequeños de alfalfa al país africano. El destino final será el sector equino, con la mira puesta en avanzar hacia nuevos mercados como Nigeria.
16/09/2025
En el día de ayer, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2025.