20/11/2024 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 189000 | 185000 | ||
Maíz | 185000 | 182700 | 187000 | |
Girasol | 362000 | 360 | 360 | |
Soja | 300000 | |||
Sorgo | 170000 |
20/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '12/24 | 1.038 | -1.00 |
DOLAR '11/24 | 1.013 | -100 |
20/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV24 | 194,50 | 1,83 |
TRI.ROS/DIS24 | 194,50 | 1,83 |
SOJ.ROS/NOV24 | 301,00 | -1,15 |
SOJ.ROS/DIS24 | 300,00 | -0,83 |
MAI.ROS/DIC24 | 187,50 | 0,27 |
MAI.ROS/DIS24 | 185,50 |
20/11/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC4 | 954,14 | -34,17 |
HARINA DE SOJA DEC4 | 319,00 | 1,43 |
MAIZ DEC4 | 169,38 | 1,18 |
TRIGO DEC4 | 206,41 | 1,10 |
SOJA JAN5 | 363,95 | -2,76 |
INDICADORES ECONÓMICOS
20/11/2024 - 18:09:07 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1000,50 | 1003,50 | |
Ref. BCRA | 1.003.75 | ||
LIBRE | 965 | 1.029 | |
MERVAL | 0.39% | ||
ROFEX | 1002.75 | ||
MATBA | 1002.75 | ||
CCL | 1.103.04 | 1.108,60 |
20/11/2024
Desde el viernes, cubrieron prácticamente toda la provincia. Si bien los registros fueron dispares, son útiles para impulsar la campaña gruesa. Además de la soja, crecería la superficie algodonera. Sin noticias de la chicharrita, empiezan las consultas para siembra de maíz, más rentable detrás de los trigos que se están terminando de levantar.
20/11/2024
El estrés de oferta proyectado para la campaña mundial 2024/25 dio impulso a los precios. En Argentina, pese a los despachos récord al exterior, la molienda de girasol se mantiene estable. Informe de la BCR.