| 08/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | ||||
| Maíz | 254800 | |||
| Girasol | 380 | |||
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo | 277700 |
| 05/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.485 | 3.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.457 | 2.50 |
| 05/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,00 | -0,24 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318,00 | -1,55 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 05/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.634,04 | -47,40 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 340,06 | -5,51 |
| MAIZ JUL6 | 164,36 | -2,56 |
| TRIGO JUL6 | 228,09 | 0,37 |
| SOJA JUL6 | 412,09 | -2,66 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/06/2026 - 18:09:26 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1431,50 | 1440,50 | |
| Ref. BCRA | 1442,41 | ||
| LIBRE | 1395 | 1465 | |
| MERVAL | -2,83% | ||
| ROFEX | 1441,10 | ||
| MATBA | 1441,10 | ||
| CCL | 1511,60 | 1512,44 | |
08/06/2026
Una conjunción de factores (mal balance de una empresa clave de IA, más inflación en Europa y mucha creación de empleo en EE.UU.) plantó un viernes negro en los mercados del mundo. El BCRA compró dólares, pero perdió reservas. Los bonos aguantaron. Pero la Bolsa local y las ADR retrocedieron. Dura caída para todos los commodities.
08/06/2026
Una resolución del INASE y la Secretaría de Agricultura puso en marcha el nuevo protocolo para el control de la identidad varietal en grano.