| 23/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 250700 | 188 | ||
| Maíz | 266400 | 189 | ||
| Girasol | 525585 | |||
| Soja | 479900 | |||
| Sorgo |
| 23/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.478 | -4.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.443 | -5.50 |
| 23/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 178,00 | -0,28 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | -1,47 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | -0,53 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 23/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.190,26 | 3,31 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 330,58 | 4,30 |
| MAIZ MAR6 | 169,48 | 2,66 |
| TRIGO MAR6 | 198,70 | 5,97 |
| SOJA MAR6 | 392,34 | 1,29 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/01/2026 - 18:55:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1424,00 | 1433,00 | |
| Ref. BCRA | 1433.20 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | 0,88% | ||
| ROFEX | 1428.85 | ||
| MATBA | 1428.85 | ||
| CCL | 1509.57 | 1510.81 | |
23/01/2026
Las exportaciones agroindustriales podrían subir u$s 10.529 millones en diez años, como consecuencia de uno de los puntos acordados en el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Se trata de la reducción en los derchos de exportación en base a un cronograma a diez años.
23/01/2026
Hay 450.000 hectáreas de soja de primera en estado regular: el cultivo atraviesa su periodo crítico.