| 06/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 263700 | 185 | 195 | |
| Maíz | 292000 | 190 | 192 | |
| Girasol | 482000 | |||
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 06/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 184,00 | 0,82 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | 0,82 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | 0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 0,29 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | 0,50 |
| MAI.ROS/DIS26 | 201,00 | 0,50 |
| 06/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.080,25 | -10,36 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 324,85 | -0,22 |
| MAIZ MAR6 | 174,80 | -0,30 |
| TRIGO MAR6 | 191,62 | 0,37 |
| SOJA JAN6 | 382,88 | -1,93 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/01/2026 - 17:16:05 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1450,50 | 1467,50 | |
| Ref. BCRA | 1467,62 | ||
| LIBRE | 1435 | 1505 | |
| MERVAL | -0,57% | ||
| ROFEX | 1466.50 | ||
| MATBA | 1466,50 | ||
| CCL | 1533,32 | 1535,51 | |
06/01/2026
La cosecha del cereal supera el 90% del área apta a nivel nacional y los últimos lotes sobre el sur del área agrícola continúan arrojando sorpresas en los rindes.
06/01/2026
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que el presidente venezolano resultó capturado tras bombardeos en Caracas. ¿Cuáles podrían ser los efectos para la agroindustria global?