| 19/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252350 | 180 | 185 | |
| Maíz | 275400 | 190 | ||
| Girasol | 497500 | |||
| Soja | 494000 | |||
| Sorgo | 255000 |
| 19/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.491.5 | -3.00 |
| DOLAR '12/25 | 1.457 | -2.50 |
| 19/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 183,00 | 0,55 |
| TRI.ROS/DIS25 | 176,00 | 0,28 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 344,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 344,00 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 195,00 | 0,26 |
| MAI.ROS/DIS25 | 192,50 |
| 19/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.056,00 | -5,95 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 328,04 | -0,77 |
| MAIZ MAR6 | 174,70 | -0,49 |
| TRIGO MAR6 | 189,33 | -0,73 |
| SOJA JAN6 | 385,54 | -1,19 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 19/12/2025 - 18:41:58 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1441,00 | 1450,00 | |
| Ref. BCRA | 1452,25 | ||
| LIBRE | 1415 | 1485 | |
| MERVAL | -0,75% | ||
| ROFEX | 1450,90 | ||
| MATBA | 1450,90 | ||
| CCL | 1543,95 | 1545,49 | |
19/12/2025
En una buena jornada también para Wall Street, hubo subas de hasta 11% en acciones argentinas. Expectativa por el regreso del país al mercado crediticio, el programa de acumulación de reservas y los avances legislativos.
19/12/2025
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina dio a conocer que el peso de los impuestos no coparticipables es del 56,5 %.