| 17/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254000 | 195 | ||
| Maíz | 258000 | |||
| Girasol | 487900 | |||
| Soja | 478000 | |||
| Sorgo | 223040 |
| 14/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.451 | -6.50 |
| DOLAR '11/25 | 1.415 | -5.00 |
| 14/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 181,50 | -0,27 |
| SOJ.ROS/NOV25 | 346,00 | -0,57 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 344,50 | -1,01 |
| MAI.ROS/DIC25 | 188,40 | -0,37 |
| MAI.ROS/DIS25 | 184,50 | -0,27 |
| 14/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.105,60 | -2,20 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 355,49 | -7,39 |
| MAIZ DEC5 | 169,38 | -4,43 |
| TRIGO DEC5 | 189,33 | -4,23 |
| SOJA NOV5 | 408,87 | -7,07 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/11/2025 - 16:59:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1394,00 | 1403,00 | |
| Ref. BCRA | 1405,00 | ||
| LIBRE | 1360 | 1440 | |
| MERVAL | 3,23% | ||
| ROFEX | 1407,00 | ||
| MATBA | 1407,00 | ||
| CCL | 1484,39 | 1486,83 | |
17/11/2025
Se reacomodan los precios internacionales con impulso de EE.UU., China y una demanda firme de derivados.
En los últimos días, la soja mostró una recuperación notable en el mercado de Chicago.
17/11/2025
A finales de 2023, la exposición del secteor financiero al sector público alcanzaba el 51%. El superávit fiscal contribuyó a redirigir los préstamos hacia los privados, con claro repunte de los créditos hipotecarios y comerciale.