| 16/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 244000 | 185 | ||
| Maíz | 275900 | 180 | 190 | |
| Girasol | 500000 | |||
| Soja | 497500 | 497100 | ||
| Sorgo | 250000 |
| 16/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.497.5 | 13.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.461.5 | 12.00 |
| 16/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 179,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 176,00 | -0,56 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 345,00 | -0,72 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | -0,72 |
| MAI.ROS/DIC25 | 195,00 | 0,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 189,50 | -0,79 |
| 16/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.066,14 | -23,81 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 333,33 | -0,88 |
| MAIZ MAR6 | 171,84 | -1,48 |
| TRIGO MAR6 | 185,56 | -2,76 |
| SOJA JAN6 | 390,50 | -3,12 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/12/2025 - 18:21:06 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1451,00 | |
| Ref. BCRA | 1451,33 | ||
| LIBRE | |||
| MERVAL | 0,72% | ||
| ROFEX | 1450,50 | ||
| MATBA | 1450,50 | ||
| CCL | 1540,94 | 1542,51 | |
16/12/2025
El Gobierno dio respuesta a los dos reclamos más firmes del mercado, de los analistas y hasta del FMI: acumular reservas y evitar el atraso del dólar.
16/12/2025
El Plan Safra es la pieza clave del esquema productivo brasileño; el financiamiento en la campaña actual ronda los US$ 94.000 millones.