26/08/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 274000 | 195 | 202 | |
Maíz | 237450 | 169 | 174 | |
Girasol | 487080 | 310 | 310 | |
Soja | 400000 | 400000 | 400000 | |
Sorgo | 236775 |
26/08/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '09/25 | 1.423 | -0.50 |
DOLAR '08/25 | 1.354.5 | -5.50 |
26/08/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 199,60 | -0,20 |
TRI.ROS/DIS25 | 203,50 | -0,49 |
SOJ.ROS/SEP25 | 299,20 | -0,47 |
SOJ.ROS/DIS25 | 298,00 | |
MAI.ROS/SEP25 | 176,50 | -0,90 |
MAI.ROS/DIS25 | 174,50 | -0,29 |
26/08/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.163,14 | -34,83 |
HARINA DE SOJA SEP5 | 327,60 | 1,65 |
MAIZ SEP5 | 152,55 | -0,89 |
TRIGO SEP5 | 181,15 | -1,56 |
SOJA SEP5 | 378,01 | 1,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
26/08/2025 - 18:32:09 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1347,50 | 1356,50 | ![]() |
Ref. BCRA | 1344,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1315 | 1385 | |
MERVAL | 0,57% | ![]() |
|
ROFEX | 1349,50 | ![]() |
|
MATBA | 1349,50 | ![]() |
|
CCL | 1357,64 | 1358,66 | ![]() |
26/08/2025
En el día de ayer, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2025.
26/08/2025
Tal como sucedió en el ciclo 2024/25, en la nueva campaña agrícola el girasol promete ser un gran negocio de la mano de precios que permiten garantizar márgenes proyectados atractivos tanto en el norte como en el sur del área agrícola argentina.