18/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 281300 | 195 | 200 | |
Maíz | 263800 | 172 | 177 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 440000 | 440000 | ||
Sorgo | 241800 |
17/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.532.5 | 8.00 |
DOLAR '09/25 | 1.471.5 | 4.50 |
17/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 195,00 | |
TRI.ROS/DIS25 | 195,00 | |
SOJ.ROS/SEP25 | 302,00 | -0,49 |
SOJ.ROS/DIS25 | 300,50 | -0,50 |
MAI.ROS/SEP25 | 183,00 | 0,55 |
MAI.ROS/DIS25 | 180,00 | 0,28 |
17/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.129,63 | -31,53 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 312,94 | -1,98 |
MAIZ DEC5 | 168,01 | -0,98 |
TRIGO DEC5 | 189,69 | -2,57 |
SOJA NOV5 | 383,52 | -2,11 |
INDICADORES ECONÓMICOS
17/09/2025 - 18:02:28 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1465,50 | 1474,50 | ![]() |
Ref. BCRA | 1471,42 | ![]() |
|
LIBRE | 1415 | 1505 | ![]() |
MERVAL | -0,27% | ![]() |
|
ROFEX | 1473,50 | ![]() |
|
MATBA | 1473,50 | ![]() |
|
CCL | 1490,36 | 1492,50 | ![]() |
18/09/2025
El último informe del SEA de la Bolsa de Comercio de Santa Fe reporta que ya se implantó el 65% del girasol y el 45% del maíz de primera. También destacan muy buenas perspectivas para el trigo, con un 94% de los lotes en estado entre bueno y excelente.
18/09/2025
El encuentro reunirá a referentes de la cadena agroindustrial para debatir el valor agregado en carnes, lácteos e innovaciones alimentarias. También se presentarán avances en genética, insumos y desarrollos de jóvenes investigadores.