| 28/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255100 | 190 | 195 | |
| Maíz | 271600 | |||
| Girasol | 530395 | 340 | ||
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 27/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.475 | -1.50 |
| DOLAR '01/26 | 1.444.5 | 2.50 |
| 27/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 180,50 | -0,82 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 27/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.199,51 | 11,24 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 324,07 | -0,55 |
| MAIZ MAR6 | 167,91 | -0,69 |
| TRIGO MAR6 | 195,76 | 1,01 |
| SOJA MAR6 | 392,16 | 2,11 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 27/01/2026 - 19:31:33 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1433,50 | 1442,50 | |
| Ref. BCRA | 1441.32 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | 3,61% | ||
| ROFEX | 1439.10 | ||
| MATBA | 1439.10 | ||
| CCL | 1508.26 | 1509.58 | |
28/01/2026
La falta de lluvias en las principales zonas productivas de Argentina empieza a introducir una prima climática en los precios de los granos, en un contexto global todavía dominado por altos stocks y fuertes movimientos comerciales.
28/01/2026
En las últimas semanas, la condición hídrica adecuada u óptima se redujo y la condición de cultivo normal a excelente también registró una baja.