| 08/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256000 | |||
| Maíz | 253000 | 200 | 202 | |
| Girasol | 543700 | 360 | 360 | |
| Soja | 440000 | |||
| Sorgo | 262800 |
| 08/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.430 | -9.50 |
| DOLAR '04/26 | 1.404.5 | -9.50 |
| 08/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 192,00 | 1,86 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318,50 | -0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 08/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.486,33 | -50,49 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 346,23 | 2,09 |
| MAIZ MAY6 | 176,08 | -0,69 |
| TRIGO MAY6 | 218,72 | -5,14 |
| SOJA MAY6 | 426,97 | 1,29 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/04/2026 - 18:16:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1378,50 | 1387,50 | |
| Ref. BCRA | 1387.03 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | 1,30% | ||
| ROFEX | 1389.20 | ||
| MATBA | 1389.20 | ||
| CCL | 1478,27 | 1479,27 | |
08/04/2026
Ensayos en 19 localidades de la Patagonia muestran que estos maíces logran madurez antes de las heladas y abren una nueva etapa productiva en el sur.
08/04/2026
El precio del crudo se hunde por debajo de los u$s100 el barril y repuntan los activos financieros globales. El mercado descuenta menor riesgo sobre el flujo energético global.