| 10/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346700 | 240 | 240 | |
| Maíz | 293400 | 190 | 195 | |
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 555000 | 365 | ||
| Sorgo | 275300 |
| 09/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.553.50 | |
| DOLAR '09/26 | 1.529.00 |
| 09/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 367,00 | -0,94 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 197,00 | 1,03 |
| 09/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.543,43 | -2,42 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 378,42 | 4,39 |
| MAIZ SEP6 | 199,89 | -5,87 |
| TRIGO SEP6 | 290,92 | -1,62 |
| SOJA SEP6 | 475,93 | -5,57 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/09/2026 - 17:56:57 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,50 | 1513,50 | |
| Ref. BCRA | 1515,11 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,11% | ||
| ROFEX | 1512,75 | ||
| MATBA | 1512,75 | ||
| CCL | 1594,09 | 1594,13 | |
10/09/2026
Argentina está cosechando alrededor de 70/71,5 millones de toneladas de maíz, según la fuente y la metodología utilizada. Es un récord histórico para el cultivo y representa un salto extraordinario respecto de la campaña anterior.
10/09/2026
El petróleo volvió a saltar, con el Brent a US$ 101, y eso complica la inflación y las tasas de interés de los grandes mercados externos. Bessent gastó dólares para bajar la tasa norteamericana, pero no lo logró. Los mercados temen que la tasa de la Fed suba y las bolsas externas bajen en bloque. A nivel local, la suba del petróleo es positiva. YPF realizó la mejor colocación de un papel privado en 11 años, con un riesgo equivalente a 300 puntos. La Bolsa local subió y se puso en positivo en el balance de 2026.