| 05/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 304000 | 215 | ||
| Maíz | 255500 | 180 | 182 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo |
| 04/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.482 | -2.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.454.5 | -3.00 |
| 04/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,50 | -0,23 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,92 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 04/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.681,88 | -50,71 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 345,79 | -8,05 |
| MAIZ JUL6 | 167,12 | -3,05 |
| TRIGO JUL6 | 227,91 | -1,29 |
| SOJA JUL6 | 415,03 | -9,28 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/06/2026 - 18:31:06 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1427,50 | 1436,50 | |
| Ref. BCRA | 1438,82 | ||
| LIBRE | 1390 | 1460 | |
| MERVAL | 0,33% | ||
| ROFEX | 1435,90 | ||
| MATBA | 1435,90 | ||
| CCL | 1509,22 | 1510,19 | |
05/06/2026
El nuevo REM del Banco Central muestra que los analistas siguen viendo un tipo de cambio oficial contenido, aun con una aceleración prevista hacia el segundo semestre. En comparación con la inflación, el dólar volvería a correr por detrás de los precios en el acumulado anual, lo que refuerza el debate sobre el atraso cambiario.
05/06/2026
Los precios de los futuros de productos agroindustriales siguen “bajo ataque” de factores financieros, lo que promueve una fase bajista que, por el momento, no encuentra ningún obstáculo para desactivarse.