19/05/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 224000 | |||
Maíz | 213000 | 183 | ||
Girasol | 385200 | 300 | ||
Soja | 311500 | 270 | ||
Sorgo | 204000 |
19/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '06/25 | 1.167.5 | -6.50 |
DOLAR '05/25 | 1.144 | -7.00 |
19/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAY25 | 203,50 | -0,25 |
TRI.ROS/DIS25 | 199,00 | 1,02 |
SOJ.ROS/MAY25 | 280,20 | -0,28 |
SOJ.ROS/DIS25 | 276,00 | 0,73 |
MAI.ROS/MAY25 | 188,00 | 1,35 |
MAI.ROS/DIS25 | 190,00 | 1,06 |
19/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.044,97 | 14,11 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.089,95 | 12,13 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 320,88 | -0,77 |
MAIZ JUL5 | 176,17 | 1,38 |
TRIGO JUL5 | 192,08 | 2,57 |
SOJA JUL5 | 386,09 | 0,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
19/05/2025 - 16:33:12 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1132,00 | 1141,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1134,25 | ![]() |
|
LIBRE | 1095 | 1175 | ![]() |
MERVAL | 2,30% | ![]() |
|
ROFEX | 1132,00 | ![]() |
|
MATBA | 1132,00 | ![]() |
|
CCL | 1161,03 | 1162,26 | ![]() |
20/05/2025
En la provincia de Entre Ríos comenzó la siembra de trigo correspondiente al ciclo agrícola 2025/26, según reporta el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
20/05/2025
Las precipitaciones superaron los 150 milímetros y se sumaron ráfagas de viento que agravaron el panorama.