| 23/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 297760 | 205 | ||
| Maíz | 261450 | 180 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 470000 | 307 | 307 | |
| Sorgo | 284700 |
| 23/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.502 | 8.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.475 | 7.50 |
| 23/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 202,00 | -0,98 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | 0,16 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -1,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 23/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.556,22 | -11,90 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 333,88 | 4,19 |
| MAIZ JUL6 | 161,31 | -0,59 |
| TRIGO JUL6 | 227,17 | -4,87 |
| SOJA JUL6 | 410,44 | 0,28 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/06/2026 - 18:56:25 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1462,50 | 1471,50 | |
| Ref. BCRA | 1469,91 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,89% | ||
| ROFEX | 1468,00 | ||
| MATBA | 1468,00 | ||
| CCL | 1548,65 | 1549,94 | |
23/06/2026
La competitividad del complejo sojero argentino enfrenta nuevos desafíos. Mientras Brasil continúa expandiendo su capacidad industrial y aumenta sus exportaciones de harina de soja, Argentina ve reducirse una ventaja que durante décadas la posicionó como líder mundial en este mercado. Al mismo tiempo, cambios en el escenario internacional, la evolución de los biocombustibles y la caída de los precios agrícolas reconfiguran el panorama para dos de los principales cultivos del país: soja y maíz.
23/06/2026
Especialistas del INTA advierten que las brechas productivas en trigo pueden alcanzar el 50% por una combinación de deficiencias nutricionales y deterioro físico de los suelos. La compactación reduce drásticamente la eficiencia de los fertilizantes y compromete la rentabilidad.