Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 09/03/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   1180.5  -4.75  1214.75  1178.75  1195.5  1185.25  433,77  -1,75 
 MAY6   1196.25  -4.5  1233.75  1193  1219.5  1200.75  439,56  -1,65 
 JUL6   1209  -4  1245.75  1206  1226.5  1213  444,24  -1,47 
 AUG6   1195.75  -1.25  1229  1193.5  1204.5  1197  439,37  -0,46 
 SEP6   1155.5  0.25  1183.5  1152.5  1159.25  1155.25  424,58  9,19 
 NOV6   1148.25  1172.5  1144.25  1150  1147.25  421,92  0,37 
 JAN7   1157.5  1.75  1180.5  1154  1160.25  1155.75  425,32  0,64 
 MAR7   1154.25  2.75  1175.5  1150.75  1151  1151.5  424,12  1,01 
 MAY7   1156  3.25  1176.25  1153  1157  1152.75  424,77  1,19 
 JUL7   1162.25  4.75  1180.75  1158.25  1162.25  1157.5  427,06  1,75 
 AUG7   1148  3.25  1161.25  1155.25  1157.25  1144.75  421,83  1,19 
 SEP7   1113.5  5.5  1125  1122.75  1124  1108  409,15  2,02 
 NOV7   1104.5  6.25  1116.5  1099.5  1102.25  1098.25  405,84  2,30 
 JAN8   1114.25  1115.5  1109  1113.75  1109.25  409,42  1,84 
 MAR8   1116  1125  1114  1125  1111  410,07  1,84 
 MAY8   1121        1116  411,91  1,84 
 JUL8   1127.25  5.25        1122  414,20  1,93 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   607.75  -3.75        611.5  223,31  -1,38 
 MAY6   619.75  -5  647.5  617.25  630.5  624.75  227,72  -1,84 
 JUL6   633  -3.75  658.5  630.75  642  636.75  232,59  -1,38 
 SEP6   647.5  -3  672.25  645  655  650.5  237,92  -1,10 
 DEC6   666  -3.25  690  664  672  669.25  244,72  -1,19 
 MAR7   678.75  -4  701.5  677  685.5  682.75  249,40  -1,47 
 MAY7   683.75  -2  698  681.75  692  685.75  251,24  -0,73 
 JUL7   671  -1.25  680.75  661.75  671.25  672.25  246,56  -0,46 
 SEP7   673.5  0.5  679.25  670  673.75  673  247,47  0,18 
 DEC7   683    690  681  690  683  250,96   
 MAR8   688.25  0.25        688  252,89  9,19 
 MAY8   688.5  0.25        688.25  252,99  9,19 
 JUL8   676.25  0.25        676  248,48  9,19 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   437.5  -9.5  459  439  447.25  447  172,24  -3,74 
 MAY6   453.75  -7.25  476  453  464  461  178,63  -2,85 
 JUL6   465.5  -5.75  487.5  465  474  471.25  183,26  -2,26 
 SEP6   468.25  -4.25  488  467.5  474  472.5  184,34  -1,67 
 DEC6   481.75  -3  498.5  481  485  484.75  189,66  -1,18 
 MAR7   491.75  -2.5  505.5  491.25  494.5  494.25  193,59  -0,98 
 MAY7   497.25  -1.5  509  496.5  499  498.75  195,76  -0,59 
 JUL7   499.25  -1.25  510.5  498.75  500.75  500.5  196,55  -0,49 
 SEP7   476  -1.75  483.25  475.5  478  477.75  187,39  -0,69 
 DEC7   479.5  -2.25  488.25  479  481.25  481.75  188,77  -0,89 
 MAR8   489.75  -2.5  498  489.5  491.5  492.25  192,81  -0,98 
 MAY8   494  -2.25  500  495.75  500  496.25  194,48  -0,89 
 JUL8   495.5  -2.75        498.25  195,07  -1,08 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   308.8  -4.3  316.4  309.9  311.7  313.1  340,39  -4,74 
 MAY6   313.5  -2.9  321.3  312.6  315  316.4  345,57  -3,20 
 JUL6   316.3  -2.9  323  314.7  314.7  319.2  348,66  -3,20 
 AUG6   314.7  -2  320  310.2  313.1  316.7  346,89  -2,20 
 SEP6   312.3  -1.8  317.4  310.5  310.5  314.1  344,25  -1,98 
 OCT6   309.9  -1.7  315.1  306.4  311.7  311.6  341,60  -1,87 
 DEC6   313.2  -0.7  317.8  309.9  312  313.9  345,24  -0,77 
 JAN7   313.4  0.1  317.4  310.6  310.6  313.3  345,46  0,11 
 MAR7   312.5  0.9  315.9  308.5  308.5  311.6  344,47  0,99 
 MAY7   312.9  1.5  315.2  309  309.9  311.4  344,91  1,65 
 JUL7   315  1.5  317.2  310.3  310.3  313.5  347,22  1,65 
 AUG7   314  1.7  314  309.5  309.5  312.3  346,12  1,87 
 SEP7   311.8  2.1  311.5  311.5  311.5  309.7  343,69  2,31 
 OCT7   309  2.4  308.9  307.1  307.1  306.6  340,61  2,65 
 DEC7   311.1  2.4  312.6  307.3  307.3  308.7  342,92  2,65 
 JAN8   311.3        309.3  343,14  2,20 
 MAR8   312.8        310.8  344,80  2,20 
 MAY8   314.3        312.3  346,45  2,20 
 JUL8   315.5        313.5  347,77  2,20 
 AUG8   315.3        313.3  347,55  2,20 
 SEP8   314.4        312.4  346,56  2,20 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   65.75  -0.46  69.24  65.87  68.65  66.21  1.449,51  -10,14 
 MAY6   66.1  -0.51  69.91  65.73  69.59  66.61  1.457,23  -11,24 
 JUL6   65.71  -0.51  69.5  65.41  69.06  66.22  1.448,63  -11,24 
 AUG6   64.75  -0.53  68.36  64.51  67.55  65.28  1.427,47  -11,68 
 SEP6   63.89  -0.41  67.3  63.67  66.19  64.3  1.408,51  -9,04 
 OCT6   63  -0.26  66.16  62.79  65.49  63.26  1.388,89  -5,73 
 DEC6   62.55  -0.15  65.53  62.31  65  62.7  1.378,97  -3,31 
 JAN7   62.04  -0.02  64.75  61.8  63.86  62.06  1.367,72  -0,44 
 MAR7   61.23  0.13  63.7  60.99  62.93  61.1  1.349,87  2,87 
 MAY7   60.56  0.06  62.64  60.52  61.83  60.5  1.335,10  1,32 
 JUL7   59.94  0.23  61.86  59.79  61.39  59.71  1.321,43  5,07 
 AUG7   59.03  0.17  60.5  60.14  60.25  58.86  1.301,37  3,75 
 SEP7   58.08  0.2  58  58  58  57.88  1.280,42  4,41 
 OCT7   57.09  0.19        56.9  1.258,60  4,19 
 DEC7   56.68  0.3  56.76  56.66  56.66  56.38  1.249,56  6,61 
 JAN8   56.34  0.24        56.1  1.242,06  5,29 
 MAR8   56.27  0.24        56.03  1.240,52  5,29 
 MAY8   56.25  0.24        56.01  1.240,08  5,29 
 JUL8   56  0.24        55.76  1.234,57  5,29 
 AUG8   55.69  0.24        55.45  1.227,73  5,29 
 SEP8   55.35  0.24        55.11  1.220,24  5,29 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN