Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 09/10/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV5   1022.25  -7.75  1030  1020.75  1029  1029.5  375,62  -2,85 
 JAN6   1038.5  -6.25  1044.5  1037  1044  1044.25  381,59  -2,30 
 MAR6   1052.25  -5  1057.25  1050.75  1056.5  1057.25  386,64  -1,84 
 MAY6   1066.25  -4.75  1070.75  1064.5  1070  1070.75  391,79  -1,75 
 JUL6   1078  -4.75  1082  1076.25  1081.5  1082  396,11  -1,75 
 AUG6   1075.5  -4.25  1079.5  1074  1078.75  1079.75  395,19  -1,56 
 SEP6   1063.75  -4.5  1066.75  1062.5  1066  1068.25  390,87  -1,65 
 NOV6   1068  -4.75  1071.25  1065.75  1070.75  1072  392,43  -1,75 
 JAN7   1077.5  -5  1081.25  1077.25  1081.25  1082.5  395,92  -1,84 
 MAR7   1079.5  -4.25  1080.25  1079.25  1080.25  1083.75  396,66  -1,56 
 MAY7   1084.5  -4.75  1085.75  1085  1085.25  1089.25  398,49  -1,75 
 JUL7   1092  -3.25  1093  1092.5  1092.5  1096.25  401,25  -1,19 
 AUG7   1086.75  -3.75        1090.5  399,32  -1,38 
 SEP7   1073.25  -4.5        1077.75  394,36  -1,65 
 NOV7   1073.25  -1.75  1075.25  1074.25  1074.25  1077  394,36  -0,64 
 JUL8   1092.5  -3.75        1096.25  401,43  -1,38 
 NOV8   1075.75  -3.75  1082  1082  1082  1079.5  395,28  -1,38 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   489.75  -2.75  498.25  489.5  494  493.25  179,96  -1,01 
 MAR6   511.25  -3.25  519.5  511  515  515  187,86  -1,19 
 MAY6   526  -3  533.75  525.75  530  529.75  193,28  -1,10 
 JUL6   541  -3.5  548.25  540.75  545  545  198,79  -1,29 
 SEP6   555.75  -3.75  563.75  555.75  560.75  560.25  204,21  -1,38 
 DEC6   574.25  -4.25  580  574.25  579.75  579.25  211,00  -1,56 
 MAR7   588.75  -5.25        594  216,33  -1,93 
 MAY7   595.25  -5        600.25  218,72  -1,84 
 JUL7   582.5  -5        587.5  214,04  -1,84 
 SEP7   596.25  -5        601.25  219,09  -1,84 
 DEC7   614  -5        619  225,61  -1,84 
 MAR8   626.5  -5        631.5  230,20  -1,84 
 MAY8   623.25  -5        628.25  229,01  -1,84 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   418.25  -3.5  423.25  418  422  422  164,66  -1,38 
 MAR6   434  -3.5  438.5  433.75  437.5  437.75  170,86  -1,38 
 MAY6   442.75  -3.25  447  442.75  446  446.25  174,30  -1,28 
 JUL6   448.5  -2.75  452.75  448.75  451.75  452  176,57  -1,08 
 SEP6   444.75  -2.25  448.25  445  447.5  448  175,09  -0,89 
 DEC6   455.5  -1.75  458.75  455.75  458.25  458.5  179,32  -0,69 
 MAR7   468.75  -1.75  471.5  469.25  471.5  471.5  184,54  -0,69 
 MAY7   476  -1.5  477.75  476.75  477.75  478.75  187,39  -0,59 
 JUL7   479.5  -1.75  481.5  480  481.5  482.25  188,77  -0,69 
 SEP7   463.25  -2.25        465.5  182,37  -0,89 
 DEC7   465.5  -1.25  467.25  465.75  467.25  467.75  183,26  -0,49 
 JUL8   483.5  -2.25        485.75  190,35  -0,89 
 DEC8   466.75  -0.5        467.25  183,75  -0,20 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT5   269.7  -1.1  270.8  269.8  270  270.8  297,29  -1,21 
 DEC5   276.9  -1.4  278.9  276.2  278.1  278  305,22  -1,54 
 JAN6   281.2  -1.2  282.9  280.5  282.2  282.2  309,96  -1,32 
 MAR6   286.8  -1.1  288.4  286.2  287.8  287.8  316,14  -1,21 
 MAY6   292.3  -1.3  293.8  291.6  293.3  293.3  322,20  -1,43 
 JUL6   297.6  -1.2  299  296.8  298.6  298.6  328,04  -1,32 
 AUG6   299.4  -1  300.5  298.6  300.4  300.4  330,03  -1,10 
 SEP6   300.6  -1  302.2  299.7  302.2  301.7  331,35  -1,10 
 OCT6   301.2  -1.1  302.8  300.1  302.8  302.3  332,01  -1,21 
 DEC6   305.4  -1.1  306.5  304  306.5  306.3  336,64  -1,21 
 JAN7   307.4  -0.9  307.6  307.5  307.5  308.5  338,84  -0,99 
 MAR7   310.4  -1.2  310.4  310.4  310.4  311.6  342,15  -1,32 
 MAY7   314  -1.2        315.2  346,12  -1,32 
 JUL7   318  -1.1        319.1  350,53  -1,21 
 AUG7   318.7  -1.1        319.8  351,30  -1,21 
 SEP7   318.2  -1.1        319.3  350,75  -1,21 
 OCT7   315.8  -1.1        316.9  348,10  -1,21 
 DEC7   317.8  -1.1        318.9  350,31  -1,21 
 JUL8   325.8  -1.1        326.9  359,13  -1,21 
 OCT8   325.8  -1.1        326.9  359,13  -1,21 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT5   50.38  -0.59  50.87  50.34  50.87  50.97  1.110,67  -13,01 
 DEC5   50.94  -0.51  51.6  50.79  51.48  51.48  1.123,02  -11,24 
 JAN6   51.27  -0.53  51.91  51.15  51.83  51.82  1.130,29  -11,68 
 MAR6   51.64  -0.53  52.3  51.53  52.2  52.2  1.138,45  -11,68 
 MAY6   51.84  -0.56  52.49  51.74  52.32  52.41  1.142,86  -12,35 
 JUL6   51.83  -0.56  52.44  51.74  52.3  52.4  1.142,64  -12,35 
 AUG6   51.5  -0.61  52.12  51.41  51.93  52.06  1.135,36  -13,45 
 SEP6   51.18  -0.58  51.79  51.1  51.59  51.75  1.128,31  -12,79 
 OCT6   50.82  -0.59  51.37  50.78  51.37  51.39  1.120,37  -13,01 
 DEC6   50.71  -0.57  51.26  50.65  51.12  51.27  1.117,95  -12,57 
 JAN7   50.66  -0.59  50.8  50.6  50.8  51.22  1.116,84  -13,01 
 MAR7   50.54  -0.54  50.56  50.31  50.44  51.08  1.114,20  -11,90 
 MAY7   50.41  -0.54        50.95  1.111,33  -11,90 
 JUL7   50.28  -0.55        50.83  1.108,47  -12,13 
 AUG7   49.99  -0.55        50.54  1.102,07  -12,13 
 SEP7   49.69  -0.55        50.24  1.095,46  -12,13 
 OCT7   49.41  -0.55        49.96  1.089,29  -12,13 
 DEC7   49.33  -0.53        49.86  1.087,52  -11,68 
 JUL8   49.22  -0.53        49.75  1.085,10  -11,68 
 OCT8   49.21  -0.53        49.74  1.084,88  -11,68 
 DEC8   48.6  -0.52        49.12  1.071,43  -11,46 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN