Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 03/02/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   1065.75  6.5  1071  1060  1060.5  1060.25  391,60  2,39 
 MAY6   1077.25  5.75  1083  1072.5  1072.5  1072.5  395,83  2,11 
 JUL6   1090.5  6.25  1095.75  1085.75  1085.75  1085.75  400,70  2,30 
 AUG6   1087.75  5.5  1093.25  1083.25  1086.75  1083.25  399,69  2,02 
 SEP6   1072.5  5.75  1077.25  1068.25  1069.75  1068.25  394,08  2,11 
 NOV6   1079.25  5.25  1084.75  1075  1076.25  1075.25  396,56  1,93 
 JAN7   1090.75  4.75  1095  1086.75  1088.5  1086.75  400,79  1,75 
 MAR7   1093.25  4.25  1097.5  1089.75  1090  1089.75  401,71  1,56 
 MAY7   1098.5  3.75  1102  1096.75  1101.5  1095.25  403,64  1,38 
 JUL7   1105.25  2.75  1108.75  1103.5  1104.75  1102.5  406,12  1,01 
 AUG7   1099  2.75        1096.25  403,82  1,01 
 SEP7   1082  2.5        1079.5  397,57  0,92 
 NOV7   1081.5  2.25  1086.5  1081.75  1082.75  1079.25  397,39  0,83 
 JAN8   1092  2.25        1089.75  401,25  0,83 
 MAR8   1094  2.25        1091.75  401,98  0,83 
 MAY8   1099  2.25        1096.75  403,82  0,83 
 JUL8   1106.25  2.25        1104  406,49  0,83 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   534.75  -0.25  538  531  535.5  535.25  196,49  -9,19 
 MAY6   546.75  0.75  549  542.75  546.5  546.25  200,90  0,28 
 JUL6   560.5  561.75  556.25  559.5  559.5  205,95  0,37 
 SEP6   575.25  1.25  576.75  571.25  573.75  574.25  211,37  0,46 
 DEC6   596  2.25  596.75  592  595  594.5  219,00  0,83 
 MAR7   612.5  612.25  609.5  610.75  610.5  225,06  0,73 
 MAY7   620.5  2.25  618.25  618.25  618.25  618.25  228,00  0,83 
 JUL7   618  1.75  615  615  615  616.25  227,08  0,64 
 SEP7   624.25  1.75        622.5  229,38  0,64 
 DEC7   637.75  1.5        636.25  234,34  0,55 
 MAR8   645  1.5        643.5  237,00  0,55 
 MAY8   641.75  1.5        640.25  235,81  0,55 
 JUL8   629.5  1.5        628  231,31  0,55 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   428.5  429.25  425.5  425.75  425.75  168,69  1,18 
 MAY6   435.75  436.75  433.25  433.25  433.5  171,55  1,18 
 JUL6   442  2.75  442.75  439.75  440  439.75  174,01  1,08 
 SEP6   441.5  2.5  442.25  439.5  439.75  439.75  173,81  0,98 
 DEC6   456.75  2.25  457.25  454.5  454.5  454.75  179,82  0,89 
 MAR7   469.25  2.25  469.75  467  467  467  184,74  0,89 
 MAY7   475.5  2.25  475.75  472.75  472.75  473.5  187,20  0,89 
 JUL7   479  2.75  479.5  477.25  478  476.75  188,58  1,08 
 SEP7   464.75  2.25  465  463.75  463.75  462.75  182,97  0,89 
 DEC7   470.25  1.75  471.25  469.25  469.5  469.25  185,13  0,69 
 MAR8   481.5  481.25  480.75  481  480.5  189,56  0,39 
 MAY8   487.5        486.5  191,92  0,39 
 JUL8   489.5        488.5  192,71  0,39 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   291.9  -2.4  294.7  291.6  294  294.5  321,76  -2,65 
 MAY6   295.7  -2.4  298.5  295.3  297.5  298.2  325,95  -2,65 
 JUL6   300.6  -2.5  303.6  300.1  302.3  303.1  331,35  -2,76 
 AUG6   302.4  -2.5  305.4  302  305.4  304.9  333,33  -2,76 
 SEP6   303.6  -2.6  305.7  303.2  305.3  306.1  334,66  -2,87 
 OCT6   304.3  -2.3  306.9  303.7  306.6  306.6  335,43  -2,54 
 DEC6   308.3  -2.1  310.7  307.6  310.4  310.4  339,84  -2,31 
 JAN7   310  -2.1  312.8  309.5  312  312  341,71  -2,31 
 MAR7   311.3  -2.1  313.4  310.7  313.4  313.3  343,14  -2,31 
 MAY7   313.2  -1.9  314  312.6  314  315.1  345,24  -2,09 
 JUL7   316  -1.9  316.1  315.4  315.8  317.9  348,32  -2,09 
 AUG7   315.6  -1.7        317.3  347,88  -1,87 
 SEP7   314.3  -1.4        315.7  346,45  -1,54 
 OCT7   312  -1.4        313.4  343,92  -1,54 
 DEC7   314.8  -0.5  316  315  316  315.3  347,00  -0,55 
 JAN8   315.4  -0.5        315.9  347,66  -0,55 
 MAR8   316.9  -0.5        317.4  349,32  -0,55 
 MAY8   318.9  -0.5        319.4  351,52  -0,55 
 JUL8   320.1  -0.5        320.6  352,84  -0,55 
 AUG8   319.9  -0.5        320.4  352,62  -0,55 
 AUG8   329.5          330  363,21   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   54.49  1.32  54.78  53.35  53.35  53.2  1.201,28  29,10 
 MAY6   55.03  1.32  55.31  53.79  53.79  53.74  1.213,18  29,10 
 JUL6   55.3  1.31  55.55  54.09  54.09  54.05  1.219,14  28,88 
 AUG6   55.05  1.26  55.27  53.93  54  53.82  1.213,62  27,78 
 SEP6   54.72  1.24  54.91  53.86  53.86  53.53  1.206,35  27,34 
 OCT6   54.37  1.21  54.54  53.59  53.64  53.2  1.198,63  26,68 
 DEC6   54.33  1.21  54.5  53.25  53.25  53.19  1.197,75  26,68 
 JAN7   54.28  1.14  54.46  53.52  53.61  53.17  1.196,65  25,13 
 MAR7   54.11  1.08  54.15  53.47  53.47  53.03  1.192,90  23,81 
 MAY7   53.98  1.05  54  53.87  54  52.93  1.190,04  23,15 
 JUL7   53.85  1.02  53.73  53.73  53.73  52.83  1.187,17  22,49 
 AUG7   53.45  0.99        52.46  1.178,35  21,83 
 SEP7   53.07  0.95        52.12  1.169,97  20,94 
 OCT7   52.67  0.91        51.76  1.161,16  20,06 
 DEC7   52.66  0.89        51.77  1.160,93  19,62 
 JAN8   52.64  0.88        51.76  1.160,49  19,40 
 MAR8   52.61  0.88        51.73  1.159,83  19,40 
 MAY8   52.59  0.88        51.71  1.159,39  19,40 
 JUL8   52.52  0.88        51.64  1.157,85  19,40 
 AUG8   52.21  0.88        51.33  1.151,01  19,40 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN