27/03/2023 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 265 | |||
Maíz | 51200 | 245 | ||
Girasol | 330 | 330 | ||
Soja | 84900 | |||
Sorgo | 51345 |
23/03/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '04/23 | 225.6 | |
DOLAR '03/23 | 209.55 | 0.02 |
23/03/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA ROS 04/2023 | 378,00 | -11,00 |
SOJA ROS 03/2023 | 395,00 | -1,00 |
MAÍZ ROS 04/2023 | 244,40 | -3,10 |
MAÍZ ROS 03/2023 | 245,50 | -4,50 |
TRIGO ROS 07/2023 | 280,00 | -3,00 |
TRIGO ROS 03/2023 | 278,00 | -6,00 |
23/03/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAY3 | 1.150,13 | -52,25 |
HARINA DE SOJA MAY3 | 483,13 | -14,77 |
MAIZ MAY3 | 248,71 | -1,08 |
TRIGO MAY3 | 301,21 | 2,11 |
SOJA MAY3 | 521,59 | -11,21 |
INDICADORES ECONÓMICOS
23/03/2023 - 17:52:21 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 205.3800 | 205,7300 | ![]() |
Ref. BCRA | 205.7900 | ![]() |
|
LIBRE | 211,000 | 216,000 | ![]() |
MERVAL | -2,50% | ![]() |
|
ROFEX | 205.64 | ![]() |
|
MATBA | 205.64 | ![]() |
27/03/2023
La oleaginosa finalizó completamente negativa este jueves y volvió a perder más de US$ 10/t en su posición más cercana.
27/03/2023
Expertos avisan que la mejora climática no impactará sobre los rendimientos esperados de la soja dado lo avanzada de la fenología del cultivo.