| 25/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 249500 | 200 | 200 | |
| Maíz | 250300 | 185 | ||
| Girasol | 521170 | 350 | 350 | |
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo |
| 24/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.419.5 | 9.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.384 | 9.50 |
| 24/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | -0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,00 | -1,08 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 24/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.323,41 | 14,77 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 342,48 | 2,20 |
| MAIZ MAR6 | 168,40 | 0,49 |
| TRIGO MAR6 | 203,66 | -2,11 |
| SOJA MAR6 | 418,70 | 1,65 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 24/02/2026 - 18:32:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1371,50 | 1380,50 | |
| Ref. BCRA | 1377.09 | ||
| LIBRE | 1325 | 1405 | |
| MERVAL | 1,79% | ||
| ROFEX | 1378.50 | ||
| MATBA | 1378.50 | ||
| CCL | 1446.81 | 1447.59 | |
25/02/2026
La posibilidad de mayores compras de China a EE.UU., tensiones geopolíticas y un clima que empieza a recomponer reservas en Argentina reconfiguran el tablero de los granos. Mientras la soja mantiene una prima de USD 20 en Chicago y el trigo supera los USD 200 por tonelada, el maíz avanza con una cosecha lenta y rindes heterogéneos.
25/02/2026
A nivel regional Argentina presenta precios más altos en 7 de 13 productos frente a Brasil, en 8 frente a Paraguay, en 5 frente a Uruguay y en 4 frente a Estados Unidos.