16/05/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 224500 | 190 | ||
Maíz | 211000 | 183 | ||
Girasol | 383860 | 300 | ||
Soja | 308000 | 270 | ||
Sorgo | 203220 |
16/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '06/25 | 1.174 | 3.50 |
DOLAR '05/25 | 1.151 | 3.00 |
16/05/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAY25 | 204,00 | -0,49 |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -0,76 |
SOJ.ROS/MAY25 | 281,00 | 0,32 |
SOJ.ROS/DIS25 | 274,00 | -0,72 |
MAI.ROS/MAY25 | 185,50 | 0,27 |
MAI.ROS/DIS25 | 188,00 | 0,53 |
16/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.030,86 | 1,76 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.078,70 | -8,82 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 321,76 | -5,07 |
MAIZ JUL5 | 174,60 | -2,17 |
TRIGO JUL5 | 189,79 | -4,04 |
SOJA JUL5 | 385,82 | -9,19 |
INDICADORES ECONÓMICOS
16/05/2025 - 17:45:06 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1133,00 | 1142,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1146,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1100 | 1180 | ![]() |
MERVAL | 0,00% | ||
ROFEX | 1143,50 | ![]() |
|
MATBA | 1143,50 | ![]() |
|
CCL | 1166,14 | 1167,54 | ![]() |
16/05/2025
El mayor milimetraje se concentrará en el sur provincial, con valores cercanos a los 100 mm. En tanto en el centro y norte santafesino, el paso de la tormenta dejará en promedio entre 25 y 75 mm.
16/05/2025
El organismo oficial brasileño Conab ajustó hoy a la baja la estimación de área nacional de trigo para ubicarla en 2,69 millones de hectáreas, aunque prevé un incremento del rendimiento medio con respecto al año pasado, lo que le permitiría a Brasil –clima mediante– lograr una cosecha de 8,25 millones de toneladas versus 7,88 millones en 2024.