| 04/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254500 | 200 | 200 | |
| Maíz | 242000 | 190 | 192 | |
| Girasol | 534280 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 265000 |
| 03/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.479 | 24.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.446.5 | 23.50 |
| 03/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 182,00 | -0,82 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,00 | -0,61 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 172,00 | -3,91 |
| 03/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.372,80 | 2,20 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 342,26 | 2,43 |
| MAIZ MAR6 | 170,96 | 0,49 |
| TRIGO MAR6 | 209,63 | 1,29 |
| SOJA MAR6 | 424,67 | 2,48 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/03/2026 - 17:10:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,50 | 1400,50 | |
| Ref. BCRA | 1401.58 | ||
| LIBRE | 1365 | 1445 | |
| MERVAL | -0,74% | ||
| ROFEX | 1399.50 | ||
| MATBA | 1399.50 | ||
| CCL | 1466.92 | 1468,00 | |
04/03/2026
Criolani Bauer volverá a decir presente en Expoagro. La empresa, que abrió local en Rosario recientemente, exhibirá la paleta 360° de soluciones orientadas a optimizar la eficiencia productiva, promover el uso responsable de los recursos y fortalecer la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios e industriales.
04/03/2026
El mercado parece apostar a un conflicto moderado y corto. Claro que mucho de lo que pueda pasar depende de lo que pase en Irán. Trump tiene un mes para terminar este conflicto, que de por sí eleva los riesgos para el precio del petróleo.