16/04/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 248000 | |||
Maíz | 237500 | |||
Girasol | 355000 | 300 | ||
Soja | 335000 | 325000 | ||
Sorgo |
16/04/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '05/25 | 1.180 | -74.50 |
DOLAR '04/25 | 1.152 | -70.00 |
16/04/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/ABR25 | 218,00 | |
TRI.ROS/DIS25 | 217,00 | 2,12 |
SOJ.ROS/ABR25 | 285,00 | |
SOJ.ROS/DIS25 | 281,00 | |
MAI.ROS/ABR25 | 203,00 | -0,49 |
MAI.ROS/DIS25 | 196,00 | -2,00 |
16/04/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.046,74 | 1,76 |
HARINA DE SOJA MAY5 | 327,05 | 2,76 |
MAIZ MAY5 | 190,64 | 0,98 |
TRIGO MAY5 | 205,03 | 2,57 |
SOJA MAY5 | 381,68 | 0,64 |
INDICADORES ECONÓMICOS
16/04/2025 - 18:11:02 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1126,00 | 1135,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1172,83 | ![]() |
|
LIBRE | 1090 | 1190 | ![]() |
MERVAL | 0,00% | ||
ROFEX | 1173,50 | ![]() |
|
MATBA | 1173,50 | ![]() |
|
CCL | 1189,39 | 1192,09 | ![]() |
17/04/2025
Con la mejora de la situación de la soja de segunda, luego de eventos climáticos que pusieron en duda la condición del cultivo en varias regiones, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ratificó hoy la proyección de una cosecha de 48,6 millones de toneladas.
17/04/2025
En apenas tres días el precio de la soja argentina subió más de un 17% en plena cosecha de la oleaginosa, algo que, si bien puede parecer extraño para un observador extranjero, resulta razonable en el marco de un proceso de estabilización macroeconómica.