| 02/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 312500 | 220 | 225 | |
| Maíz | 180 | 180 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | ||||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 30/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 364,10 | 0,17 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 356,20 | 0,06 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 354,50 | -0,14 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 |
| 30/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.452,82 | 2,59 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 357,80 | -1,40 |
| MAIZ DEC6 | 176,27 | -8,31 |
| TRIGO DEC6 | 236,73 | -2,71 |
| SOJA NOV6 | 449,11 | 1,43 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 30/10/2026 - 16:52:49 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1525,00 | 1534,00 | |
| Ref. BCRA | 1537,35 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,00% | ||
| ROFEX | 1529,50 | ||
| MATBA | 1539,50 | ||
| CCL | 1660,05 | 1660,09 | |
02/11/2026
El mercado internacional de harina de soja atraviesa un cambio estructural. Aunque su utilización en la alimentación animal aumentó durante las últimas décadas, la expansión de la producción avanzó a un ritmo que terminó superando la capacidad de absorción del mercado y presionó sobre los precios.
02/11/2026
La soja y el maíz alcanzaron valores mínimos de los últimos meses, presionados por el avance de la cosecha estadounidense y la depreciación del real brasileño. En paralelo, las perspectivas productivas de Brasil para la nueva campaña están condicionadas por el riesgo climático de El Niño, mientras que el mercado de futuros de trigo en A3 registró un volumen récord de operaciones durante octubre.