| 29/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 347050 | |||
| Maíz | 291750 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 555000 | 360 | 366 | |
| Sorgo | 287950 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 28/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 367,00 | -1,61 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 195,00 | -0,51 |
| 28/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.479,50 | -2,67 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 398,70 | -3,34 |
| MAIZ DEC6 | 205,90 | -1,13 |
| TRIGO DEC6 | 274,02 | -2,29 |
| SOJA NOV6 | 473,36 | -2,37 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 28/09/2026 - 16:07:25 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1515,50 | 1524,50 | |
| Ref. BCRA | 1528,76 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,04% | ||
| ROFEX | 1527,50 | ||
| MATBA | 1527,50 | ||
| CCL | 1617,06 | 1617,12 | |
29/09/2026
La soja de la nueva campaña alcanzó los US$ 365 por tonelada y el maíz llegó a US$ 208,5. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario analiza futuros, opciones Put, Put sintético, Fence y Collar como herramientas para administrar el riesgo de precios.
29/09/2026
La Secretaría de Agricultura y el INASE realizaron una nueva reunión de trabajo de la que participaron las entidades del campo. El ruralismo y los semilleros no han logrado ponerse de acuerdo sobre quiénes pagarán o no por las semillas, y ahora el Gobierno intentará laudar en la diferencia.