24/06/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 232400 | 200 | ||
Maíz | 202000 | 170 | ||
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 319500 | 275 | ||
Sorgo | 194000 |
23/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '07/25 | 1.216.5 | 7.00 |
DOLAR '06/25 | 1.181 | 5.50 |
23/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUN25 | 197,00 | -1,01 |
TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | -1,01 |
SOJ.ROS/JUN25 | 276,00 | -0,72 |
SOJ.ROS/DIS25 | 274,00 | -1,44 |
MAI.ROS/JUN25 | 173,00 | -1,70 |
MAI.ROS/DIS25 | 173,00 | -1,70 |
23/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.112,43 | -25,57 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.173,72 | -29,76 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 311,29 | -1,98 |
MAIZ JUL5 | 165,05 | -4,04 |
TRIGO JUL5 | 202,09 | -4,50 |
SOJA JUL5 | 389,03 | -3,67 |
INDICADORES ECONÓMICOS
23/06/2025 - 16:28:21 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1162,00 | 1171,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1167,33 | ![]() |
|
LIBRE | 1125 | 1205 | ![]() |
MERVAL | -4,40% | ![]() |
|
ROFEX | 1168,50 | ![]() |
|
MATBA | 1168,50 | ![]() |
|
CCL | 1184,69 | 1185,76 | ![]() |
24/06/2025
En el día de ayer, lunes 23 de junio, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2025.
24/06/2025
El gigante asiático, principal destino de la exportación argentina de aceite de soja y girasol, redujo la tasa de ingreso. Es el principal destino de las ventas santafesinas.