| 11/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291820 | 210 | 210 | |
| Maíz | 255600 | 180 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | 305 | ||
| Sorgo | 280000 |
| 10/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.471 | -10.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.445 | -9.00 |
| 10/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 207,00 | -0,48 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,50 | 1,56 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 10/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.660,71 | 8,82 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,78 | 1,32 |
| MAIZ JUL6 | 164,95 | -0,10 |
| TRIGO JUL6 | 231,67 | -0,37 |
| SOJA JUL6 | 412,64 | 3,67 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/06/2026 - 18:51:49 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1423,50 | 1432,50 | |
| Ref. BCRA | 1436,59 | ||
| LIBRE | 1400 | 1460 | |
| MERVAL | 0,08% | ||
| ROFEX | 1434,90 | ||
| MATBA | 1434,90 | ||
| CCL | 1506,18 | 1507,31 | |
11/06/2026
En un mercado donde la precisión es la regla, el 90 % de granos con tamaño de primera (calibre) obtenido en las últimas tres campañas se convierte en la carta de presentación de la cebada argentina.
11/06/2026
Las lluvias e inestabilidad registradas durante el último tramo del período detuvieron el constante avance de las sembradoras de trigo y los frentes de cosecha de la campaña gruesa en los doce departamentos del centro-norte santafesino. Aunque las precipitaciones paralizaron transitoriamente las labores, consolidan una excelente reserva hídrica en los perfiles de suelo para el arranque de la cosecha fina 2026.