| 04/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 316000 | 220 | 225 | |
| Maíz | 272934 | 180 | 178 | |
| Girasol | 500 | 500 | ||
| Soja | 540500 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 03/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 356,00 | -0,86 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 351,50 | -0,71 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 347,00 | -0,86 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 |
| 03/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.439,15 | 2,76 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 350,53 | -0,01 |
| MAIZ DEC6 | 174,21 | -0,02 |
| TRIGO DEC6 | 233,79 | -1,78 |
| SOJA NOV6 | 442,04 | -1,45 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/11/2026 - 19:15:07 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1542,00 | 1551,00 | |
| Ref. BCRA | 1549,72 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,60% | ||
| ROFEX | 1551,50 | ||
| MATBA | 1551,50 | ||
| CCL | 1668,81 | 1668,87 | |
04/11/2026
El indicador de referencia global –elaborado por la OCDE– para medir el monto de subsidios agropecuarios sobre el ingreso rural total (Producer Support Estimate o por sus siglas PSE) alcanzó en 2025 un nuevo récord: 957.000 millones de dólares, una cifra nominal 11% y 29% superior a 2024 y 2015 respectivamente.
04/11/2026
En un mes comenzará la siembra de maíz tardío y el temor a la reaparición de la plaga, que había amenazado durante parte del invierno, se ha terminado de disipar: en las zonas endémicas hay escasa presencia y en el resto del país hay menos que hace un año.