| 20/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 333000 | |||
| Maíz | 275280 | 195 | ||
| Girasol | 430 | 430 | ||
| Soja | 520000 | 349 | ||
| Sorgo | 278000 |
| 19/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.533.5 | -0.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.507.5 |
| 19/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 222,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | 0,44 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 |
| 19/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.540,12 | 1,43 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 351,52 | 1,85 |
| MAIZ SEP6 | 186,21 | 2,10 |
| TRIGO SEP6 | 279,99 | 2,08 |
| SOJA SEP6 | 449,11 | 0,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 19/08/2026 - 17:21:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1488,00 | 1497,00 | |
| Ref. BCRA | 1497,53 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,47% | ||
| ROFEX | 1499,30 | ||
| MATBA | 1499,30 | ||
| CCL | 1580,90 | 1580,95 | |
20/08/2026
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción de 70,5 millones de toneladas de maíz para la campaña 2025/26, pese al impacto de la chicharrita y los ajustes de rindes. Para el nuevo ciclo, estima una caída del área de 600.000 hectáreas y una cosecha potencial de 66 Mt, mientras que la soja crecería 3,7% en superficie y podría alcanzar las 48 Mt.
20/08/2026
Mientras la Argentina pelea sus propios problemas, los negocios financieros mundiales se movieron hoy bajo la batuta de Scott Bessent, que lanza su plan platita, emitiendo dólares a dos manos para bajar las carísimas tasas largas norteamericanas. Ante eso, hubo fuertes subas para el oro, la plata, las criptomonedas, los metales básicos y los granos.