| 01/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251300 | |||
| Maíz | 240000 | 200 | 202 | |
| Girasol | 538000 | 360 | 360 | |
| Soja | 440000 | |||
| Sorgo | 257000 |
| 31/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.410 | -13.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.382.75 | -15.24 |
| 31/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 193,00 | 0,78 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,50 | -1,36 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 31/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.518,52 | 11,02 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 348,77 | 1,65 |
| MAIZ MAY6 | 180,21 | 1,08 |
| TRIGO May-06 | 233,51 | 4,13 |
| SOJA MAY6 | 430,28 | 4,59 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 31/03/2026 - 17:02:16 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1373,00 | 1382,00 | |
| Ref. BCRA | 1382.76 | ||
| LIBRE | 1345 | 1425 | |
| MERVAL | 4,68% | ||
| ROFEX | 1380.50 | ||
| MATBA | 1380.50 | ||
| CCL | 1474,51 | 1475,64 | |
01/04/2026
Mantener el cepo para las empresas o liberar los controles cambiarios son las opciones que están sobre la mesa. El Gobierno duda porque las elecciones del año próximo vendrán de la mano de una fuerte dolarización adicional por parte de los inversores.
01/04/2026
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete; se puso sobre la mesa la necesidad de reglas claras y previsibles para la inversión.