| 08/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 342300 | |||
| Maíz | 294800 | 185 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | |||
| Sorgo | 298600 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 07/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 369,50 | 0,27 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 195,50 | -1,01 |
| 07/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.486,33 | -3,10 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 403,33 | 3,54 |
| MAIZ DEC6 | 197,63 | -1,18 |
| TRIGO DEC6 | 271,36 | -2,28 |
| SOJA NOV6 | 476,76 | -5,56 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 07/10/2026 - 18:56:42 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1508,00 | 1517,00 | |
| Ref. BCRA | 1520,71 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -2,51% | ||
| ROFEX | 1523,50 | ||
| MATBA | 1523,50 | ||
| CCL | 1609,32 | 1610,01 | |
08/10/2026
Tras las charlas con los técnicos del FMI, el BCRA agilizó las adquisiciones de divisas, pero aún no logra retener buena parte por los pagos de deuda. La falta de colocaciones en el mercado local suma presión.
08/10/2026
Los mercados internacionales abren una ventana histórica para el sorgo argentino. Con una fuerte demanda de China, caídas productivas en competidores claves como EE. UU. y Australia, precios en alza y el impacto de la chicharrita que reordena los planteos ganaderos en el norte, el cultivo se posiciona como un negocio de alta rentabilidad.