| 04/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 350000 | 240 | ||
| Maíz | 285560 | 195 | ||
| Girasol | 450 | |||
| Soja | 560000 | |||
| Sorgo | 277300 |
| 04/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.553.50 | |
| DOLAR '09/26 | 1.528.00 |
| 04/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | -0,93 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 195,00 | -0,26 |
| 04/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.532,19 | -1,42 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 380,51 | 0,02 |
| MAIZ SEP6 | 202,85 | -6,75 |
| TRIGO SEP6 | 293,40 | -1,99 |
| SOJA SEP6 | 479,97 | 3,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/09/2026 - 18:09:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1499,00 | 1508,00 | |
| Ref. BCRA | 1507,37 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,29% | ||
| ROFEX | 1505,50 | ||
| MATBA | 1505,50 | ||
| CCL | 1582,65 | 1582,70 | |
04/09/2026
Mientras los problemas financieros del mundo empujan a los inversores internacionales a volver a comprar metales preciosos y criptomonedas, la Argentina vive otro momento.
04/09/2026
Mientras los problemas financieros del mundo empujan a los inversores internacionales a volver a comprar metales preciosos y criptomonedas, la Argentina vive otro momento.