07/02/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 220000 | 220000 | 220000 | |
Maíz | 22400 | 220000 | 225000 | |
Girasol | 368000 | |||
Soja | 320000 | |||
Sorgo | 190000 |
07/02/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '03/25 | 1.085.0 | 0.05 |
DOLAR '02/25 | 1.068.5 | -0.05 |
07/02/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/FEB25 | 211,00 | |
TRI.ROS/DIS25 | 208,00 | 0,24 |
SOJ.ROS/FEB25 | 305,00 | |
SOJ.ROS/DIS25 | 305,50 | 0,16 |
MAI.ROS/FEB25 | 207,00 | |
MAI.ROS/DIS25 | 209,00 | -1,88 |
07/02/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAR5 | 1.013,67 | 13,23 |
HARINA DE SOJA MAR5 | 332,23 | -5,84 |
MAIZ MAR5 | 191,92 | -3,05 |
TRIGO MAR5 | 214,13 | -2,11 |
SOJA MAR5 | 385,63 | -4,41 |
INDICADORES ECONÓMICOS
07/02/2025 - 16:44:29 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1052,75 | 1055,75 | ![]() |
Ref. BCRA | 1055,92 | ![]() |
|
LIBRE | 1020 | 1080 | |
MERVAL | -4,10% | ![]() |
|
ROFEX | 1056,87 | ![]() |
|
MATBA | 1056,87 | ![]() |
|
CCL | 1197,82 | 1206,72 | ![]() |
07/02/2025
Tras las lluvias, disminuyó la condición regular a mala en soja de 1ra: pasó de 50% a 30%. El alivio llegó al norte de Bs. As y sur de Córdoba y Santa Fe con 60 a 120 mm acumulados. ¿Vuelven las lluvias…?
07/02/2025
El titular de Economía recibió a los directivos del campo y ratificó que la baja en las retenciones se extenderá hasta el próximo 30 de junio. La posible extensión de esta medida estará atada a la evolución de las variables económicas durante 2025.