| 09/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 260000 | 200 | 202 | |
| Maíz | 251000 | 195 | ||
| Girasol | 534660 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 263500 |
| 06/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.472 | 6.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.439.5 | 6.00 |
| 06/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,54 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | 0,92 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | 1,12 |
| 06/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.459,66 | 19,62 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 345,13 | 8,27 |
| MAIZ MAR6 | 175,98 | 2,26 |
| TRIGO MAR6 | 224,69 | 9,65 |
| SOJA MAR6 | 435,42 | 7,81 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/03/2026 - 19:06:19 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 | |
| Ref. BCRA | 1413.82 | ||
| LIBRE | 1370 | 1450 | |
| MERVAL | 2,15% | ||
| ROFEX | 1412.00 | ||
| MATBA | 1412.00 | ||
| CCL | 1475.91 | 1476,92 | |
09/03/2026
Morgan Stanley, uno de los bancos de Wall Street más importantes, resaltó que la Argentina es un "exportador neto" de petróleo.
09/03/2026
El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras otros mercados regionales también registraron pérdidas significativas. S&P 500, Nasdaq Composite y Dow Jones operan con bajas superiores al 1% tras descensos de más del 2% al final de la jornada del domingo.