10/10/2024 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 190000 | 205000 | ||
Maíz | 181000 | 180000 | 185000 | |
Girasol | 350 | 350 | ||
Soja | 300000 | |||
Sorgo | 145000 |
10/10/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/24 | 1.025 | -1.00 |
DOLAR '10/24 | 996.5 | -0.50 |
10/10/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV24 | 217,10 | 1,45 |
TRI.ROS/DIS24 | 230,00 | 1,10 |
SOJ.ROS/NOV24 | 314,10 | -0,66 |
SOJ.ROS/DIS24 | 313,00 | -0,95 |
MAI.ROS/DIC24 | 190,00 | -0,78 |
MAI.ROS/DIS24 | 189,00 | -0,26 |
10/10/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT4 | 967,15 | 13,45 |
HARINA DE SOJA OCT4 | 349,98 | -5,51 |
MAIZ DEC4 | 164,76 | -1,08 |
TRIGO DEC4 | 224,51 | 0,64 |
SOJA NOV4 | 372,86 | -2,20 |
INDICADORES ECONÓMICOS
10/10/2024 - 18:36:59 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 976.00 | 979.00 | |
Ref. BCRA | 979.42 | ||
LIBRE | 950 | 1.010 | |
MERVAL | 1.12% | ||
ROFEX | 978.50 | ||
MATBA | 978.50 | ||
CCL | 1.180.17 | 1.182,45 |
10/10/2024
En buena parte del centro norte santafesino las lluvias del comienzo de esta semana llegaron tarde o fueron insuficientes para revertir las complicaciones agrícolas que impuso la sequía. Excepto en la franja central, donde se acumularon muy buenos milimetrajes y se retomarán las siembras apenas haya piso, en general se apostará a la soja de primera, incluso en lotes de trigo en los que no se justifica mantener el cultivo.
10/10/2024
Las proyecciones del clima en el corto plazo para Argentina indican que gran parte de la zona agrícola recibiría algunos días más con lluvias, lo que siembra esperanzas de cara a la nueva campaña gruesa. Se esperan focos de precipitaciones abundantes en el área nordeste.