| 06/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 316519 | 225 | ||
| Maíz | 275000 | 178 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 535000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 06/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 356,50 | 0,54 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 352,00 | 0,77 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 346,00 | -1,14 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,55 |
| 06/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.372,57 | 1,13 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 351,85 | 5,04 |
| MAIZ DEC6 | 173,81 | 5,12 |
| TRIGO DEC6 | 232,41 | -6,28 |
| SOJA NOV6 | 436,89 | 7,84 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/11/2026 - 18:18:02 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1536,50 | 1545,50 | |
| Ref. BCRA | 1545,40 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,64% | ||
| ROFEX | 1549,00 | ||
| MATBA | 1549,00 | ||
| CCL | 1662,37 | 1663,13 | |
09/11/2026
El período entre una siembra y la siguiente representa una instancia estratégica para controlar malezas, conservar las condiciones del suelo y preparar el lote para el próximo cultivo. En ese esquema, las rastras multipropósito Kelly-Giorgi Diamond constituyen una alternativa para realizar un tratamiento mecánico superficial, complementario a la siembra directa y a las estrategias de Manejo Integrado de Malezas.
09/11/2026
El viernes 27 de noviembre, a las 9:30, Supra Semillas realizará la segunda edición de su jornada vía streaming. Especialistas compartirán herramientas para lograr nacimientos parejos, ajustar las prácticas de siembra y actualizar el manejo del gusano cogollero.