01/12/2023 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 122000 | |||
Maíz | 111000 | |||
Girasol | 160000 | 170000 | ||
Soja | 210000 | |||
Sorgo |
01/12/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '01/24 | 850 | -5.88 |
DOLAR '12/23 | 752 | -3.72 |
01/12/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA ROS 03/2024 | 320,00 | -1,00 |
SOJA ROS 01/2024 | 352,00 | -6,00 |
MAÍZ ROS 04/2024 | 188,50 | -1,50 |
MAÍZ ROS 12/2023 | 188,50 | -0,50 |
TRIGO ROS 01/2024 | 221,00 | 1,00 |
TRIGO ROS 12/2023 | 219,00 | 1,00 |
01/12/2023 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC3 | 1.132,72 | -19,62 |
HARINA DE SOJA DEC3 | 468,81 | -20,61 |
MAIZ DEC3 | 182,87 | 1,08 |
TRIGO DEC3 | 237,00 | 0,28 |
SOJA JAN4 | 486,86 | -6,98 |
INDICADORES ECONÓMICOS
01/12/2023 - 19:32:17 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 360,1000 | 361,1000 | ![]() |
Ref. BCRA | 361.0250 | ![]() |
|
LIBRE | 365.000 | 385,0000 | ![]() |
MERVAL | 2,77% | ![]() |
|
ROFEX | 361.2 | ![]() |
|
MATBA | 361.2 | ![]() |
|
CCL | 913,25 | 921,24 | ![]() |
01/12/2023
Además de un mayor uso del canje contra entrega de granos para la compra de insumos, en los distribuidores que venden estos productos se están haciendo más operaciones sin cerrar el tipo de cambio.
01/12/2023
Argentina, en términos promedio a nivel nacional, estaría logrando producir apenas un 63% del rendimiento potencial alcanzable de soja de primera, mientras que en el cultivo de segunda esa proporción sería del 58%.