20/05/2022 | ROSARIO | DÁRSENA | QUEQUÉN | B. BLANCA |
---|---|---|---|---|
Trigo | 44895 | |||
Maíz | 31900 | 280 | ||
Girasol | 588,27 | |||
Soja | 50560 | 399,93 | ||
Sorgo | 32370 |
20/05/2022 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '06/22 | 125.8 | -0.24 |
DOLAR '05/22 | 120.23 | -0.06 |
20/05/2022 | U$S | DIF. |
---|---|---|
SOJA ROS 07/2022 | 431.0 | 6.0 |
SOJA ROS 05/2022 | 434.0 | 7.0 |
MAÍZ ROS 06/2022 | 268.0 | 1.1 |
MAÍZ ROS 05/2022 | 272.0 | 2.0 |
TRIGO ROS 07/2022 | 368.0 | -11.0 |
TRIGO ROS 05/2022 | 370.0 | -10.0 |
20/05/2022 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA JUL2 | 1.784,17 | 29,10 |
HARINA DE SOJA JUL2 | 473,88 | 4,52 |
MAIZ JUL2 | 306,58 | -1,97 |
TRIGO JUL2 | 460,32 | -14,33 |
SOJA JUL2 | 626,58 | 5,60 |
INDICADORES ECONÓMICOS
20/05/2022 - 16:45:32 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 118,2800 | 118,4800 | ![]() |
Ref. BCRA | 118,4917 | ![]() |
|
LIBRE | 119,000 | 124,000 | |
MERVAL | -1,11% | ![]() |
|
ROFEX | 118.56 | ![]() |
|
MATBA | 118.56 | ![]() |
20/05/2022
Desde el INTA Marcos Juárez alertaron esta situación.
20/05/2022
A la hora de planificar la campaña 2022/23, la falta de agua y la volatilidad de precios condicionan las decisiones de siembra.