10/12/2024 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 194500 | 185000 | 192500 | |
Maíz | 180500 | 178000 | 184500 | |
Girasol | 340 | |||
Soja | 295100 | |||
Sorgo |
10/12/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '01/25 | 1.059 | 1.00 |
DOLAR '12/24 | 1.037 | 0.50 |
10/12/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/DIC24 | 202,50 | 2,27 |
TRI.ROS/DIS24 | 199,00 | 2,58 |
SOJ.ROS/DIC24 | 293,00 | 0,51 |
SOJ.ROS/DIS24 | 293,00 | 0,17 |
MAI.ROS/DIC24 | 184,50 | 0,54 |
MAI.ROS/DIS24 | 182,00 | 1,11 |
10/12/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC4 | 938,27 | -1,54 |
HARINA DE SOJA DEC4 | 318,34 | 2,98 |
MAIZ DEC4 | 173,42 | 2,56 |
TRIGO DEC4 | 201,82 | 4,68 |
SOJA JAN5 | 365,52 | 1,93 |
INDICADORES ECONÓMICOS
10/12/2024 - 18:03:22 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1014,00 | 1017,00 | |
Ref. BCRA | 1017,25 | ||
LIBRE | 980 | 1040 | |
MERVAL | 0,87% | ||
ROFEX | 1016,25 | ||
MATBA | 1016,25 | ||
CCL | 1071,92 | 1085,81 |
10/12/2024
Último reporte de Oferta y Demanda del año, que llega dando un impulso para el maíz, con recortes de stocks finales, tanto en Estados Unidos como a nivel global, que superaron las expectativas del mercado.
10/12/2024
Está ubicado en la ciudad capital; la estación de servicio ofrece biodiésel (B20) y bioetanol (E17).