20/01/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 198000 | 190300 | 196000 | |
Maíz | 209000 | 200000 | 205000 | |
Girasol | 353000 | |||
Soja | 290000 | |||
Sorgo | 180000 |
20/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '02/25 | 1.073 | 1.00 |
DOLAR '01/25 | 1.057 |
20/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/ENE25 | 198,60 | 1,33 |
TRI.ROS/DIS25 | 193,00 | -0,52 |
SOJ.ROS/ENE25 | 278,50 | -0,54 |
SOJ.ROS/DIS25 | 277,00 | -0,36 |
MAI.ROS/ENE25 | 200,00 | -0,99 |
MAI.ROS/DIS25 | 200,00 | -0,50 |
17/01/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAR5 | 1.007,28 | 15,21 |
HARINA DE SOJA MAR5 | 327,60 | 3,31 |
MAIZ MAR5 | 190,64 | 4,04 |
TRIGO MAR5 | 201,54 | 0,18 |
SOJA MAR5 | 379,94 | 6,06 |
INDICADORES ECONÓMICOS
20/01/2025 - 17:33:06 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1043,50 | 1046,50 | |
Ref. BCRA | 1045,25 | ||
LIBRE | 1008 | 1068 | |
MERVAL | 1,00% | ||
ROFEX | 1046,25 | ||
MATBA | 1046,25 | ||
CCL | 1179,60 | 1189,67 |
20/01/2025
También señalaron la importancia de la minería. “Argentina comenzó a recuperarse en el segundo semestre del año pasado”, remarcaron en un reciente informe sobre la región.
20/01/2025
De acuerdo al último reporte de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en la campaña 2024/25 se sembraron 127.000 hectáreas con sorgo en la provincia. La fenología del cultivo varía desde V6 (seis hojas expandidas) hasta panojamiento.