| 01/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 299300 | 215 | ||
| Maíz | 254620 | 190 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 272805 |
| 29/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.437 | 2.50 |
| DOLAR '05/26 | 1.410.29 | 2.29 |
| 29/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | 0,93 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 331,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -1,64 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 29/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.713,40 | 21,16 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 363,54 | -4,96 |
| MAIZ JUL6 | 175,88 | -3,44 |
| TRIGO JUL6 | 238,75 | -5,24 |
| SOJA JUL6 | 436,06 | -2,94 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/05/2026 - 17:38:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1399,00 | 1408,00 | |
| Ref. BCRA | 1410,29 | ||
| LIBRE | 1365 | 1435 | |
| MERVAL | 2,49% | ||
| ROFEX | 1411,75 | ||
| MATBA | 1411,75 | ||
| CCL | 1480,20 | 1481,34 | |
01/06/2026
La demanda china, el desarrollo de híbridos más competitivos y las oportunidades que ofrecen la producción de bioetanol y la alimentación animal están redefiniendo el escenario del sorgo. Especialistas del sector coincidieron en que el cultivo atraviesa una etapa de consolidación y cuenta con herramientas para seguir creciendo tanto en superficie como en valor agregado.
01/06/2026
Luego de varios años en el segundo lugar, el complejo portuario del Up-River superó a Nueva Orleans y Santos, con embarques de granos, aceites y subproductos por 75,7 millones de toneladas.