08/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 244700 | 198 | ||
Maíz | 210000 | |||
Girasol | 300 | |||
Soja | 315000 | 315000 | ||
Sorgo | 207000 |
08/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.312.5 | -10.00 |
DOLAR '07/25 | 1.282 | -8.50 |
08/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 200,00 | 0,25 |
TRI.ROS/DIS25 | 193,00 | |
SOJ.ROS/JUL25 | 264,10 | 0,11 |
SOJ.ROS/DIS25 | 254,50 | -2,12 |
MAI.ROS/JUL25 | 171,50 | 0,59 |
MAI.ROS/DIS25 | 168,50 |
08/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.098,54 | -2,87 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.192,90 | 0,66 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 294,53 | -1,43 |
MAIZ JUL5 | 161,80 | -2,76 |
TRIGO JUL5 | 185,01 | -1,84 |
SOJA JUL5 | 376,35 | -2,48 |
INDICADORES ECONÓMICOS
08/07/2025 - 17:05:30 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1246,00 | 1255,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1258,00 | ![]() |
|
LIBRE | 1215 | 1295 | ![]() |
MERVAL | 4,09% | ![]() |
|
ROFEX | 1259,50 | ![]() |
|
MATBA | 1259,50 | ![]() |
|
CCL | 1260,97 | 1261,84 | ![]() |
08/07/2025
En el día de ayer, lunes 7 de julio, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2025.
08/07/2025
Liderado por investigadores de FAUBA y la Universidad de Clemson, el trabajo, difundido por Aapresid, evaluó el impacto de interrumpir la siembra directa con labranzas puntuales. ¿El resultado? Las malezas siguen siendo un problema, y las más resistentes no ceden terreno.