| 14/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254250 | 195 | ||
| Maíz | 258500 | 180 | 185 | |
| Girasol | 489000 | |||
| Soja | 486000 | 345 | 490000 | |
| Sorgo | 223520 |
| 14/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.451 | -6.50 |
| DOLAR '11/25 | 1.415 | -5.00 |
| 13/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | -0,55 |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,27 |
| SOJ.ROS/NOV25 | 348,00 | 0,09 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 348,00 | 0,58 |
| MAI.ROS/DIC25 | 189,10 | 1,12 |
| MAI.ROS/DIS25 | 185,00 | 0,27 |
| 14/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.105,60 | -2,20 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 355,49 | -7,39 |
| MAIZ DEC5 | 169,38 | -4,43 |
| TRIGO DEC5 | 189,33 | -4,23 |
| SOJA NOV5 | 408,87 | -7,07 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/11/2025 - 16:59:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1394,00 | 1403,00 | |
| Ref. BCRA | 1405,00 | ||
| LIBRE | 1360 | 1440 | |
| MERVAL | 3,23% | ||
| ROFEX | 1407,00 | ||
| MATBA | 1407,00 | ||
| CCL | 1484,39 | 1486,83 | |
14/11/2025
Luego del shutdown más largo en la historia del gobierno norteamericano, el USDA vuelve a publicar su habitual informe de Oferta y Demanda Global.
14/11/2025
El mercado argentino sufrió otro día con bajas en los bonos, suba del riesgo país y caída en la Bolsa y en los ADR. La necesidad de pesos hace que los dólares bajen. Hubo dos buenos datos: los granos subieron en Rosario y avanzó el acuerdo comercial con EE.UU.