| 19/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255000 | |||
| Maíz | 242500 | 200 | 200 | |
| Girasol | 540150 | 360 | 360 | |
| Soja | 480000 | |||
| Sorgo | 263150 |
| 18/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.437 | -1.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.406.5 | -2.00 |
| 18/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 191,00 | -0,26 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,00 | 0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 |
| 18/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.444,66 | -10,36 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 354,61 | 11,02 |
| MAIZ MAY6 | 182,37 | 3,74 |
| TRIGO MAY6 | 230,02 | 6,89 |
| SOJA MAY6 | 426,88 | 2,48 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/03/2026 - 17:27:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1385,00 | 1394,00 | |
| Ref. BCRA | 1399.60 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | 1,04% | ||
| ROFEX | 1402.50 | ||
| MATBA | 1402.50 | ||
| CCL | 1470,37 | 1471,43 | |
19/03/2026
En el marco de las acciones de capacitación y difusión técnica que impulsa la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren, Leonardo Coll, del INTA Paraná, brindó detalles sobre el presente y las perspectivas del cultivo de colza en la provincia de Entre Ríos.
19/03/2026
Desde Valley Argentina destacan un cambio de escenario inédito: mejoras impositivas, financiamiento y condiciones productivas que impulsan al productor a dar el salto hacia la tecnología de riego.