03/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 241500 | 200 | ||
Maíz | 204000 | 165 | 173 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 315000 | |||
Sorgo | 200500 |
03/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.296.5 | 5.50 |
DOLAR '07/25 | 1.263.5 | 5.50 |
03/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 203,00 | 1,00 |
TRI.ROS/DIS25 | 196,00 | 0,51 |
SOJ.ROS/JUL25 | 272,80 | 0,66 |
SOJ.ROS/DIS25 | 269,50 | 3,65 |
MAI.ROS/JUL25 | 172,00 | 0,88 |
MAI.ROS/DIS25 | 174,00 | 1,75 |
03/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.118,39 | -4,63 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.205,91 | -7,94 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 301,81 | 1,54 |
MAIZ JUL5 | 169,88 | 1,48 |
TRIGO JUL5 | 190,34 | -1,75 |
SOJA JUL5 | 388,11 | 1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
03/07/2025 - 17:06:52 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1222,00 | 1231,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1226,92 | ![]() |
|
LIBRE | 1185 | 1265 | |
MERVAL | 0,69% | ![]() |
|
ROFEX | 1224,00 | ![]() |
|
MATBA | 1224,00 | ![]() |
|
CCL | 1234,28 | 1235,74 | ![]() |
03/07/2025
Se cree que a partir de las propuestas de Trump para el diesel renovable, Estados Unidos deberá exportar volúmenes crecientes del derivado, que es nuestra principal fuente de divisa.
03/07/2025
Los Estados que conforman el Mercosur, entre los que se incluye a Argentina, cerraron finalmente un acuerdo que se negoció por una década con la EFTA, que nuclea a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. ¿Cuánto exporta Argentina a esos países?