15/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 250000 | 200 | ||
Maíz | 215900 | 170 | ||
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 330000 | 330000 | 330000 | |
Sorgo | 214800 |
15/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.306.5 | -9.50 |
DOLAR '07/25 | 1.275 | -14.00 |
15/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 199,00 | 0,51 |
TRI.ROS/DIS25 | 195,50 | 0,77 |
SOJ.ROS/JUL25 | 267,00 | 1,14 |
SOJ.ROS/DIS25 | 258,00 | -1,90 |
MAI.ROS/JUL25 | 174,00 | 0,17 |
MAI.ROS/DIS25 | 172,00 | -1,15 |
15/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.202,82 | 8,16 |
HARINA DE SOJA AUG5 | 292,44 | -2,20 |
MAIZ SEP5 | 157,97 | 0,30 |
TRIGO SEP5 | 192,45 | 0,28 |
SOJA AUG5 | 365,61 | -2,20 |
INDICADORES ECONÓMICOS
15/07/2025 - 18:06:00 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1251,00 | 1260,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1277,00 | ![]() |
|
LIBRE | 1220 | 1300 | ![]() |
MERVAL | 0,54% | ![]() |
|
ROFEX | 1281,50 | ![]() |
|
MATBA | 1281,50 | ![]() |
|
CCL | 1278,23 | 1279,51 | ![]() |
15/07/2025
Cargill se quedó con el 1° puesto en volumen de ventas al exterior, con 9,6 Mt. Completan el podio Viterra y COFCO. El volumen de operaciones total ascendió a 64,5 Mt, siendo un primer semestre récord.
15/07/2025
En el ciclo 2025/26 la industria estadounidense de biodiésel será el primer comprador de aceite de soja de EE.UU. y acaparará el 53% de la producción de ese commodity.