| 29/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293600 | 205 | 205 | |
| Maíz | 265700 | 180 | ||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 475000 | 306 | ||
| Sorgo | 278920 |
| 29/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.504 | -2.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.477 | -2.50 |
| 29/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 200,00 | -0,74 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 322,00 | -0,92 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 179,00 | -1,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 29/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.522,71 | -55,11 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 335,87 | -3,20 |
| MAIZ JUL6 | 158,26 | -4,82 |
| TRIGO JUL6 | 220,47 | -4,87 |
| SOJA JUL6 | 407,40 | -7,26 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/06/2026 - 19:08:04 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1472,50 | 1481,50 | |
| Ref. BCRA | 1480,66 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,71% | ||
| ROFEX | 1478,75 | ||
| MATBA | 1478,75 | ||
| CCL | 1552,44 | 1552,45 | |
29/06/2026
En junio el tipo de cambio oficial se despertó, con una ganancia de casi 5%, para tocar $1.479, su precio más alto desde noviembre de 2025. Qué muestran las cotizaciones en el mercado de futuros.
29/06/2026
En una experiencia inédita, se registraron rindes cercanos a los 3500 kg/ha en avena y 3000 kg/ha en trigo; todos los detalles.