| 26/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 259560 | 180 | ||
| Maíz | 276864 | 185 | 192 | |
| Girasol | 483000 | |||
| Soja | 495000 | |||
| Sorgo | 252350 |
| 23/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.489 | -1.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.454.5 | -1.50 |
| 23/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/ENE26 | 184,00 | 0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | 3,41 |
| SOJ.ROS/ENE26 | 343,60 | 0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 344,00 | |
| MAI.ROS/ENE26 | 191,00 | 0,53 |
| MAI.ROS/DIS25 | 192,50 |
| 23/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.064,81 | -5,51 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 331,90 | 2,54 |
| MAIZ MAR6 | 176,17 | 0,10 |
| TRIGO MAR6 | 194,01 | 2,57 |
| SOJA JAN6 | 386,37 | -0,92 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 23/12/2025 - 18:19:35 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1442,00 | 1451,00 | |
| Ref. BCRA | 1450,50 | ||
| LIBRE | 1415 | 1485 | |
| MERVAL | -0,67% | ||
| ROFEX | 1449,00 | ||
| MATBA | 1449,00 | ||
| CCL | 1525,56 | 1526,80 | |
26/12/2025
El vecino necesitará importar de manera sostenida, pero la depreciación del real mejoró la competitividad del cereal local y podría limitar la entrada del trigo de estas pampas en los próximos meses.
26/12/2025
En la campaña 2024/25, las importaciones de sorgo del gigante asiático desde la Argentina superaron a las provenientes del mercado norteamericano.