| 08/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | ||||
| Maíz | 254800 | |||
| Girasol | 380 | |||
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo | 277700 |
| 08/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.488 | 3.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.460.5 | 3.50 |
| 08/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 211,50 | -0,24 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318,50 | 0,16 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 08/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.643,74 | 12,57 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 333,66 | -6,28 |
| MAIZ JUL6 | 164,86 | 0,20 |
| TRIGO JUL6 | 231,40 | 2,94 |
| SOJA JUL6 | 409,98 | -1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/06/2026 - 18:11:28 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1437,50 | 1446,50 | |
| Ref. BCRA | 1445,40 | ||
| LIBRE | 1410 | 1470 | |
| MERVAL | 0,89% | ||
| ROFEX | 1443,30 | ||
| MATBA | 1443,30 | ||
| CCL | 1517,84 | 1518,61 | |
08/06/2026
Una conjunción de factores (mal balance de una empresa clave de IA, más inflación en Europa y mucha creación de empleo en EE.UU.) plantó un viernes negro en los mercados del mundo. El BCRA compró dólares, pero perdió reservas. Los bonos aguantaron. Pero la Bolsa local y las ADR retrocedieron. Dura caída para todos los commodities.
08/06/2026
Una resolución del INASE y la Secretaría de Agricultura puso en marcha el nuevo protocolo para el control de la identidad varietal en grano.