15/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 247000 | 195 | 195 | |
Maíz | 239000 | 175 | ||
Girasol | 300 | |||
Soja | 464000 | 465000 | ||
Sorgo | 216160 |
15/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/25 | 1.491 | 23.00 |
DOLAR '10/25 | 1.428.5 | 33.50 |
14/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV25 | 183,00 | -0,27 |
TRI.ROS/DIS25 | 187,50 | -0,79 |
SOJ.ROS/OCT25 | 338,00 | |
SOJ.ROS/DIS25 | 342,00 | -0,87 |
MAI.ROS/DIC25 | 180,50 | 0,28 |
MAI.ROS/DIS25 | 184,00 | 2,51 |
15/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.100,53 | |
HARINA DE SOJA OCT5 | 294,31 | |
MAIZ DEC5 | 164,07 | 1,67 |
TRIGO DEC5 | 179,40 | -0,18 |
SOJA NOV5 | 369,83 | 0,18 |
INDICADORES ECONÓMICOS
15/10/2025 - 17:45:03 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1371,00 | 1380,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1373,50 | ![]() |
|
LIBRE | 1340 | 1440 | ![]() |
MERVAL | 1,48% | ![]() |
|
ROFEX | 1370,00 | ![]() |
|
MATBA | 1370,00 | ![]() |
|
CCL | 1453,50 | 1457,60 | ![]() |
15/10/2025
El comercio internacional de maíz está siendo dominado por Estados Unidos, y Ucrania poco a poco se está sumando con el avance de la nueva cosecha. Las exportaciones desde Argentina no repuntan y precios que no terminan de potenciar las ventas locales.
15/10/2025
Las primeras proyecciones oficiales de la campaña 2025/26 marcan un volumen de 177,6 millones de toneladas, un 3,6% más que el récord del último ciclo. En menos de una década, elevó más de 40% su producción, mientras que Argentina sigue estancada.