15/09/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 281600 | 195 | 200 | |
Maíz | 254900 | 170 | 175 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 435000 | 434902 | 435000 | |
Sorgo | 238200 |
12/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '10/25 | 1.522.5 | 19.00 |
DOLAR '09/25 | 1.464 | 14.00 |
12/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 199,00 | -0,75 |
TRI.ROS/DIS25 | 199,00 | -0,75 |
SOJ.ROS/SEP25 | 302,20 | 0,40 |
SOJ.ROS/DIS25 | 300,50 | 0,50 |
MAI.ROS/SEP25 | 179,00 | |
MAI.ROS/DIS25 | 176,00 | -0,56 |
12/09/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.132,72 | 12,35 |
HARINA DE SOJA SEP5 | 317,79 | |
MAIZ SEP5 | 157,08 | |
TRIGO SEP5 | 178,95 | |
SOJA SEP5 | 376,91 | 3,86 |
INDICADORES ECONÓMICOS
12/09/2025 - 18:13:33 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1444,00 | 1453,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1447,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1395 | 1485 | ![]() |
MERVAL | -2,51% | ![]() |
|
ROFEX | 1451,00 | ![]() |
|
MATBA | 1451,00 | ![]() |
|
CCL | 1467,29 | 1469,48 | ![]() |
15/09/2025
La guerra comercial entre China y USA es el tema más importante hoy alrededor del mercado de soja. Los asiáticos vienen marcando récord de importaciones todos los meses desde mayo, pero sin comprarle una tonelada de la nueva campaña a los norteamericanos.
15/09/2025
Al comprar el transporte en camión, el peso logístico es importante; representa el 28 % del precio del maíz.