| 01/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 299300 | 215 | ||
| Maíz | 254620 | 190 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 272805 |
| 01/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.472.5 | 8.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.446.5 | 9.50 |
| 01/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 215,00 | -1,38 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | -0,60 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 1,11 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 01/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.743,61 | 29,10 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 359,90 | -3,53 |
| MAIZ JUL6 | 174,80 | -0,89 |
| TRIGO JUL6 | 237,74 | -1,19 |
| SOJA JUL6 | 433,86 | -2,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 01/06/2026 - 18:11:08 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1417,00 | 1426,00 | |
| Ref. BCRA | 1421,47 | ||
| LIBRE | 1380 | 1450 | |
| MERVAL | 2,41% | ||
| ROFEX | 1417,80 | ||
| MATBA | 1417,80 | ||
| CCL | 1491,09 | 1491,80 | |
01/06/2026
La demanda china, el desarrollo de híbridos más competitivos y las oportunidades que ofrecen la producción de bioetanol y la alimentación animal están redefiniendo el escenario del sorgo. Especialistas del sector coincidieron en que el cultivo atraviesa una etapa de consolidación y cuenta con herramientas para seguir creciendo tanto en superficie como en valor agregado.
01/06/2026
Luego de varios años en el segundo lugar, el complejo portuario del Up-River superó a Nueva Orleans y Santos, con embarques de granos, aceites y subproductos por 75,7 millones de toneladas.