| 10/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 245000 | 185 | ||
| Maíz | 275000 | 180 | 190 | |
| Girasol | 501550 | |||
| Soja | 490000 | 500000 | ||
| Sorgo |
| 10/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.483.5 | -0.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.450.5 | -0.50 |
| 10/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 179,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 171,00 | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 348,00 | 0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 348,00 | 0,29 |
| MAI.ROS/DIC25 | 198,50 | 1,79 |
| MAI.ROS/DIS25 | 192,00 | 0,26 |
| 10/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.120,15 | 1,76 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 328,70 | |
| MAIZ DEC5 | 171,15 | -2,36 |
| TRIGO DEC5 | 189,79 | -1,38 |
| SOJA JAN6 | 400,97 | 1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/12/2025 - 17:42:59 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1428,50 | 1437,00 | |
| Ref. BCRA | 1439,42 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | 0,89% | ||
| ROFEX | 1441,50 | ||
| MATBA | 1441,50 | ||
| CCL | 1501,75 | 1503,23 | |
10/12/2025
El gobierno argentino destacó la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo de posponer por 12 meses la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR) hasta el 30 de diciembre de 2026.
10/12/2025
Los analistas prevén que la medida incentivará el ingreso de divisas durante el verano, aunque la mejora será acotada para el precio que percibe el productor en el mercado interno.