| 03/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 314980 | 225 | ||
| Maíz | 275000 | 180 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 542000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 03/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 356,00 | -0,86 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 351,50 | -0,71 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 347,00 | -0,86 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 |
| 02/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.434,74 | -1,35 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 352,29 | -1,60 |
| MAIZ DEC6 | 176,47 | |
| TRIGO DEC6 | 237,37 | 2,72 |
| SOJA NOV6 | 442,68 | -0,01 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/11/2026 - 17:25:03 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1536,50 | 1545,50 | |
| Ref. BCRA | 1544,65 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,31% | ||
| ROFEX | 1542,50 | ||
| MATBA | 1542,50 | ||
| CCL | 1659,09 | 1659,09 | |
03/11/2026
El maní avanza hacia el sur de Santa Fe y el norte bonaerense, con Rufino como polo industrial y nichos productivos que combinan rentabilidad, manejo agronómico y doble cultivo. Dos agrónomos resumen las claves de su expansión.
03/11/2026
El mercado internacional combina cosechas abundantes, cambios en la demanda y conflictos geopolíticos que condicionan los precios. Mientras la soja encuentra respaldo en las compras chinas y el trigo sigue pendiente de la guerra entre Rusia y Ucrania, el maíz pierde terreno en Chicago. ¿Qué panorama anticipa la Bolsa de Cereales de Córdoba para los principales cultivos?