| 30/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. | 
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 263300 | 195 | 192 | |
| Maíz | 259714 | 170 | 182 | |
| Girasol | 300 | |||
| Soja | 481000 | 480000 | ||
| Sorgo | 
| 30/10/2025 | U$S | DIF. | 
|---|---|---|
| DOLAR '11/25 | 1.475 | -5.50 | 
| DOLAR '10/25 | 1.440 | -5.00 | 
| 30/10/2025 | U$S | DIF. | 
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,00 | -1,09 | 
| TRI.ROS/DIS25 | 185,00 | -0,54 | 
| SOJ.ROS/NOV25 | 337,00 | 0,12 | 
| SOJ.ROS/DIS25 | 335,00 | 0,30 | 
| MAI.ROS/DIC25 | 184,80 | 0,16 | 
| MAI.ROS/DIS25 | 181,00 | -1,63 | 
| 30/10/2025 | U$S | DIF. | 
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.094,58 | -12,79 | 
| HARINA DE SOJA DEC5 | 347,88 | 6,83 | 
| MAIZ DEC5 | 169,38 | -1,77 | 
| TRIGO DEC5 | 188,50 | -3,58 | 
| SOJA NOV5 | 400,97 | 3,67 | 
INDICADORES ECONÓMICOS
| 30/10/2025 - 17:05:09 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1429,00 | 1438,00 |  | 
| Ref. BCRA | 1433,67 |  | |
| LIBRE | 1400 | 1480 |  | 
| MERVAL | -0,37% |  | |
| ROFEX | 1429,50 |  | |
| MATBA | 1429,50 |  | |
| CCL | 1483,76 | 1486,79 |  | 
30/10/2025
Es más “viento de cola” para Argentina luego del triunfo oficialista en las elecciones legislativas. Los bonos argentinos más cortos ya rinden menos del 10% anual en dólares por primera vez desde su emisión en 2020.
30/10/2025
Los dirigentes de las cuatro entidades rurales y el secretario de Agricultura participaron de un encuentro sobre agronegocios organizado por LIDE. El nuevo escenario político y la necesidad de infraestructura, los otros temas clave.