| 05/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 263000 | 195 | 193 | |
| Maíz | 262000 | 172 | 180 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 480000 | 490000 | ||
| Sorgo | 223975 |
| 04/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.513.5 | -15.00 |
| DOLAR '11/25 | 1.478 | -13.50 |
| 04/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 182,00 | 0,28 |
| TRI.ROS/DIS25 | 180,00 | -1,10 |
| SOJ.ROS/NOV25 | 336,60 | 0,36 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 329,50 | -2,37 |
| MAI.ROS/DIC25 | 185,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 183,00 | 1,39 |
| 04/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.091,93 | -7,72 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 349,87 | -4,08 |
| MAIZ DEC5 | 169,88 | -1,38 |
| TRIGO DEC5 | 197,13 | 1,65 |
| SOJA NOV5 | 407,22 | -4,50 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/11/2025 - 17:55:29 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1445,00 | 1454,00 | |
| Ref. BCRA | 1473,17 | ||
| LIBRE | 1420 | 1500 | |
| MERVAL | -0,47% | ||
| ROFEX | 1474,00 | ||
| MATBA | 1474,00 | ||
| CCL | 1505,45 | 1507,51 | |
05/11/2025
La tasa de descuento de cheques avalados pasó del 70% previo a las elecciones a niveles del 45% y seguirían en descenso en los próximos días. Retrocedió la demanda de dólares tras los comicios.
05/11/2025
Con el objetivo de potenciar el cultivo del girasol y mejorar su competitividad en las rotaciones agrícolas, el INTA adaptó híbridos superiores que le ganan por un 30% en rendimiento al promedio histórico de la oleaginosa.