| 22/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 297660 | |||
| Maíz | 261360 | 180 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | 306 | 307 | |
| Sorgo |
| 22/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.493.5 | -1.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.467.5 | -2.00 |
| 22/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 204,00 | -0,49 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 322,50 | 0,47 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 22/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.568,56 | 31,31 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 330,47 | -1,43 |
| MAIZ JUL6 | 162,00 | -2,46 |
| TRIGO JUL6 | 232,78 | -3,77 |
| SOJA JUL6 | 409,98 | -2,66 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 22/06/2026 - 18:30:06 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1452,00 | 1461,00 | |
| Ref. BCRA | 1460,25 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,42% | ||
| ROFEX | 1455,50 | ||
| MATBA | 1455,50 | ||
| CCL | 1525,02 | 1525,88 | |
22/06/2026
A continuación, se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 22 de junio.
22/06/2026
Las entidades mencionadas dijeron celebrar la finalización del proceso licitatorio que el Gobierno del presidente Javier Milei tomó como estratégico y prioritario dentro de su gestión, habiéndose aprobado su tercera y última etapa y adjudicado su cumplimiento al oferente mejor calificado.