| 09/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 | 194 | 195 | |
| Maíz | 259700 | 185 | ||
| Girasol | 526510 | 340 | 340 | |
| Soja | 476500 | |||
| Sorgo |
| 09/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.470 | -21.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.434 | -20.00 |
| 09/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 182,50 | -0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -1,05 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 09/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.249,78 | 31,08 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 328,26 | -6,61 |
| MAIZ MAR6 | 168,79 | -0,69 |
| TRIGO MAR6 | 194,29 | -0,92 |
| SOJA MAR6 | 408,14 | -2,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/02/2026 - 18:08:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 | |
| Ref. BCRA | 1423.36 | ||
| LIBRE | 1385 | 1455 | |
| MERVAL | -0,02% | ||
| ROFEX | 1425.00 | ||
| MATBA | 1425.00 | ||
| CCL | 1480.15 | 1481.17 | |
09/02/2026
La estrategia financiera permitió sostener la estabilidad cambiaria y una racha positiva en el mercado oficial para la autoridad monetaria; la falta de refinanciamiento externo del Tesoro hizo que los ingresos de divisas no se reflejaran en una mejora del stock internacional.
09/02/2026
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.