| 10/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255200 | |||
| Maíz | 257300 | 175 | 182 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 476500 | |||
| Sorgo | 220742 |
| 10/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.476.5 | 1.50 |
| DOLAR '11/25 | 1.437 | -1.00 |
| 07/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 183,00 | |
| SOJ.ROS/NOV25 | 339,00 | 0,89 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 332,50 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 185,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 186,50 |
| 10/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.115,08 | 18,74 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 352,73 | 2,20 |
| MAIZ DEC5 | 169,19 | 0,79 |
| TRIGO DEC5 | 193,64 | 2,57 |
| SOJA NOV5 | 410,07 | 5,24 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/11/2025 - 17:41:11 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1411,50 | 1420,50 | |
| Ref. BCRA | 1419,33 | ||
| LIBRE | 1380 | 1460 | |
| MERVAL | 3,05% | ||
| ROFEX | 1423,50 | ||
| MATBA | 1423,50 | ||
| CCL | 1474,71 | 1476,63 | |
10/11/2025
En noviembre de 2016 iniciaba una Niña corta y débil, con suelos bien provistos de humedad, justo como ahora. ¿Qué se puede esperar del clima para esta campaña gruesa en la región núcleo?.
10/11/2025
Superado por Australia y compartiendo podio con Rusia. La disponibilidad de oferta argentina apuntala la exportación, con China como principal destino.