| 03/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 247200 | 180 | 185 | |
| Maíz | 273000 | 180 | 188 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 500000 | 345 | ||
| Sorgo | 238590 |
| 03/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.502.5 | -4.00 |
| DOLAR '12/25 | 1.467 | -4.00 |
| 03/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 177,00 | 0,11 |
| TRI.ROS/DIS25 | 169,00 | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 345,50 | -0,58 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,50 | -0,58 |
| MAI.ROS/DIC25 | 189,80 | -1,20 |
| MAI.ROS/DIS25 | 187,00 | -0,53 |
| 03/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.132,05 | -22,05 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 339,95 | -0,22 |
| MAIZ DEC5 | 169,88 | -2,36 |
| TRIGO DEC5 | 191,44 | -0,92 |
| SOJA JAN6 | 409,98 | -3,12 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/12/2025 - 17:09:17 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1444,00 | 1453,00 | |
| Ref. BCRA | 1453,50 | ||
| LIBRE | 1415 | 1495 | |
| MERVAL | 2,90% | ||
| ROFEX | 1451,00 | ||
| MATBA | 1451,00 | ||
| CCL | 1510,76 | 1512,47 | |
03/12/2025
La Bolsa de Comercio de Rosario estima rendimientos “sorprendentes”; el manejo del lote podría marcar la diferencia.
03/12/2025
La definición se tomará en los próximos meses, mientras continúa creciendo el listado de iniciativas presentadas por empresas de distintos sectores.