| 27/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 311500 | 210 | ||
| Maíz | 278260 | |||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 515000 | 512000 | 345 | |
| Sorgo | 264860 |
| 27/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.522.5 | 0.50 |
| DOLAR '07/26 | 1.496.5 | 0.50 |
| 27/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,50 | -0,70 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,50 | -1,87 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 190,00 | -1,04 |
| 27/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.575,40 | -3,98 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 353,62 | -3,11 |
| MAIZ SEP6 | 177,85 | -0,03 |
| TRIGO SEP6 | 267,87 | -2,28 |
| SOJA AUG6 | 444,06 | -3,34 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 27/07/2026 - 18:19:00 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1488,00 | 1497,00 | |
| Ref. BCRA | 1498,51 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,65% | ||
| ROFEX | 1496,20 | ||
| MATBA | 1496,20 | ||
| CCL | 1598,87 | 1598,87 | |
27/07/2026
A continuación se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 27 de julio.
27/07/2026
Entre Ríos superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre de este año. Las operaciones llegaron a 1.048 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 10 por ciento respecto del mismo período de 2025. El incremento fue aún mayor en términos de volumen, ya que se vendieron bienes por más de tres millones de toneladas, un 22 por ciento más.