| 09/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 263000 | 187 | ||
| Maíz | 290500 | 190 | ||
| Girasol | 465600 | |||
| Soja | 505000 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 09/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 182,00 | -0,55 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 347,50 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 201,00 |
| 09/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.085,98 | 5,07 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 330,69 | -0,44 |
| MAIZ MAR6 | 175,49 | -0,30 |
| TRIGO MAR6 | 190,06 | |
| SOJA JAN6 | 385,27 | 0,55 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/01/2026 - 17:21:42 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1456 | 1465 | |
| Ref. BCRA | 1466.47 | ||
| LIBRE | 1435 | 1505 | |
| MERVAL | 0,47% | ||
| ROFEX | 1469.50 | ||
| MATBA | 1469.50 | ||
| CCL | 1526.03 | 1527.79 | |
09/01/2026
Las protestas de los agricultores llegaron a París y también se multiplicaron en muchas ciudades de España. Son la contracara de una Comisión Europea que busca cerrar, con la firma del acuerdo, un largo proceso de conflictos.
09/01/2026
La comercialización del ciclo 2024/25 avanza a un ritmo inferior al de años previos y se anticipa un mayor volumen remanente de cara a la campaña 2025/26