| 10/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255370 | 195 | 195 | |
| Maíz | 253260 | 187 | ||
| Girasol | 520590 | 340 | 340 | |
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo | 239190 |
| 10/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.456.5 | -13.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.422.5 | -11.50 |
| 10/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | 1,37 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 333,00 | 1,37 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 10/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.262,57 | 12,35 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 331,57 | 3,53 |
| MAIZ MAR6 | 168,79 | |
| TRIGO MAR6 | 194,93 | 1,29 |
| SOJA MAR6 | 412,46 | 4,59 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/02/2026 - 18:35:51 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1397,00 | 1406,00 | |
| Ref. BCRA | 1405.43 | ||
| LIBRE | 1360 | 1440 | |
| MERVAL | 2,82% | ||
| ROFEX | 1404.00 | ||
| MATBA | 1404.00 | ||
| CCL | 1472.01 | 1473.06 | |
10/02/2026
El segundo WASDE del año dejó la oferta estadounidense estática para los granos. Los stocks finales estadounidenses quedaron sin cambios para la soja, mientras que cayeron para el maíz y aumentaron levemente para el trigo.
10/02/2026
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó a 6,2 millones de toneladas su pronóstico de cosecha de la oleaginosa, un cultivo que volvió a brillar y viene creciendo sin freno en los últimos años.