| 03/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. | 
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 265600 | 195 | 193 | |
| Maíz | 261000 | 172 | 180 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 480000 | 485000 | ||
| Sorgo | 222580 | 
| 03/11/2025 | U$S | DIF. | 
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.528.5 | 15.50 | 
| DOLAR '11/25 | 1.491.5 | 13.50 | 
| 03/10/2025 | U$S | DIF. | 
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | 0,55 | 
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,82 | 
| SOJ.ROS/NOV25 | 335,40 | -0,33 | 
| SOJ.ROS/DIS25 | 337,50 | 0,75 | 
| MAI.ROS/DIC25 | 185,50 | 0,54 | 
| MAI.ROS/DIS25 | 180,50 | 0,28 | 
| 03/11/2025 | U$S | DIF. | 
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.098,77 | 27,56 | 
| HARINA DE SOJA DEC5 | 353,62 | -1,10 | 
| MAIZ DEC5 | 170,96 | 1,28 | 
| TRIGO DEC5 | 195,39 | 3,03 | 
| SOJA NOV5 | 411,45 | 7,44 | 
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/11/2025 - 17:15:54 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1473,00 | 1482,00 | |
| Ref. BCRA | 1457,42 | ||
| LIBRE | 1435 | 1515 | |
| MERVAL | 3,47% | ||
| ROFEX | 1460,00 | ||
| MATBA | 1460,00 | ||
| CCL | 1516,08 | 1527,90 | |
03/11/2025
En el centro del área agrícola, las tormentas condicionaron el ritmo de las labores y redujeron la proporción de siembras tempranas respecto a campañas anteriores.
03/11/2025
Imágenes desesperantes compartidas esta semana por productores agropecuarios traccionando animales ante la subida de las aguas en el partido de 9 de julio donde las lluvias del fin de semana pasado dejaron acumulados mayores a 50 mm y picos de 100.