| 27/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 343000 | 240 | 240 | |
| Maíz | 270500 | 200 | 195 | |
| Girasol | 430 | 430 | ||
| Soja | 540000 | |||
| Sorgo | 276900 |
| 26/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.541.5 | 1.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.516.5 | 2.50 |
| 26/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 354,50 | 1,14 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | 0,54 |
| 26/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.481,92 | -5,92 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 362,32 | 2,30 |
| MAIZ SEP6 | 202,35 | 2,59 |
| TRIGO SEP6 | 291,02 | 4,94 |
| SOJA SEP6 | 460,87 | 1,83 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 26/08/2026 - 17:53:57 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1505,00 | 1514,00 | |
| Ref. BCRA | 1514,16 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,53% | ||
| ROFEX | 1515,50 | ||
| MATBA | 1515,50 | ||
| CCL | 1605,55 | 1606,15 | |
27/08/2026
Con el objetivo de transformar los métodos tradicionales de fenotipado y optimizar los tiempos de trabajo a campo, la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA incorporó un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) equipado con tecnología multiespectral y térmica.
27/08/2026
La superficie sembrada permanecerá estable respecto de la campaña anterior; los precios de los insumos recortan la rentabilidad, pero los valores de los granos dan un respiro.