| 16/01/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 254200 | 189 | 190 | |
| Maíz | 276400 | 185 | ||
| Girasol | 486900 | |||
| Soja | 495000 | |||
| Sorgo |
| 02/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 |
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 |
| 16/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 180,50 | 0,84 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 343,00 | -0,87 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 195,00 | -1,52 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 16/01/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.159,83 | -10,14 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 319,66 | 0,77 |
| MAIZ MAR6 | 167,22 | 1,87 |
| TRIGO MAR6 | 190,34 | 2,76 |
| SOJA MAR6 | 388,66 | 1,19 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/01/2026 - 17:38:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1421 | 1430 | |
| Ref. BCRA | 1431.06 | ||
| LIBRE | 1400 | 1470 | |
| MERVAL | 0,22% | ||
| ROFEX | 1430.5 | ||
| MATBA | 1430.5 | ||
| CCL | 1513.29 | 1514.93 | |
16/01/2026
Como cada año, la operatoria se canaliza a través de la Cámara Arbitral de Cereales y culminará con el tradicional remate en el Recinto de Operaciones, marcando el inicio formal de la comercialización del cultivo clave de la Argentina.
16/01/2026
La 1ra estimación de la campaña arroja 14,8 Mt, 3,3 millones más que el año pasado. La interrupción de lluvias sobre el final del período crítico le quitó al maíz temprano el potencial récord que se proyectaba. Aun así, sería la tercera mayor cosecha de los últimos 15 años.