| 08/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346000 | 240 | ||
| Maíz | 293000 | 195 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 365 | ||
| Sorgo |
| 07/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.554.00 | 0.03 |
| DOLAR '09/26 | 1.528.50 | 0.07 |
| 07/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 370,50 | -0,13 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 195,00 |
| 04/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.516,31 | -1,04 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 380,62 | 2,90 |
| MAIZ SEP6 | 201,57 | -6,31 |
| TRIGO SEP6 | 263,09 | -2,72 |
| SOJA SEP6 | 475,38 | -9,57 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 07/09/2026 - 9:04:40 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1502,50 | 1511,50 | |
| Ref. BCRA | 1511,54 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,05% | ||
| ROFEX | 1509,80 | ||
| MATBA | 1509,80 | ||
| CCL | 1582,59 | 1579,64 | |
08/09/2026
Con un potencial productivo que supera ampliamente los 15.000 kilos por hectárea en algunos ambientes, el sorgo enfrenta una campaña clave para achicar la brecha entre lo que puede producir y los rindes que efectivamente obtiene.
08/09/2026
La semana sin lluvias y las temperaturas dentro de lo normal generaron un impacto en las reservas de los suelos de la zona núcleo.