| 21/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294400 | 205 | ||
| Maíz | 272320 | 185 | 187 | |
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 500000 | 330 | 335 | |
| Sorgo | 264960 |
| 21/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.509.5 | -3.50 |
| DOLAR '07/26 | 1.483 | -3.50 |
| 21/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 211,00 | -0,24 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 338,00 | 0,30 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,00 | -1,58 |
| 21/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.638,01 | -6,02 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 360,12 | 8,96 |
| MAIZ SEP6 | 178,24 | 6,67 |
| TRIGO SEP6 | 269,34 | 1,49 |
| SOJA AUG6 | 448,10 | -6,11 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 21/07/2026 - 19:36:29 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1468,50 | 1477,50 | |
| Ref. BCRA | 1477,70 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,81% | ||
| ROFEX | 1479,40 | ||
| MATBA | 1479,40 | ||
| CCL | 1570,05 | 1570,24 | |
21/07/2026
La incertidumbre sobre las exportaciones desde Rusia y Ucrania, junto con un balance mundial más ajustado, brindan respaldo a las cotizaciones del trigo. También incide que los fondos incrementan su participación compradora.
21/07/2026
Los precios de los cereales fortalecen la relación grano-insumo, aunque los fertilizantes fosfatados siguen presionando sobre los costos de la campaña.