08/05/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 220800 | 197 | ||
Maíz | 210000 | 190 | 185 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 303000 | 269 | 270 | |
Sorgo |
08/05/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '06/25 | 1.156 | 1.00 |
DOLAR '05/25 | 1.135 | -4.50 |
08/05/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAY25 | 204,00 | -0,97 |
TRI.ROS/DIS25 | 206,50 | 1,23 |
SOJ.ROS/MAY25 | 275,50 | 0,55 |
SOJ.ROS/DIS25 | 280,50 | 0,54 |
MAI.ROS/JUL25 | 175,70 | -0,73 |
MAI.ROS/DIS25 | 188,50 | -1,21 |
08/05/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.058,86 | 23,81 |
HARINA DE SOJA MAY5 | 317,24 | -0,22 |
MAIZ MAY5 | 172,83 | -0,30 |
TRIGO MAY5 | 188,77 | -1,38 |
SOJA MAY5 | 380,95 | 1,93 |
INDICADORES ECONÓMICOS
08/05/2025 - 18:07:16 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1105,00 | 1114,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1117,50 | ![]() |
|
LIBRE | 1070 | 1150 | ![]() |
MERVAL | -1,30% | ![]() |
|
ROFEX | 1114,00 | ![]() |
|
MATBA | 1114,00 | ![]() |
|
CCL | 1151,64 | 1153,17 | ![]() |
08/05/2025
A poco de cumplirse un mes del inicio de la flotación del dólar oficial entre bandas, la divisa opera por debajo de los $1.200, lo que implica que está más cerca del piso que del techo.
08/05/2025
Durante el primer trimestre de 2025, el país exportó 25,4 millones de toneladas de productos agroindustriales y alcanzó acuerdos con 17 países y la Unión Europea.