02/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 275730 | 200 | 200 | |
Maíz | 248800 | 170 | ||
Girasol | 300 | |||
Soja | 495000 | 485000 | 495000 | |
Sorgo | 240380 |
01/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/25 | 1.553 | 4.50 |
DOLAR '10/25 | 1.496.5 | 2.50 |
01/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV25 | 185,00 | -1,07 |
TRI.ROS/DIS25 | 190,00 | -3,80 |
SOJ.ROS/OCT25 | 347,00 | -0,29 |
SOJ.ROS/DIS25 | 347,50 | -1,70 |
MAI.ROS/DIC25 | 181,50 | -0,27 |
MAI.ROS/DIS25 | 181,00 | -1,90 |
02/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.098,32 | 1,54 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 299,05 | 7,28 |
MAIZ DEC5 | 166,04 | 1,87 |
TRIGO DEC5 | 183,35 | 1,10 |
SOJA NOV5 | 376,17 | 3,40 |
INDICADORES ECONÓMICOS
02/10/2025 - 16:33:15 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1415,50 | 1424,50 | ![]() |
Ref. BCRA | 1424,75 | ![]() |
|
LIBRE | 1440 | 1460 | ![]() |
MERVAL | 1,64% | ![]() |
|
ROFEX | 1426,00 | ![]() |
|
MATBA | 1426,00 | ![]() |
|
CCL | 1550,80 | 1553,40 | ![]() |
02/10/2025
El presidente de la cámara que agrupa a las empresas agroexportadoras (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, se defendió de las acusaciones que recibió el sector por el rápido cierre del registro de exportaciones de granos sin retenciones y aseguró que ahora el productor está recibiendo mejores precios.
02/10/2025
Según las agroexportadoras, ingresaron U$S 7.107 millones el mes pasado, casi el triple en comparación con el mismo mes del año pasado. El récord sigue en manos de septiembre de 2022, con el primer "dólar soja", cuando se superaron los U$S 8.000 millones.