| 22/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 301000 | 205 | ||
| Maíz | 274600 | 187 | 187 | |
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 500000 | 337 | 335 | |
| Sorgo | 262860 |
| 21/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.509.5 | -3.50 |
| DOLAR '07/26 | 1.483 | -3.50 |
| 22/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 215,00 | 1,90 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | 2,07 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 189,00 | 1,07 |
| 22/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.664,02 | 0,01 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 365,52 | 1,50 |
| MAIZ SEP6 | 181,88 | 1,99 |
| TRIGO SEP6 | 280,54 | 4,27 |
| SOJA AUG6 | 453,06 | 1,09 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 22/07/2026 - 18:14:19 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1474,00 | 143,00 | |
| Ref. BCRA | 1480,86 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 2,98% | ||
| ROFEX | 1482,20 | ||
| MATBA | 1482,20 | ||
| CCL | 1574,66 | 1574,74 | |
22/07/2026
Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, compartió en Palermo las novedades con respecto al desarrollo del fenómeno climático El Niño y su impacto en las diversas actividades productivas del país.
22/07/2026
Tras mantener el liderazgo durante quince años, fue superada primero por Estados Unidos y luego por Brasil, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda de biocombustibles, nuevas inversiones industriales y el estancamiento de la capacidad instalada local.