13/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 262500 | 198 | 198 | |
Maíz | 249700 | 170 | 250000 | |
Girasol | 300 | |||
Soja | 499500 | 495000 | 495000 | |
Sorgo | 225760 |
13/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/25 | 1.431 | -93.50 |
DOLAR '10/25 | 1.362 | -83.50 |
13/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV25 | 183,50 | -1,61 |
TRI.ROS/DIS25 | 189,00 | 1,61 |
SOJ.ROS/OCT25 | 338,00 | 0,60 |
SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | 1,17 |
MAI.ROS/DIC25 | 180,00 | -0,83 |
MAI.ROS/DIS25 | 179,50 | 2,28 |
13/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA OCT5 | 1.103,17 | 14,11 |
HARINA DE SOJA OCT5 | 293,76 | -0,99 |
MAIZ DEC5 | 161,71 | -0,98 |
TRIGO DEC5 | 176,83 | -0,46 |
SOJA NOV5 | 370,29 | 0,55 |
INDICADORES ECONÓMICOS
13/10/2025 - 17:37:42 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1340,00 | 1349,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1347,67 | ![]() |
|
LIBRE | 1355 | 1405 | ![]() |
MERVAL | 1,73% | ![]() |
|
ROFEX | 1347,00 | ![]() |
|
MATBA | 1347,00 | ![]() |
|
CCL | 1417,37 | 1485,72 | ![]() |
13/10/2025
Los bonos argentinos volaron, el dólar se desplomó y las acciones explotaron. El Merval subió más de 12% en el día y los ADRs tuvieron una de las mejores ruedas de los últimos años.
13/10/2025
Hay muchas zonas inundadas y se espera más agua; del otro lado, las zonas que tienen buena humedad logran buenos rindes.