| 05/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 310800 | 215 | ||
| Maíz | 275100 | 190 | ||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 505000 | 333 | ||
| Sorgo | 272130 |
| 05/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.537 | -2.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.511.5 | -2.00 |
| 04/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,00 | -0,47 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 337,50 | -0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 189,00 | -0,26 |
| 05/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.493,61 | -6,31 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 340,94 | -4,19 |
| MAIZ SEP6 | 171,94 | -1,08 |
| TRIGO SEP6 | 262,17 | 1,13 |
| SOJA AUG6 | 423,11 | -3,03 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/08/2026 - 17:34:32 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1487,50 | 1496,50 | |
| Ref. BCRA | 1496,31 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,02% | ||
| ROFEX | 1494,50 | ||
| MATBA | 1494,50 | ||
| CCL | 1574,13 | 1574,15 | |
05/08/2026
Con la presencia de disertantes nacionales e internacionales, técnicos, productores, funcionarios y firmas del sector, el congeso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) se extenderá hasta el jueves en Rosario.
05/08/2026
Los bonos en dólares suben cerca de 10% en lo que va del año, pero ahora les cuesta dar un salto adicional. Altas tasas en Estados Unidos y la decisión de no colocar deuda en el exterior son factores que inquietan a los inversores, además de las próximas elecciones.