17/03/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 230000 | |||
Maíz | 207000 | |||
Girasol | 340000 | 315 | ||
Soja | 320000 | |||
Sorgo | 210000 |
17/03/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '04/25 | 1.113 | 1.50 |
DOLAR '03/25 | 1.083.5 | -0.50 |
17/03/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAR25 | 224,00 | 0,99 |
TRI.ROS/DIS25 | 217,00 | 0,93 |
SOJ.ROS/MAR25 | 298,00 | -0,33 |
SOJ.ROS/DIS25 | 301,50 | 0,17 |
MAI.ROS/MAR25 | 195,00 | |
MAI.ROS/DIS25 | 194,00 | -0,26 |
14/03/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAR5 | 903,88 | 4,85 |
HARINA DE SOJA MAR5 | 329,48 | -1,54 |
MAIZ MAR5 | 175,39 | -3,15 |
TRIGO MAR5 | 210,73 | -0,55 |
SOJA MAR5 | 367,17 | 0,92 |
INDICADORES ECONÓMICOS
17/03/2025 - 19:18:45 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1065,50 | 1068,50 | |
Ref. BCRA | 1068,54 | ||
LIBRE | 1055 | 1115 | |
MERVAL | 0,50% | ![]() |
|
ROFEX | 1068,10 | ![]() |
|
MATBA | 1068,10 | ![]() |
|
CCL | 1258,51 | 1254,21 | ![]() |
17/03/2025
Una buena noticia para las empresas agrícolas de cara a la planificación de la campaña fina 2025/26: los precios internacionales de los fertilizantes nitrogenados se encuentra en una fase bajista.
17/03/2025
El agro consumirá 2143 millones de litros de gasoil durante la campaña 2024/25. Esta cifra representa una caída del 1,7 % en el consumo, a pesar de tener una mayor superficie sembrada.