22/10/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 272500 | 192 | 192 | |
Maíz | 265200 | 262 | ||
Girasol | 300 | |||
Soja | 480000 | 475000 | 480000 | |
Sorgo |
22/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '11/25 | 1.550 | -11.00 |
DOLAR '10/25 | 1.494 | -6.50 |
22/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | |
TRI.ROS/DIS25 | 181,50 | -0,27 |
SOJ.ROS/OCT25 | 324,50 | |
SOJ.ROS/DIS25 | 324,00 | -0,15 |
MAI.ROS/DIC25 | 182,00 | 0,55 |
MAI.ROS/DIS25 | 178,50 | -1,92 |
22/10/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.116,62 | -13,89 |
HARINA DE SOJA DEC5 | 316,25 | 3,31 |
MAIZ DEC5 | 165,25 | 1,57 |
TRIGO DEC5 | 178,21 | 1,29 |
SOJA NOV5 | 378,74 | 1,56 |
INDICADORES ECONÓMICOS
22/10/2025 - 17:51:15 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1480,00 | 1489,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1487,08 | ![]() |
|
LIBRE | 1450 | 1550 | |
MERVAL | 0,80% | ![]() |
|
ROFEX | 1489,75 | ![]() |
|
MATBA | 1489,75 | ![]() |
|
CCL | 1609,99 | 1612,32 | ![]() |
22/10/2025
Con el objetivo de mejorar la fertilización y la productividad de los cultivos, un equipo de investigación del INTA impulsa el uso bioles, abonos líquidos fermentados, como una estrategia de manejo innovadora. Estas tecnologías permiten optimizar la utilización de residuos orgánicos locales y transformarlos en insumos que favorecen la calidad del suelo y el rendimiento agrícola.
22/10/2025
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos fortalecen su integración productiva con acuerdos que impulsan la competitividad, la sustentabilidad y el desarrollo regional.