| 10/11/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255200 | |||
| Maíz | 257300 | 175 | 182 | |
| Girasol | ||||
| Soja | 476500 | |||
| Sorgo | 220742 |
| 07/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.475 | -29.00 |
| DOLAR '11/25 | 1.438 | -32.50 |
| 07/10/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 183,00 | |
| SOJ.ROS/NOV25 | 339,00 | 0,89 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 332,50 | |
| MAI.ROS/DIC25 | 185,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 186,50 |
| 06/11/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.087,96 | -9,04 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 344,69 | -13,23 |
| MAIZ DEC5 | 168,79 | -2,56 |
| TRIGO DEC5 | 191,90 | -6,52 |
| SOJA NOV5 | 401,16 | -10,29 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 07/11/2025 - 21:00:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1406,00 | 1415,00 | |
| Ref. BCRA | 1441,50 | ||
| LIBRE | 1380 | 1460 | |
| MERVAL | -3,66% | ||
| ROFEX | 1442,00 | ||
| MATBA | 1442,00 | ||
| CCL | 1471,06 | 1484,33 | |
10/11/2025
En noviembre de 2016 iniciaba una Niña corta y débil, con suelos bien provistos de humedad, justo como ahora. ¿Qué se puede esperar del clima para esta campaña gruesa en la región núcleo?.
10/11/2025
Superado por Australia y compartiendo podio con Rusia. La disponibilidad de oferta argentina apuntala la exportación, con China como principal destino.