| 16/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 244000 | 185 | ||
| Maíz | 275900 | 180 | 190 | |
| Girasol | 500000 | |||
| Soja | 497500 | 497100 | ||
| Sorgo | 250000 |
| 15/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.484 | -3.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.449.5 | -3.00 |
| 15/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 179,50 | -0,55 |
| TRI.ROS/DIS25 | 177,00 | 1,43 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 347,50 | -0,43 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 347,50 | -0,43 |
| MAI.ROS/DIC25 | 194,80 | -0,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 191,00 |
| 15/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.090,83 | -13,23 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 334,55 | 1,54 |
| MAIZ MAR6 | 173,12 | -0,49 |
| TRIGO MAR6 | 188,13 | -2,20 |
| SOJA JAN6 | 393,81 | -1,38 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/12/2025 - 18:24:02 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1429,50 | 1438,50 | |
| Ref. BCRA | 1439,83 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | 1,09% | ||
| ROFEX | 1439,00 | ||
| MATBA | 1439,00 | ||
| CCL | 1527,72 | 1530,53 | |
16/12/2025
El Gobierno dio respuesta a los dos reclamos más firmes del mercado, de los analistas y hasta del FMI: acumular reservas y evitar el atraso del dólar.
16/12/2025
El Plan Safra es la pieza clave del esquema productivo brasileño; el financiamiento en la campaña actual ronda los US$ 94.000 millones.