14/07/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 245000 | 200 | ||
Maíz | 213000 | 208000 | 170 | |
Girasol | 300 | 300 | ||
Soja | 323000 | 260 | ||
Sorgo | 208000 |
14/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '08/25 | 1.316 | 8.00 |
DOLAR '07/25 | 1.289 | 11.50 |
11/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | -1,98 |
TRI.ROS/DIS25 | 193,00 | |
SOJ.ROS/JUL25 | 264,30 | 0,30 |
SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | 0,19 |
MAI.ROS/JUL25 | 172,30 | 0,06 |
MAI.ROS/DIS25 | 170,50 |
14/07/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.098,99 | 5,73 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.199,51 | |
HARINA DE SOJA JUL5 | 292,33 | -2,65 |
MAIZ JUL5 | 162,49 | 3,84 |
TRIGO JUL5 | 185,84 | 0,55 |
SOJA JUL5 | 366,34 | -2,57 |
INDICADORES ECONÓMICOS
14/07/2025 - 16:57:16 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1271,00 | 1280,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1266,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1235 | 1315 | ![]() |
MERVAL | 2,73% | ![]() |
|
ROFEX | 1263,00 | ![]() |
|
MATBA | 1263,00 | ![]() |
|
CCL | 1293,72 | 1294,64 | ![]() |
14/07/2025
En el ciclo 2024/25 los precios internacionales del aceite de girasol se recuperaron de manera notable. Pero no hay buenas noticias para el cultivo en lo que respecta a la nueva campaña.
14/07/2025
El precio pizarra se mantuvo en $ 315.000, al igual que junio, pero está motivado por el aumento del dólar.