| 18/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255000 | |||
| Maíz | 242000 | 200 | ||
| Girasol | 540930 | 360 | 360 | |
| Soja | 474500 | |||
| Sorgo | 263530 |
| 18/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.437 | -1.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.406.5 | -2.00 |
| 18/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 191,00 | -0,26 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,00 | 0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 |
| 18/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.444,66 | -10,36 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 354,61 | 11,02 |
| MAIZ MAY6 | 182,37 | 3,74 |
| TRIGO MAY6 | 230,02 | 6,89 |
| SOJA MAY6 | 426,88 | 2,48 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/03/2026 - 17:27:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1385,00 | 1394,00 | |
| Ref. BCRA | 1399.60 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | 1,04% | ||
| ROFEX | 1402.50 | ||
| MATBA | 1402.50 | ||
| CCL | 1470,37 | 1471,43 | |
18/03/2026
En el mercado internacional el grano está influenciado por la guerra en Medio Oriente y la tensión entre los Estados Unidos y China; en el plano local se registra un momento de baja oferta mientras se acerca la cosecha.
18/03/2026
El INTA aportará material genético de quinoa que se enviará en una cápsula experimental; un laboratorio natural de condiciones límites.